加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | US$0 | -22.77% | -27.43% | $216.48K | $62.84K | 2,384,230,000,000,000 | US$0-99.86% | ||
2522 | US$0 | -5.56% | -15.24% | $216.05K | $469.56 | 960,096,177 | US$0.1-99.61% | ||
2523 | US$0 | +28.60% | +38.73% | $215.80K | $0.00 | 1,312,000,760 | US$0.4-99.96% | ||
2524 | US$0 | -4.12% | -6.63% | $214.97K | $0.84 | 95,549,867.71 | US$0-94.85% | ||
2525 | US$0 | -0.69% | -5.21% | $214.56K | $841.66 | 344,550,837.89 | US$0.3-99.76% | ||
2526 | US$0 | -4.07% | -11.15% | $213.58K | $1.19K | 16,667,457 | US$2.9-99.55% | ||
2528 | US$0 | +22.40% | +87.40% | $212.74K | $141.76 | 304,384,109.32 | US$0.1-98.89% | ||
2530 | US$0 | +0.56% | -16.51% | $211.96K | $56.81K | 8,089,561,782.534 | US$0-99.86% | ||
2531 | US$0 | -1.85% | -5.97% | $211.78K | $0.00 | 58,422,831 | US$0.6-99.37% | ||
2532 | US$0 | +5.11% | +5.62% | $209.87K | $546.58K | 999,999,994 | — | ||
2533 | US$0 | -0.01% | -6.66% | $208.63K | $10.30K | 8,667,996,990 | US$0.1-99.96% | ||
2535 | US$0 | -5.11% | -7.19% | $207.96K | $0.00 | 783,713,835,230 | US$0-95.34% | ||
2536 | US$0 | +0.30% | -4.69% | $207.29K | $0.00 | 7,745,635.25 | US$0.5-94.67% | ||
2537 | US$0 | -11.84% | -25.71% | $206.02K | $14.38K | 21,000,000 | US$0.6-98.35% | ||
2538 | US$0 | 0.00% | -3.82% | $205.71K | $0.00 | 90,790,012.432 | — | ||
2539 | US$0 | -0.24% | +0.14% | $205.27K | $79.77K | 9,861,974 | — | ||
2540 | US$0 | -1.46% | -2.40% | $205.05K | $4.07K | 852,870,222 | US$0.1-99.71% | ||
2541 | US$0 | +0.82% | +1.99% | $204.36K | $34.89 | 999,941,673 | US$7.1-100.00% | ||
2543 | US$0 | -6.17% | -62.51% | $203.94K | $80.54K | 497,317,755,864 | US$0-99.78% | ||
2545 | US$0 | -6.80% | -10.54% | $203.20K | $0.00 | 8,043,460 | US$19.3-99.87% | ||
2546 | US$0 | -6.44% | +0.23% | $202.93K | $0.00 | 685,219,781,741 | — | ||
2547 | US$0 | -11.41% | -5.11% | $202.50K | $19.15K | 40,631,723 | US$0.1-96.01% | ||
2548 | US$0 | -3.58% | +4.44% | $202.04K | $146.02K | 580,511,905 | US$0.8-99.95% | ||
2550 | US$0 | +3.68% | +218.16% | $200.85K | $38.13K | 140,139,397 | US$0.5-99.72% | ||
2551 | US$0 | -8.73% | -21.66% | $200.30K | $62.12K | 91,221,244 | US$1.2-99.82% | ||
2552 | US$0 | -5.43% | +15.52% | $200.16K | $4.64K | 17,843,261 | US$0.7-98.50% | ||
2553 | US$0 | -6.77% | -2.91% | $199.70K | $89.27K | 289,770,083.346 | US$8.4-99.99% | ||
2554 | US$0 | -9.78% | -9.53% | $199.34K | $1.28K | 415,179,907,204,247.06 | US$0-97.99% | ||
2557 | US$0 | +0.52% | -21.97% | $198.43K | $107.46 | 21,827,261 | US$0.4-97.82% | ||
2560 | US$0 | -2.54% | -18.73% | $197.17K | $64.24K | 213,504,166.625 | US$0.1-98.96% | ||
2561 | US$0 | -3.51% | -6.19% | $197.11K | $0.00 | 158,230,418.81 | US$0.5-99.75% | ||
2562 | US$0 | -2.05% | -8.90% | $197.08K | $650.74 | 1,375,119,249.57 | US$0.1-99.84% | ||
2563 | US$0 | -1.49% | -4.24% | $196.96K | $54.82K | 6,999,098 | US$3.8-99.26% | ||
2564 | US$0 | -7.57% | -7.64% | $196.42K | $0.00 | 941,901,250 | US$0.1-99.73% | ||
2565 | US$0.3 | +7.88% | +4.78% | $196.17K | $60.08 | 732,248.423 | US$200.4-99.87% | ||
2566 | US$0 | +0.77% | +36.86% | $195.33K | $0.00 | 99,534,864.703 | US$7.3-99.97% | ||
2567 | US$0 | -5.45% | -10.37% | $194.15K | $6.25K | 107,033,500.27 | US$3-99.94% | ||
2569 | US$1 | -2.74% | -0.13% | $193.30K | $0.00 | 193,796 | US$0+4957320.90% | ||
2570 | US$0 | -1.37% | -1.84% | $192.61K | $93.36 | 80,638,601 | US$0-92.98% | ||
2571 | US$0 | -1.00% | -11.42% | $192.12K | $0.00 | 1,190,020,231 | — | ||
2572 | US$0 | -0.71% | -15.90% | $192.04K | $50.54K | 9,939,000,000,000 | US$0-99.95% | ||
2574 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $190.92K | $0.00 | 56,719,937.581 | US$0.4-99.12% | ||
2577 | US$0 | -15.49% | -28.68% | $189.29K | $161.80K | 38,522,222 | US$4.9-99.90% | ||
2578 | US$0 | -6.07% | -8.64% | $188.94K | $0.00 | 407,187,030,849.09 | — | ||
2579 | US$0 | -4.01% | -0.59% | $187.45K | $1.27K | 999,970,725 | US$0-99.61% | ||
2580 | US$0 | +24.24% | -5.82% | $186.63K | $356.50 | 150,000,000 | US$0.4-99.72% | ||
2581 | US$0 | -5.43% | -4.69% | $186.54K | $809.11 | 999,241,901.167 | US$0.2-99.92% | ||
2583 | US$0 | -3.01% | -9.58% | $185.30K | $151.50K | 6,208,558 | US$2.9-98.96% | ||
2585 | US$0 | +1.02% | -2.36% | $185.01K | $1.55K | 188,630,573 | US$0-78.91% | ||
2587 | US$0 | +5.10% | -3.81% | $184.38K | $1.62K | 4,019,375 | US$7.5-99.39% |
