加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | US$0 | -2.44% | -7.05% | $546.26K | $655.67 | 1,708,107,004 | US$0.3-99.89% | ||
2148 | US$0 | -2.33% | -21.89% | $545.56K | $280.06 | 205,566,065.591 | US$2.7-99.90% | ||
2149 | US$0 | +1.66% | -10.30% | $545.21K | $0.00 | 264,914,960.5 | US$0-93.05% | ||
2150 | US$0 | +0.24% | -15.75% | $544.92K | $481.04 | 860,535,131.193 | US$0-95.67% | ||
2152 | US$0 | +0.22% | -5.07% | $544.29K | $3.92K | 48,964,866,146.044 | US$0-99.91% | ||
2153 | US$0 | -2.11% | +8.16% | $542.76K | $29.68K | 549,761,339,928 | — | ||
2154 | US$0 | -2.81% | -6.60% | $541.25K | $0.00 | 229,003,738.849 | US$0.2-98.49% | ||
2155 | US$0 | +0.95% | -6.26% | $535.67K | $715.41 | 312,236,396.041 | US$0-76.00% | ||
2156 | US$0 | -1.96% | -18.74% | $535.38K | $32.61K | 3,587,369,426.403 | US$0-99.49% | ||
2158 | US$0 | -5.44% | -13.28% | $532.06K | $3.04M | 997,740,721.37 | — | ||
2159 | US$0 | -2.60% | -4.00% | $531.86K | $199.14K | 460,375,000 | US$0-97.35% | ||
2160 | US$0 | -23.04% | -30.63% | $530.23K | $180.17K | 944,702,450 | US$0-96.41% | ||
2161 | US$0.1 | 0.00% | -3.77% | $528.90K | $0.00 | 10,169,187 | US$1.4-96.26% | ||
2164 | US$0 | -1.32% | -1.38% | $526.41K | $126.57K | 17,427,933,245 | US$0-95.06% | ||
2166 | US$0 | -2.28% | -8.84% | $522.30K | $337.67K | 4,918,587,317 | US$0-94.81% | ||
2169 | US$0 | -1.01% | -3.17% | $519.52K | $160.13K | 27,163,339 | US$0.2-92.10% | ||
2170 | US$0 | -4.68% | -9.55% | $519.43K | $331.30K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2172 | US$0 | -6.55% | +7.36% | $518.78K | $8.76K | 936,137,657 | US$0.2-99.76% | ||
2173 | US$0 | -0.60% | -0.92% | $518.72K | $53.78 | 999,999,995.64 | US$0.7-99.93% | ||
2174 | US$0 | -2.70% | -8.01% | $517.75K | $0.00 | 92,997,153,253.196 | US$0-99.41% | ||
2175 | US$0 | -2.52% | -9.57% | $517.25K | $114.75K | 1,526,009,637 | US$0-98.32% | ||
2178 | US$1 | +0.02% | +0.00% | $515.05K | $1.67M | 515,350.207 | US$1.1-5.18% | ||
2179 | US$0 | +0.27% | -7.00% | $514.04K | $50.96K | 448,059,000 | US$0.2-99.28% | ||
2180 | US$0 | -0.69% | -5.57% | $513.42K | $68.12K | 20,093,457 | US$3.5-99.27% | ||
2181 | US$0 | -4.28% | -9.53% | $513.21K | $27.02K | 689,127,646,403 | US$0-99.97% | ||
2182 | US$0 | +18.67% | +118.59% | $513.21K | $2.18K | 603,979,926.522 | US$0.1-99.14% | ||
2183 | US$0 | -1.40% | +20.15% | $512.62K | $12.65K | 961,000,000 | US$0.3-99.84% | ||
2184 | US$0 | -4.55% | -24.08% | $512.31K | $913.26 | 100,000,000 | US$0.5-99.06% | ||
2185 | US$0.6 | -4.56% | -5.72% | $510.15K | $128.81 | 851,583.5 | — | ||
2186 | US$0 | -0.60% | -5.04% | $509.96K | $2.26K | 300,670,950.631 | US$0.6-99.71% | ||
2189 | US$0 | +0.25% | -3.98% | $503.64K | $0.00 | 999,996,903.81 | US$0-98.99% | ||
2190 | US$0.1 | +4.69% | +1.24% | $502.60K | $162.81K | 7,614,792 | US$4-98.36% | ||
2191 | US$0 | +9.32% | +7.31% | $502.38K | $1.24K | 72,171,511.663 | US$0.3-97.67% | ||
2193 | US$0 | -2.78% | -12.58% | $498.84K | $136.54K | 999,893,175.042 | US$0-89.87% | ||
2196 | US$0 | +16.38% | +30.02% | $489.70K | $2.25K | 204,489,614 | US$2.2-99.89% | ||
2198 | US$0 | -2.57% | +219.16% | $487.64K | $431.76 | 950,246,937.395 | US$0.5-99.90% | ||
2200 | US$0 | +0.51% | -26.34% | $477.74K | $89.73K | 950,000,000 | US$0.4-99.86% | ||
2201 | US$0 | -0.18% | -0.24% | $477.25K | $0.00 | 377,906,924.926 | US$1.1-99.89% | ||
2202 | US$0 | -5.46% | -2.41% | $473.79K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$0-94.51% | ||
2203 | US$0 | -0.00% | -7.80% | $472.92K | $124.70K | 688,886,709 | US$0.2-99.65% | ||
2204 | US$0.5 | -0.84% | -8.28% | $470.45K | $0.00 | 873,474 | US$35.3-98.48% | ||
2206 | US$0 | -7.95% | -8.01% | $468.59K | $1.66K | 12,139,025,714.981 | US$0-99.80% | ||
2207 | US$0 | +0.25% | -10.62% | $467.74K | $1.44K | 5,999,999,954.464 | US$1063.7-100.00% | ||
2208 | US$0 | +13.52% | +0.51% | $464.37K | $23.09K | 2,131,867,468.269 | US$0-99.28% | ||
2209 | US$0 | -37.56% | +76.37% | $460.68K | $687.52K | 9,347,152,381.774 | US$0-99.56% | ||
2210 | US$0 | -2.83% | -4.82% | $459.68K | $354.05 | 58,422,257.394 | — | ||
2213 | US$0 | -4.79% | -9.59% | $457.73K | $2.98K | 100,000,000 | US$5.5-99.92% | ||
2215 | US$0.1 | -6.29% | -11.95% | $456.55K | $0.00 | 5,267,426.273 | US$11.9-99.27% | ||
2216 | US$0 | -3.82% | -16.65% | $456.31K | $72.19K | 10,000,000,000 | US$0-99.46% | ||
2217 | US$0 | +1.20% | -7.22% | $455.77K | $26.66K | 175,550,000,000,000 | US$0-96.30% |
