加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2138 | US$0 | -1.14% | +2.26% | $576.61K | $334.18K | 4,918,587,317 | US$0-94.27% | ||
2141 | US$0 | -1.18% | +5.51% | $575.75K | $41.66K | 521,082,165 | US$0.1-99.23% | ||
2142 | US$0 | -0.19% | -0.87% | $573.55K | $145.77K | 10,000,000,000 | US$0-99.34% | ||
2143 | US$0 | +11.46% | -16.84% | $573.47K | $151.12K | 999,978,113,474 | US$0-92.95% | ||
2144 | US$0 | +1.75% | -0.74% | $572.10K | $33.43K | 206,010,405 | US$7.9-99.96% | ||
2146 | US$0 | +5.37% | +215.71% | $570.26K | $765.42K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2147 | US$0 | -1.47% | -3.35% | $566.89K | $57.81K | 20,093,457 | US$3.5-99.19% | ||
2148 | US$0 | -0.47% | -65.52% | $566.48K | $241.08 | 325,415,728 | US$0.2-99.11% | ||
2149 | US$0 | +0.31% | +0.79% | $566.37K | $436.18K | 578,177,633.129 | US$0-96.40% | ||
2151 | US$0 | +0.96% | -4.75% | $564.37K | $3.34K | 5,999,999,954.464 | US$1063.7-100.00% | ||
2152 | US$0 | +3.08% | +6.84% | $562.99K | $552.70 | 312,236,396.041 | US$0-74.78% | ||
2153 | US$0 | +3.11% | +4.71% | $562.53K | $27.40K | 689,127,646,403 | US$0-99.97% | ||
2154 | US$0 | +3.23% | +5.09% | $562.25K | $126.24K | 999,893,175.042 | US$0-88.59% | ||
2155 | US$0 | +0.43% | -2.15% | $561.38K | $118.00K | 17,427,933,245 | US$0-94.74% | ||
2157 | US$0 | +0.32% | -0.01% | $558.82K | $193.97K | 460,375,000 | US$0-97.22% | ||
2158 | US$0 | +3.99% | +11.78% | $555.54K | $1.91K | 999,937,207 | US$0.1-99.34% | ||
2159 | US$0 | -5.69% | -6.40% | $554.71K | $66.10K | 18,022,368 | US$3.9-99.22% | ||
2160 | US$0 | -14.02% | -22.52% | $551.48K | $5.07K | 605,925,542.196 | US$2-99.95% | ||
2161 | US$0 | -1.05% | -4.05% | $550.33K | $298.87K | 5,858,000,000 | US$0-99.69% | ||
2162 | US$0 | +3.16% | +2.98% | $548.50K | $71.72K | 10,000,000,000 | US$0-99.35% | ||
2163 | US$0.6 | +0.16% | +0.54% | $546.36K | $33.86 | 851,583.5 | — | ||
2165 | US$0 | -0.47% | -10.15% | $545.44K | $58.58K | 692,890,044.9 | US$0.3-99.76% | ||
2166 | US$0 | +4.19% | +105.35% | $543.39K | $2.92K | 125,000,000 | US$0.7-99.42% | ||
2167 | US$0 | +1.41% | +1.16% | $543.33K | $181.82K | 27,163,339 | US$0.2-91.74% | ||
2168 | US$0 | +2.63% | +3.93% | $541.27K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | US$0-96.22% | ||
2169 | US$0 | +1.36% | -28.96% | $540.94K | $60.50K | 2,527,379,440.277 | — | ||
2170 | US$0 | -0.87% | -9.85% | $540.41K | $2.71K | 300,670,950.631 | US$0.6-99.69% | ||
2171 | US$0 | -4.74% | -5.33% | $540.36K | $5.58K | 48,964,866,146.044 | US$0-99.91% | ||
2173 | US$0 | +3.61% | +5.96% | $534.26K | $0.00 | 100,000,000 | US$5.5-99.90% | ||
2174 | US$0 | -2.07% | -8.58% | $533.35K | $87.59K | 527,199,617 | US$0-59.65% | ||
2178 | US$0 | +1.39% | +9.62% | $529.78K | $0.00 | 803,015,393.671 | US$0.9-99.93% | ||
2179 | US$0 | +0.28% | +1.24% | $528.47K | $54.79 | 999,999,995.64 | US$0.7-99.93% | ||
2180 | US$0.1 | -6.83% | +20.32% | $527.33K | $20.65K | 5,990,103 | US$24.3-99.64% | ||
2181 | US$0 | +5.63% | -4.21% | $527.22K | $99.87K | 1,492,629,682 | US$0.3-99.88% | ||
2182 | US$0 | +22.70% | -11.35% | $525.18K | $23.64K | 961,000,000 | US$0.3-99.83% | ||
2183 | US$0 | -1.90% | +6.72% | $524.44K | $96.54K | 994,841,831 | US$0-85.54% | ||
2184 | US$0 | +45.24% | +16.26% | $521.89K | $73.65K | 999,998,658.434 | US$0.1-99.60% | ||
2187 | US$1 | -0.03% | -0.01% | $514.76K | $772.04K | 515,101.94 | US$1.1-5.19% | ||
2189 | US$0.6 | +4.15% | +7.55% | $512.84K | $0.00 | 873,474 | US$35.3-98.34% | ||
2190 | US$0 | +2.00% | +0.91% | $512.66K | $90.94K | 950,000,000 | US$0.4-99.85% | ||
2191 | US$0 | -0.22% | -5.40% | $511.37K | $126.46K | 688,886,709 | US$0.2-99.63% | ||
2192 | US$0 | -1.08% | -5.67% | $511.28K | $182.86K | 93,809,000,000 | US$0-98.62% | ||
2194 | US$0 | -2.95% | -13.28% | $509.66K | $50.58K | 893,798,748 | US$0-97.51% | ||
2195 | US$0.1 | +4.78% | +2.54% | $507.80K | $0.00 | 5,243,461.048 | US$11.9-99.19% | ||
2196 | US$0 | +4.20% | -1.98% | $506.90K | $0.00 | 999,996,903.81 | US$0-98.98% | ||
2197 | US$0.1 | -1.07% | -7.02% | $506.73K | $65.17K | 7,614,792 | US$4-98.35% | ||
2198 | US$0 | +2.05% | -0.82% | $505.64K | $22.36K | 206,354,380 | US$0.1-97.77% | ||
2199 | US$0 | -4.84% | +1.89% | $502.33K | $0.00 | 10,169,187 | US$1.4-96.45% | ||
2200 | US$0 | -0.39% | -4.41% | $501.54K | $173.84K | 20,645,815 | US$3.5-99.31% | ||
2201 | US$0 | -1.63% | +13.68% | $500.28K | $123.56K | 390,258,895,840 | US$0-99.97% |
