加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,080 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398 | US$0 | +0.40% | +6.99% | $2.95M | $3.35K | 77,576,784,206.998 | US$0-23.64% | ||
1399 | US$0 | -2.13% | +1.59% | $2.93M | $80.00 | 1,000,000,000 | US$0-83.26% | ||
1400 | US$0.5 | +3.46% | +4.39% | $2.99M | $3.70K | 5,500,000 | US$2.2-75.78% | ||
1401 | US$133.4 | -1.25% | +2.02% | $2.91M | $26.00 | 21,813.174 | US$271.2-50.82% | ||
1402 | US$1 | -0.07% | -0.24% | $2.87M | $371.00 | 2,894,753.271 | US$1-2.29% | ||
1403 | US$1 | -0.87% | -0.96% | $2.85M | $10.00 | 2,875,948 | US$4.9-79.65% | ||
1405 | US$0.1 | +0.19% | -8.60% | $2.84M | $879.00 | 55,604,493 | US$78.9-99.94% | ||
1406 | US$0 | -5.66% | -4.91% | $2.80M | $1.97K | 9,998,606,823 | US$0.1-99.81% | ||
1409 | US$0 | -3.41% | -1.65% | $2.71M | $419.00 | 999,998,561.839 | US$0-88.56% | ||
1411 | US$0 | -0.68% | +1663.24% | $2.66M | $3.00 | 500,000,000 | US$0.2-97.37% | ||
1412 | US$0 | -0.49% | +4.64% | $2.86M | $86.00 | 372,734,629 | US$5.2-99.85% | ||
1412 | US$0 | +35.16% | +58.41% | $2.65M | $168.00 | 10,000,000,000 | US$0-73.69% | ||
1413 | US$0 | +1.85% | -6.16% | $2.67M | $245.00 | 443,118,944 | US$5.7-99.89% | ||
1414 | US$0 | -0.68% | -4.65% | $2.64M | $2.00 | 53,235,038.393 | US$19.1-99.74% | ||
1415 | US$0 | -0.51% | -1.39% | $2.64M | $5.67K | 156,489,278,494,646 | US$0-97.10% | ||
1416 | US$0 | -0.66% | +1.79% | $2.62M | $15.00 | 543,732,631,533,826 | US$0-98.76% | ||
1416 | US$0 | -0.13% | +47.02% | $2.77M | $10.00 | 389,244,472 | US$318-100.00% | ||
1417 | US$0 | -0.34% | +6.14% | $2.77M | $5.00 | 673,382,475 | US$6.1-99.93% | ||
1417 | US$0 | +1.10% | +2.74% | $2.63M | $287.00 | 999,908,593.814 | US$0.1-97.09% | ||
1418 | US$0 | -1.25% | +0.17% | $2.63M | $99.00 | 995,876,402.058 | US$0-87.00% | ||
1419 | US$0.3 | -1.79% | -1.07% | $2.69M | $54.00 | 10,000,000 | US$10.1-97.33% | ||
1420 | US$0.2 | +28.16% | -6.83% | $3.33M | $299.00 | 15,931,713 | US$52.4-99.60% | ||
1421 | US$13.9 | -0.49% | +2.27% | $2.59M | $206.00 | 185,964 | US$47.9-70.93% | ||
1422 | US$0 | -1.72% | -2.55% | $2.57M | $1.54K | 100,000,000 | US$0.1-77.57% | ||
1423 | US$0 | -0.76% | -4.54% | $2.53M | $195.00 | 2,863,637,133 | US$0.6-99.86% | ||
1424 | US$0 | -15.65% | +0.85% | $2.57M | $6.03K | 765,398,266.948 | US$0-91.85% | ||
1426 | US$0 | -10.68% | +68.58% | $2.59M | $129.00 | 99,966,058.441 | US$1.1-97.55% | ||
1427 | US$0 | -2.46% | +27.64% | $2.51M | $4.46K | 1,854,697,111.165 | US$0-97.12% | ||
1428 | US$0 | -1.04% | -0.42% | $2.62M | $2.96K | 8,142,735,172.119 | US$0-98.83% | ||
1429 | US$0 | +2.20% | -18.40% | $2.59M | $40.00 | 78,994,000 | US$12.4-99.74% | ||
1429 | US$0 | -1.64% | -1.18% | $2.51M | $2.93K | 999,715,280.717 | US$1.9万-100.00% | ||
1430 | US$1.3 | +1.35% | -3.88% | $2.55M | $253.00 | 2,000,000 | US$26.7-95.23% | ||
1431 | US$0 | -1.67% | -1.14% | $2.49M | $2.56K | 2,963,365,034.18 | US$1.4-99.94% | ||
1432 | US$4.4 | +0.36% | +1.26% | $2.47M | $516.00 | 562,367 | US$435.5-98.99% | ||
1433 | US$0 | -11.84% | -50.03% | $2.28M | $11.95K | 1,000,000,000 | US$0-90.74% | ||
1434 | US$0 | +1.12% | +1.64% | $2.58M | $1.61K | 2,055,015,011,866 | US$0-99.92% | ||
1434 | US$0 | -1.26% | -0.10% | $2.46M | $10.00 | 19,999,949,579.218 | US$0-32.21% | ||
1436 | US$0 | +5.37% | -4.53% | $2.37M | $368.00 | 999,912,561.03 | US$2.9-99.92% | ||
1437 | US$0 | -2.80% | -34.32% | $2.41M | $858.00 | 10,000,000,000 | US$0-91.60% | ||
1438 | US$0 | -36.17% | -57.97% | $1.51M | $197.00 | 100,000,000 | US$33.8-99.96% | ||
1439 | US$0 | -4.83% | -6.98% | $2.42M | $5.63K | 994,846,325.656 | US$0-83.59% | ||
1440 | US$0 | -18.98% | -6.09% | $2.29M | $7.58K | 1,000,000,000 | US$0.2-98.60% | ||
1441 | US$0 | -1.95% | -9.71% | $2.37M | $1.14K | 1,000,000,000 | US$0-24.30% | ||
1442 | US$0 | -4.98% | -9.13% | $2.49M | $3.19K | 35,128,061,451 | US$0.1-99.86% | ||
1443 | US$0 | -0.23% | -0.25% | $2.35M | — | 9,100,000,000 | US$0-66.36% | ||
1443 | US$0 | +0.19% | +0.76% | $2.45M | $48.00 | 80,380,214 | US$11.2-99.73% | ||
1444 | US$0 | +1.05% | — | $2.34M | $4.00 | 300,000,000 | US$1.8-99.56% | ||
1445 | US$868.8 | -0.89% | +1.91% | $2.32M | $24.00 | 2,665.276 | US$1515.7-42.68% | ||
1446 | US$0 | -1.44% | +3.59% | $2.32M | $1.86K | 1,000,000,000 | US$0.2-98.65% | ||
1447 | US$0 | -19.33% | -29.18% | $2.25M | $888.00 | 999,991,370.163 | US$0-81.15% |
