加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | US$0 | +37.53% | -26.58% | $3.36M | $156.99K | 1,224,140,929 | US$1.9-99.85% | ||
1357 | US$0 | -2.62% | -27.29% | $3.33M | $26.95M | 600,805,777.778 | US$1.2-99.53% | ||
1358 | US$0 | +0.19% | -2.17% | $3.32M | $0.00 | 8,584,171,727.145 | US$0.4-99.90% | ||
1359 | US$0 | -2.83% | -10.58% | $3.31M | $16.76M | 97,586,733.443 | US$38.4-99.91% | ||
1360 | US$0 | -2.20% | -9.51% | $3.31M | $207.16K | 727,716,951,329 | US$0-99.11% | ||
1361 | US$0 | -1.80% | -4.91% | $3.30M | $3.94K | 247,733,879,909,099 | US$0-99.30% | ||
1362 | US$0.2 | -1.48% | +5.93% | $3.29M | $312.72K | 20,142,394 | US$125.7-99.87% | ||
1364 | US$0 | +1.54% | +2.35% | $3.28M | $185.61K | 88,206,631.4 | US$4.3-99.13% | ||
1365 | US$0 | +1.90% | -7.26% | $3.27M | $15.00K | 169,053,679.63 | — | ||
1366 | US$0 | -0.49% | -2.38% | $3.26M | $152.69K | 2,650,000,000 | US$0-93.55% | ||
1368 | US$1 | +0.64% | +0.27% | $3.24M | $9.96K | 3,293,404.07 | US$1.3-23.66% | ||
1369 | US$0.5 | -0.16% | +6.84% | $3.22M | $6.82K | 7,057,612 | US$17.9-97.46% | ||
1370 | US$0 | +1.38% | -13.74% | $3.19M | $90.17K | 13,198,484,360,488,908 | US$0-91.23% | ||
1371 | US$0 | +0.89% | -15.84% | $3.18M | $24.37K | 501,939,503.553 | US$0.8-99.19% | ||
1372 | US$0.2 | +31.38% | -4.43% | $3.17M | $894.43 | 16,783,778.125 | US$6.1-96.91% | ||
1373 | US$0 | +0.23% | -1.49% | $3.15M | $152.32K | 631,013,904.35 | US$6-99.92% | ||
1374 | US$0 | +2.05% | +3.45% | $3.14M | $9.58K | 992,878,011.322 | US$1.8-99.82% | ||
1375 | US$0.2 | -1.19% | -5.36% | $3.13M | $196.09K | 19,000,000 | US$1.2-85.91% | ||
1376 | US$0 | -0.46% | -12.16% | $3.13M | $0.00 | 680,000,000 | US$3.5-99.87% | ||
1378 | US$0.1 | +0.79% | -1.29% | $3.09M | $163.78K | 52,747,801.214 | US$3.6-98.38% | ||
1379 | US$0 | +0.11% | -8.25% | $3.08M | $58.59K | 6,086,553,352.089 | US$0-97.47% | ||
1380 | US$0 | +0.01% | -21.84% | $3.08M | $472.62M | 1,000,000,000 | US$0-64.79% | ||
1381 | US$0 | +1.40% | -8.44% | $3.05M | $7.51K | 1,726,645,035.807 | US$0-94.67% | ||
1382 | US$0 | -2.25% | -17.79% | $3.05M | $30.31K | 411,297,484,026 | US$0.1-99.99% | ||
1383 | US$1.2 | 0.00% | +0.00% | $3.05M | $0.00 | 2,589,178.135 | US$91.1-98.71% | ||
1384 | US$0 | -0.78% | -3.95% | $3.05M | $0.00 | 548,599,935.321 | US$0-87.83% | ||
1386 | US$0 | +0.68% | +8.55% | $3.02M | $13.68K | 331,789,518 | US$0.1-91.45% | ||
1388 | US$0 | -0.17% | -0.66% | $3.01M | $574.03K | 766,346,836 | US$0-91.84% | ||
1389 | US$0.3 | -3.61% | -9.46% | $3.01M | $75.74K | 9,934,508.825 | US$45-99.33% | ||
1390 | US$0 | -2.10% | -6.87% | $3.01M | $8.10K | 992,958,299.094 | US$0.8-99.61% | ||
1391 | US$0 | -0.30% | -3.89% | $2.99M | $7.58K | 74,222,260 | US$9.8-99.59% | ||
1393 | US$0 | -0.11% | -11.17% | $3.00M | $12.15K | 772,286,516 | US$36.7-99.99% | ||
1394 | US$0 | +0.01% | +577.59% | $2.99M | $0.00 | 566,453,674.964 | US$1.6-99.67% | ||
1396 | US$0 | -3.96% | +12.30% | $2.99M | $3.35M | 353,844,091.885 | US$0.4-97.94% | ||
1397 | US$37.3 | +10.96% | +9.66% | $2.99M | $6.66K | 80,000 | — | ||
1398 | US$0 | +2.95% | -1.51% | $2.98M | $93.94K | 500,000,000,000 | US$0-99.35% | ||
1399 | US$0 | -0.72% | -9.83% | $2.98M | $11.40K | 2,761,029,999.334 | US$0.6-99.81% | ||
1400 | US$0.5 | -44.23% | -39.53% | $2.97M | $43.76 | 6,164,726.681 | US$31.3-98.46% | ||
1401 | US$0 | +2.37% | -12.00% | $2.96M | $27.30K | 6,507,080,871 | US$0.1-99.26% | ||
1402 | US$0 | -3.89% | -12.59% | $2.94M | $67.61K | 6,746,256,584.47 | US$0.1-99.69% | ||
1403 | US$0 | -3.12% | -20.31% | $2.95M | $2.16M | 581,149,950.03 | US$0.5-98.97% | ||
1404 | US$0 | +1.01% | -5.84% | $2.94M | $301.87K | 412,284,457 | US$0.7-99.03% | ||
1405 | US$0 | -2.34% | -6.30% | $2.93M | $112.32K | 18,430,559,068 | US$0-96.00% | ||
1408 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $2.92M | $0.00 | 4,289,073,705.174 | US$0.1-99.19% | ||
1409 | US$0 | -5.48% | -10.15% | $2.91M | $650.67K | 6,885,214,218 | US$0-98.68% | ||
1411 | US$0 | +0.26% | -4.82% | $2.89M | $176.29K | 115,122,948,752 | — | ||
1412 | US$0 | -8.31% | -32.28% | $2.88M | $1.08M | 6,922,253,278.39 | US$1.5-99.97% | ||
1413 | US$0 | -2.79% | -11.17% | $2.87M | $4.26K | 195,429,289 | US$0.3-94.37% | ||
1414 | US$0 | -1.53% | -7.72% | $2.87M | $9.53K | 61,482,591 | US$3.7-98.75% | ||
1415 | US$0 | -0.05% | -0.73% | $2.86M | $42.38K | 395,267,968.88 | US$0-53.87% |
