加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | US$1.5 | +120.30% | +79.80% | $10.25M | $67.86K | 7,018,281.62 | US$1.1+38.73% | ||
961 | US$0 | -0.20% | -1.41% | $10.25M | $1.67M | 229,923,350.623 | US$1-95.51% | ||
962 | US$1 | -0.11% | -0.05% | $10.19M | $277.20K | 10,200,000 | US$0+2500274.85% | ||
964 | US$0.1 | +2.06% | +0.48% | $10.19M | $5.09M | 99,432,029.14 | US$40.9-99.75% | ||
965 | US$0.6 | +0.71% | +8.82% | $10.17M | $3.61M | 16,094,854.292 | US$22.3-97.17% | ||
967 | US$0.1 | +0.00% | -4.98% | $10.08M | $0.00 | 181,755,046 | US$12.5-99.56% | ||
969 | US$0 | -0.64% | -8.48% | $9.99M | $4.94M | 1,186,996,160.084 | — | ||
970 | US$0 | +2.32% | +3.55% | $9.96M | $476.31K | 7,200,000,000 | — | ||
972 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $9.83M | $0.00 | 12,732,356,945 | US$0-94.35% | ||
973 | US$0.3 | -0.51% | -2.06% | $9.83M | $1.07M | 35,773,841 | — | ||
974 | US$0 | +1.70% | +3.70% | $9.81M | $0.00 | 723,701,571.8 | — | ||
975 | US$0 | -1.15% | +0.04% | $9.80M | $169.37K | 2,649,219,790.015 | US$0.5-99.24% | ||
976 | US$0 | +45.30% | +108.16% | $9.81M | $872.34K | 7,375,000,040 | US$0.2-99.15% | ||
977 | US$0 | +4.56% | -4.23% | $9.73M | $5.63M | 611,515,824.085 | — | ||
978 | US$0.1 | -1.22% | -2.27% | $9.72M | $1.45M | 70,755,693.053 | — | ||
979 | US$0.2 | -0.30% | -0.01% | $9.71M | $916.91 | 44,155,871.041 | US$2.4-90.91% | ||
980 | US$0 | +11.62% | -10.67% | $9.67M | $76.90K | 1,985,523,482 | US$2.6-99.81% | ||
981 | US$0 | -0.12% | -3.81% | $9.67M | $1.36M | 928,872,657.181 | — | ||
982 | US$0 | +1.18% | -3.51% | $9.65M | $6.13M | 376,666,666.666 | — | ||
983 | US$0 | -0.61% | -9.97% | $9.61M | $717.38K | 512,551,680 | US$0.9-97.91% | ||
984 | US$0 | -1.97% | +1.63% | $9.58M | $203.90K | 499,968,908.632 | US$7.4-99.74% | ||
985 | US$0.3 | -0.29% | +12.83% | $9.45M | $267.64K | 30,062,138 | US$0.5-34.54% | ||
987 | US$0.1 | +0.82% | +1.59% | $9.36M | $0.00 | 82,074,400 | US$5.1-97.77% | ||
989 | US$0 | +0.48% | +3.14% | $9.34M | $47.98M | 948,240,356.062 | — | ||
991 | US$0.8 | -0.85% | -4.07% | $9.30M | $2.67K | 11,000,000 | US$341.9-99.75% | ||
992 | US$0 | +1.14% | -5.63% | $9.26M | $248.54K | 5,840,685,963.312 | — | ||
995 | US$0.1 | -5.00% | +5.94% | $9.25M | $57.75K | 76,999,999 | — | ||
996 | US$0 | +2.19% | -1.11% | $9.21M | $188.65K | 13,710,670,274 | US$0.1-98.72% | ||
999 | US$99.1 | +3.42% | -1.87% | $9.06M | $22.63K | 91,423.49 | US$3496.5-97.17% | ||
1000 | US$0 | +0.41% | -0.32% | $9.05M | $211.28K | 1,500,000,000 | US$7.2-99.92% | ||
1001 | US$0 | +2.06% | -2.51% | $9.03M | $62.62K | 448,489,688 | US$0.5-96.10% | ||
1001 | US$0.6 | +3.00% | -8.45% | $9.01M | $5.87M | 16,080,384.914 | US$58.8-99.05% | ||
1002 | US$0.1 | -5.08% | -14.55% | $9.00M | $333.05K | 87,567,109.163 | US$32.9-99.69% | ||
1002 | US$0 | -6.52% | +4.83% | $9.03M | $1.41M | 336,666,667 | US$0.6-95.40% | ||
1003 | US$0 | +5.70% | +0.16% | $8.96M | $13.52M | 542,649,107 | US$8.5-99.81% | ||
1004 | US$0.1 | +1.78% | -6.10% | $8.93M | $4.15M | 132,914,971.768 | — | ||
1006 | US$0 | +4.07% | -3.45% | $8.83M | $24.83 | 703,727,349.196 | US$0.6-98.05% | ||
1007 | US$0 | +2.18% | -1.10% | $8.83M | $4.06M | 674,822,769 | US$0.3-95.88% | ||
1009 | US$3.4 | +3.04% | -8.34% | $8.70M | $615.89K | 2,523,114.396 | US$2066.2-99.83% | ||
1010 | US$0 | +9.27% | +12.97% | $8.69M | $882.65K | 634,924,584 | US$1-98.58% | ||
1011 | US$0.1 | +6.85% | +12.10% | $8.69M | $44.58K | 117,629,440 | US$1.5-95.08% | ||
1012 | US$0 | +2.26% | +8.05% | $8.69M | $5.03M | 834,345,748.272 | US$0.2-93.87% | ||
1013 | US$1 | +1.36% | +22.54% | $8.64M | $4.39M | 8,594,867 | US$26.6-96.23% | ||
1014 | US$0.1 | +1.62% | -8.71% | $8.60M | $3.19M | 101,737,073 | US$16.7-99.49% | ||
1015 | US$0 | +3.67% | -5.09% | $8.60M | $4.69M | 825,083,179.042 | — | ||
1016 | US$0.1 | +1.50% | +10.75% | $8.58M | $1.23M | 169,595,507.138 | US$4.9-98.97% | ||
1017 | US$0 | +0.87% | -6.79% | $8.56M | $617.65K | 1,000,000,000 | — | ||
1019 | US$0.4 | +1.61% | -4.59% | $8.55M | $201.13K | 23,104,616 | US$89.1-99.59% | ||
1020 | US$0 | +1.08% | -12.25% | $8.54M | $522.81K | 29,002,250,389.979 | US$0.1-99.59% | ||
1021 | US$0 | +5.35% | +48.75% | $8.52M | $361.35K | 177,000,000 | US$0+353.47% |
