加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6482 | US$0 | +3.56% | +14.24% | $3.03K | $0.00 | — | — | ||
6482 | US$0 | +0.10% | +2.96% | $21.99K | $0.00 | — | — | ||
6483 | US$0 | 0.00% | +34.83% | $48.49K | $0.00 | — | US$0-99.70% | ||
6484 | US$0 | +0.01% | +7.00% | $816.44K | $0.00 | — | — | ||
6484 | US$0 | -0.54% | +1.54% | $85.85K | $0.00 | — | US$1-99.95% | ||
6485 | US$0 | -0.07% | +0.95% | $866.08K | $0.00 | — | — | ||
6488 | US$0 | -3.56% | +7.72% | $15.64M | $0.00 | — | — | ||
6489 | US$0 | +0.29% | +9.32% | $190.12K | $0.00 | — | US$0-99.67% | ||
6490 | US$0 | -3.41% | +16.23% | $38.33K | $0.00 | — | US$0-99.88% | ||
6490 | US$0 | -4.13% | +13.64% | $155.83K | $0.00 | — | — | ||
6491 | US$0 | -2.74% | -39.48% | $4.46K | $0.00 | — | — | ||
6491 | US$0 | -11.36% | -0.84% | $35.17K | $0.00 | — | US$0-99.54% | ||
6493 | US$0 | -3.21% | +17.09% | $123.60K | $0.00 | — | US$0-99.61% | ||
6495 | US$0 | -4.44% | +2.87% | $287.33K | $0.00 | — | — | ||
6496 | US$0 | 0.00% | +18.59% | $186.71K | $0.00 | — | — | ||
6497 | US$0 | -2.14% | +16.53% | $219.16K | $0.00 | — | US$0-95.75% | ||
6497 | US$0.4 | -0.50% | +1.59% | $19.48M | $0.00 | — | — | ||
6498 | US$0 | 0.00% | +3.02% | $192.20K | $0.00 | — | US$0.2-99.94% | ||
6498 | US$0 | -1.63% | +28.99% | $45.67K | $0.00 | — | US$0-97.79% | ||
6499 | US$0 | 0.00% | +76.56% | $1.97B | $0.00 | — | US$0-93.49% | ||
6499 | US$0 | 0.00% | -3.04% | $71.69K | $0.00 | — | — | ||
6501 | US$0 | 0.00% | -16.68% | $46.65K | $0.00 | — | US$0-99.98% | ||
6501 | US$0 | -2.17% | +1.61% | $22.66K | $0.00 | — | — | ||
6502 | US$0 | -0.54% | -1.34% | $50.59K | $0.00 | — | — | ||
6503 | US$0 | -5.04% | +10.75% | $258.87K | $0.00 | — | — | ||
6504 | US$0 | +1.30% | +57.30% | $45.75K | $0.00 | — | — | ||
6505 | US$0 | +0.63% | +1.51% | $150.91K | $0.00 | — | — | ||
6506 | US$0 | 0.00% | +7.92% | $118.82K | $0.00 | — | — | ||
6507 | US$0.6 | -2.05% | +1.35% | $1.49M | $0.00 | — | — | ||
6507 | US$0 | -5.58% | -0.98% | $4.19K | $0.00 | — | — | ||
6508 | US$0 | +1.10% | +4.01% | $14.78M | $0.00 | — | — | ||
6508 | US$0 | +64.98% | -32.43% | $1.00M | $0.00 | — | — | ||
6509 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $223.07K | $0.00 | — | — | ||
6510 | US$0 | -5.50% | -16.26% | $0.00 | $0.00 | — | US$0.2-99.82% | ||
6511 | US$0 | -1.10% | -0.32% | $2.77K | $0.00 | — | — | ||
6512 | US$0 | -0.50% | +19.08% | $54.90K | $0.00 | — | US$0-99.79% | ||
6513 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $1.98M | $0.00 | — | US$0-73.34% | ||
6514 | US$0 | -2.89% | +1.27% | $235.51K | $0.00 | — | — | ||
6515 | US$0 | -5.70% | -1.64% | $3.69K | $0.00 | — | — | ||
6516 | US$0 | -19.77% | +9.60% | $618.51K | $0.00 | — | — | ||
6516 | US$0.7 | -3.77% | +1.84% | $5.65M | $0.00 | — | — | ||
6517 | US$0 | -2.96% | +11.61% | $31.08K | $0.00 | — | — | ||
6519 | US$0 | -2.65% | +2.78% | $3.16K | $0.00 | — | — | ||
6520 | US$0 | -2.52% | +4.79% | $111.79K | $0.00 | — | US$0-91.82% | ||
6521 | US$0 | -3.35% | +10.44% | $370.92K | $0.00 | — | US$14.8-99.97% | ||
6521 | US$0.3 | -3.75% | +10.32% | $1.53M | $0.00 | — | — | ||
6522 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $881.38K | $0.00 | — | US$0-75.26% | ||
6523 | US$0 | +0.08% | +4.67% | $1.17M | $0.00 | — | — | ||
6524 | US$0 | +7.18% | +5.36% | $56.82K | $0.00 | — | — | ||
6525 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $963.87 | $0.00 | — | — |
