加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
9,929 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2893 | US$0 | +0.24% | -0.02% | $47.70K | $5.00 | 999,596,075.756 | US$0-99.72% | ||
2894 | US$0 | +0.28% | +0.08% | $47.73K | $6.57K | 1,000,000,000,000 | US$0-38.06% | ||
2895 | US$0 | -6.83% | -6.49% | $47.69K | $992.00 | 100,000,000,000 | US$0-94.61% | ||
2896 | US$0 | +0.03% | -1.61% | $47.55K | $86.00 | 998,228,967.855 | US$0-98.54% | ||
2896 | US$0 | -0.92% | +3.31% | $47.64K | — | 695,636,888.061 | US$0-97.14% | ||
2897 | US$0 | -0.98% | +9.52% | $47.43K | — | 999,978,785.38 | US$2.6-100.00% | ||
2898 | US$0 | +0.17% | -0.63% | $47.51K | $33.00 | 996,722,746.699 | US$0-88.05% | ||
2900 | US$0 | +2.38% | -0.80% | $47.54K | — | 1,025,569.669 | US$49.4-99.91% | ||
2902 | US$0 | -4.77% | +1.76% | $46.11K | $1.43K | 1,000,000,000,000,000 | US$0-96.80% | ||
2903 | US$0 | +1.55% | -13.47% | $47.12K | $176.00 | 54,589,211.124 | US$0-93.20% | ||
2904 | US$0 | +0.26% | +0.60% | $47.01K | — | 407,426,798.617 | US$0.1-99.83% | ||
2905 | US$0 | +0.66% | -0.99% | $46.79K | $2.00 | 125,000,000 | US$0.2-99.84% | ||
2906 | US$0 | +0.26% | -4.70% | $46.78K | — | 938,021,291.481 | US$0-99.01% | ||
2907 | US$0 | +0.65% | -1.16% | $46.68K | $1.00 | 50,000,000 | US$0.4-99.78% | ||
2908 | US$0 | -5.66% | -2.05% | $46.69K | $21.00 | 999,767,704.492 | US$0-99.60% | ||
2909 | US$0 | -0.38% | -1.87% | $46.68K | $92.00 | 999,356,226.526 | US$0-99.77% | ||
2910 | US$0 | -0.37% | -1.64% | $46.71K | $656.00 | 999,511,974.667 | US$0-98.64% | ||
2911 | US$0 | +0.87% | -0.23% | $46.16K | $14.00 | 601,141,797,713 | US$0-2.66% | ||
2911 | US$0 | +2.54% | -3.77% | $46.68K | $10.00 | 999,741,047.094 | US$0-99.86% | ||
2912 | US$0 | -20.43% | -60.36% | $46.26K | $5.24K | 976,090,666.009 | US$0-89.68% | ||
2913 | US$0 | -1.38% | -8.16% | $46.39K | $200.00 | 991,923,105.238 | US$0-99.49% | ||
2914 | US$0 | -0.10% | +7.88% | $46.33K | $622.00 | 300,000,000 | US$0.3-99.95% | ||
2915 | US$0 | -4.40% | +7.66% | $46.28K | $33.00 | 10,000,000,000 | US$0-97.15% | ||
2916 | US$0 | -1.89% | -21.79% | $46.20K | $52.00 | 974,398,498.118 | US$0-51.23% | ||
2917 | US$0 | +0.77% | -3.77% | $46.24K | $1.00 | 100,000,000,000 | US$0-85.58% | ||
2918 | US$0 | -6.35% | -37.65% | $46.05K | $27.00 | 1,141,488,763.574 | US$0-98.81% | ||
2920 | US$0 | +0.43% | +3.23% | $45.92K | $28.00 | 999,999,870.426 | US$0-61.51% | ||
2921 | US$0 | -0.19% | +5.24% | $45.78K | $111.00 | 999,404,909.872 | US$0-99.78% | ||
2922 | US$0 | +0.20% | -4.73% | $45.67K | $5.00 | 999,830,502.46 | US$0-99.46% | ||
2923 | US$0 | +0.18% | -2.61% | $45.58K | $98.00 | 990,437,185.742 | US$0-99.15% | ||
2924 | US$0 | +0.67% | +0.13% | $45.52K | $2.00 | 100,000,000,000 | US$0-99.49% | ||
2924 | US$0 | -1.13% | +0.62% | $45.21K | — | 999,912,873.851 | US$0-99.80% | ||
2925 | US$0 | +1.16% | -1.81% | $45.48K | $17.00 | 420,690,000,000,000 | US$0-98.74% | ||
2926 | US$0 | +2.43% | -2.28% | $45.48K | $1.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.29% | ||
2927 | US$0 | +1.44% | -26.87% | $44.81K | $12.00 | 1,751,448 | US$10.9-99.77% | ||
2927 | US$0 | +0.10% | -0.98% | $45.20K | $16.00 | 69,333,188,721.568 | US$0-99.03% | ||
2928 | US$0 | -8.19% | -4.07% | $45.12K | $579.00 | 985,644,974.401 | US$0-94.32% | ||
2929 | US$0 | +0.31% | +5.24% | $45.08K | $16.00 | 999,134,021.422 | US$0-72.30% | ||
2931 | US$0 | -1.21% | -3.02% | $45.16K | — | 21,000,000 | US$1-99.77% | ||
2932 | US$0 | — | -29.15% | $45.02K | $403.00 | 999,597,620.606 | US$0-68.64% | ||
2933 | US$0 | +0.41% | +3.21% | $45.05K | $1.00 | 999,895,707.05 | US$0-70.30% | ||
2935 | US$0 | +2.16% | -26.10% | $44.77K | $18.00 | 950,246,345.441 | US$0.4-99.99% | ||
2936 | US$0 | -1.70% | -21.80% | $44.18K | $487.00 | 1,000,000,000 | US$0-86.43% | ||
2937 | US$8.6 | +0.26% | -0.48% | $44.51K | $2.00 | 5,162 | US$2585.6-99.67% | ||
2938 | US$0 | +0.89% | -56.18% | $44.56K | $51.00 | 99,943,379,468.715 | US$0-99.56% | ||
2938 | US$0 | +0.10% | -1.01% | $44.55K | — | 928,525,993 | US$0-99.49% | ||
2940 | US$0 | +0.05% | -1.80% | $44.67K | $179.00 | 1,000,000,000 | US$0-96.02% | ||
2940 | US$0 | — | -1.45% | $44.34K | — | 100,000,000 | US$5.4-99.99% | ||
2941 | US$0 | +0.06% | -9.21% | $44.24K | $10.00 | 999,804,616.074 | US$0-97.75% | ||
2942 | US$0 | +0.26% | +1.09% | $44.24K | $7.00 | 999,844,622.729 | US$0-96.73% |
