加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4285 | US$0.1 | -2.25% | -1.22% | $721.09K | $24.39K | — | — | ||
4286 | US$0.2 | -0.24% | -1.95% | $31.24M | $24.09K | — | — | ||
4287 | US$1.8 | +0.14% | -4.01% | $20.61M | $24.07K | — | — | ||
4288 | US$0 | +0.46% | +0.48% | $14.92M | $24.01K | — | US$0+251.49% | ||
4289 | US$0 | +4.48% | +37.14% | $313.38K | $23.99K | — | — | ||
4290 | US$0 | -3.82% | -3.61% | $873.89K | $23.97K | — | — | ||
4291 | US$0 | -1.57% | +7.87% | $198.36K | $23.84K | — | — | ||
4292 | US$0.1 | +1.74% | +11.45% | $40.60M | $23.82K | — | — | ||
4293 | US$53.4 | -0.91% | +0.41% | $45.24M | $23.79K | — | US$2095.7-97.45% | ||
4294 | US$0 | +0.34% | -41.97% | $3.46M | $23.62K | — | US$0-97.45% | ||
4295 | US$1.6 | -4.93% | +6.83% | $0.00 | $23.51K | — | — | ||
4296 | US$0.8 | -3.09% | +5.71% | $0.00 | $23.47K | — | — | ||
4297 | US$0 | -9.06% | -23.44% | $0.00 | $23.46K | — | — | ||
4300 | US$0 | -3.10% | +0.99% | $1.13M | $22.59K | — | — | ||
4301 | US$0 | -33.20% | -34.35% | $191.96K | $22.52K | — | US$0.2-99.84% | ||
4303 | US$1 | -0.00% | -0.09% | $6.53M | $22.10K | — | — | ||
4305 | US$2.2 | -16.83% | -17.82% | $1.58M | $21.91K | — | — | ||
4307 | US$1 | +1.66% | +1.86% | $188.99M | $21.74K | — | US$3.9-73.75% | ||
4309 | US$0 | +4.59% | +2.52% | $1.99M | $21.62K | — | US$0-64.65% | ||
4311 | US$0 | -1.71% | +8.82% | $3.49M | $21.61K | — | — | ||
4313 | US$0 | -0.81% | +21.51% | $10.64M | $20.96K | — | — | ||
4314 | US$0 | +2.77% | -4.42% | $3.49M | $20.81K | — | US$45.7-99.93% | ||
4315 | US$0 | -9.55% | -36.53% | $53.36M | $20.79K | — | — | ||
4316 | US$0 | +1.83% | +10.49% | $1.07M | $20.72K | — | — | ||
4317 | US$0 | +1.63% | +9.59% | $1.48M | $20.61K | — | — | ||
4318 | US$0 | +1.63% | +7.33% | $139.55K | $20.43K | — | US$0-34.49% | ||
4320 | US$0.9 | +1.82% | -10.72% | $103.47M | $20.19K | — | US$1.2-27.07% | ||
4322 | US$0 | +0.02% | +9.55% | $147.80K | $19.65K | — | — | ||
4324 | US$0 | -6.18% | -19.40% | $8.00M | $19.09K | — | — | ||
4325 | US$0 | -37.42% | -81.76% | $279.11M | $18.95K | — | — | ||
4327 | US$0 | +3.29% | +13.68% | $32.44K | $18.92K | — | — | ||
4328 | US$0 | +1.74% | +55.82% | $6.57M | $18.91K | — | — | ||
4332 | US$0 | +0.34% | +0.68% | $266.70K | $18.64K | — | US$0.2-99.34% | ||
4333 | US$0 | -55.09% | -6.33% | $0.00 | $18.63K | — | US$9.7-99.89% | ||
4334 | US$0 | -0.48% | -0.45% | $221.03K | $18.42K | — | US$0-99.18% | ||
4336 | US$0 | +6.72% | +18.25% | $0.00 | $18.26K | — | — | ||
4337 | US$0 | +8.33% | +5.13% | $16.00M | $18.18K | — | US$449.1-99.99% | ||
4338 | US$0.1 | -43.97% | -54.93% | $303.85M | $17.57K | — | — | ||
4339 | US$0 | +0.02% | -0.34% | $50.10K | $17.54K | — | — | ||
4341 | US$0 | -1.53% | -3.73% | $10.20M | $17.44K | — | US$7.1-99.94% | ||
4343 | US$0 | -0.97% | +12.63% | $12.79M | $17.22K | — | — | ||
4344 | US$0 | +1.62% | +10.37% | $0.00 | $17.21K | — | — | ||
4347 | US$0 | -6.43% | -6.41% | $5.38M | $17.06K | — | — | ||
4348 | US$0 | +1.20% | -2.70% | $312.80K | $17.06K | — | — | ||
4349 | US$0.1 | +1.35% | +10.14% | $5.85B | $16.96K | — | US$1.1-89.06% | ||
4351 | US$0 | -3.76% | -10.75% | $104.94K | $16.78K | — | — | ||
4352 | US$0 | +0.01% | +0.04% | $44.46K | $16.74K | — | US$0.3-98.59% | ||
4353 | US$0 | -0.58% | +0.56% | $83.38K | $16.65K | — | — | ||
4354 | US$0 | -1.03% | -0.29% | $2.30M | $16.62K | — | — | ||
4355 | US$0.2 | +2.68% | +11.66% | $708.16K | $16.56K | — | — |
