加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | US$0 | +1.81% | +17.51% | $952.23K | $48.10 | — | — | ||
5003 | US$0 | +2.05% | -4.89% | $381.46K | $50.54 | — | — | ||
5005 | US$0 | +1.07% | +3.78% | $376.82K | $45.30 | — | US$0-99.28% | ||
5005 | US$0 | -0.17% | -0.76% | $122.24K | $47.45 | — | US$0-99.73% | ||
5006 | US$0 | -1.07% | +1.67% | $511.22K | $47.07 | — | US$0.1-99.79% | ||
5007 | US$0 | +0.02% | +3.88% | $588.57K | $44.54 | — | US$5.2-99.97% | ||
5008 | US$0 | +1.48% | -0.93% | $438.76K | $44.56 | — | — | ||
5009 | US$0 | +2.19% | -3.82% | $501.12K | $42.90 | — | US$0.6-99.90% | ||
5010 | US$0 | +1.63% | +2.19% | $0.00 | $44.48 | — | US$9.2-99.98% | ||
5011 | US$0 | +2.66% | -29.23% | $459.11K | $39.65 | — | — | ||
5012 | US$0 | +1.37% | +1.62% | $13.20K | $41.68 | — | — | ||
5013 | US$0 | +2.04% | -1.92% | $0.00 | $39.05 | — | US$0-99.67% | ||
5014 | US$0 | +1.00% | -4.45% | $447.47M | $39.62 | — | US$0-97.72% | ||
5016 | US$0 | +2.62% | -12.21% | $2.07K | $38.51 | — | — | ||
5018 | US$0 | +0.73% | -4.59% | $23.22K | $34.78 | — | — | ||
5021 | US$0 | -7.63% | -8.70% | $0.00 | $33.69 | — | US$3.5-100.00% | ||
5022 | US$0 | +1.65% | +6.17% | $6.35M | $31.82 | — | US$1.6-97.23% | ||
5023 | US$0 | -1.00% | -6.29% | $289.00K | $31.61 | — | — | ||
5024 | US$0 | +5.74% | +8.63% | $1.85M | $30.96 | — | — | ||
5025 | US$0 | -1.37% | -8.16% | $128.92K | $31.70 | — | US$0.7-99.90% | ||
5028 | US$0 | +0.02% | -1.13% | $0.00 | $30.37 | — | — | ||
5028 | US$0 | +7.08% | +24.74% | $149.19K | $29.06 | — | — | ||
5029 | US$0 | -5.51% | -25.65% | $1.40M | $27.07 | — | — | ||
5030 | US$0 | -1.22% | -24.84% | $2.69K | $26.95 | — | — | ||
5033 | US$0 | +5.14% | -3.33% | $160.68K | $25.22 | — | — | ||
5034 | US$0 | -0.05% | +6.46% | $20.96K | $24.73 | — | — | ||
5036 | US$0 | +0.93% | +5.15% | $148.87K | $22.59 | — | — | ||
5037 | US$0.1 | -11.48% | +9.05% | $443.92K | $23.00 | — | US$21.7-99.71% | ||
5037 | US$0 | +5.55% | +9.49% | $37.10K | $22.52 | — | — | ||
5039 | US$0 | +1.00% | +10.39% | $833.02K | $22.14 | — | — | ||
5040 | US$0 | +1.47% | -3.51% | $111.31K | $22.40 | — | US$2.9-99.81% | ||
5041 | US$0 | -0.15% | +4.59% | $1.13K | $21.75 | — | — | ||
5042 | US$0 | +7.97% | +32.40% | $4.42K | $21.42 | — | US$0-99.93% | ||
5044 | US$0 | +1.33% | -0.87% | $138.03K | $20.72 | — | US$0-98.48% | ||
5046 | US$0.1 | +0.88% | -0.24% | $1.41M | $21.10 | — | US$1.9-95.38% | ||
5048 | US$0 | +1.41% | +5.28% | $161.09K | $20.58 | — | — | ||
5049 | US$0 | +9.81% | +3.73% | $2.24K | $20.05 | — | — | ||
5050 | US$0 | +1.08% | -1.04% | $1.00M | $19.99 | — | — | ||
5051 | US$0.1 | +0.02% | -11.03% | $418.07K | $20.45 | — | US$10.2-99.05% | ||
5052 | US$0 | +0.92% | +19.16% | $13.66K | $18.91 | — | — | ||
5053 | US$0 | +6.03% | +9.58% | $50.66K | $18.66 | — | — | ||
5054 | US$0 | +2.22% | -7.63% | $39.93K | $19.66 | — | US$5-99.99% | ||
5056 | US$0 | +25.00% | +23.14% | $628.09K | $17.91 | — | — | ||
5058 | US$0 | +0.21% | +0.57% | $94.31K | $18.45 | — | US$1.1-99.97% | ||
5058 | US$0 | -1.48% | -1.48% | $0.00 | $17.31 | — | — | ||
5059 | US$0 | -2.34% | -13.39% | $28.62K | $17.08 | — | — | ||
5060 | US$1 | +0.62% | -0.87% | $1.02M | $16.69 | — | — | ||
5060 | US$0 | -1.19% | -4.43% | $128.49K | $17.74 | — | — | ||
5061 | US$0 | +0.55% | +9.48% | $479.66K | $16.59 | — | US$0.1-99.96% | ||
5064 | US$0 | +5.99% | +5.25% | $99.82K | $15.82 | — | — |
