加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | US$0 | +2.31% | -4.30% | $41.66M | $3.68M | 7,927,942,085 | US$0.6-99.12% | ||
433 | US$1.2 | -0.13% | -0.98% | $41.62M | $119.39K | 34,125,505.637 | — | ||
435 | US$0.1 | -3.62% | -11.89% | $41.53M | $2.25M | 463,471,714 | — | ||
437 | US$0 | -3.03% | -8.58% | $41.30M | $772.67K | 282,560,283,955.619 | US$0-98.91% | ||
438 | US$0.2 | -0.80% | -6.00% | $41.25M | $67.76K | 196,213,797.971 | US$16.8-98.75% | ||
439 | US$0 | -0.59% | -5.88% | $41.25M | $42.00K | 43,550,331,072,463.74 | US$0-99.71% | ||
440 | US$0 | -8.09% | -14.79% | $41.23M | $6.32M | 9,999,997,544.723 | — | ||
441 | US$0 | -2.60% | -9.40% | $41.19M | $694.56K | 2,397,088,884.045 | — | ||
442 | US$0.1 | +2.06% | +2.41% | $41.11M | $7.86M | 796,694,830.639 | US$1.1-95.13% | ||
443 | US$0 | -1.95% | -8.93% | $40.95M | $2.14M | 49,223,371,167.824 | US$0-98.10% | ||
449 | US$1 | +0.03% | -0.03% | $40.60M | $61.01K | 40,659,231.067 | — | ||
450 | US$0 | +0.32% | -3.08% | $40.52M | $1.24M | 13,868,014,196.027 | US$0.1-96.41% | ||
451 | US$0 | +0.78% | -5.70% | $40.47M | $9.03M | 979,936,245.81 | US$0-14.37% | ||
452 | US$1.7 | +2.51% | +68.13% | $40.38M | $107.16M | 23,924,152.435 | US$15.8-89.32% | ||
453 | US$0 | -4.01% | -13.08% | $40.43M | $7.10M | 1,480,841,772.85 | US$1-97.36% | ||
455 | US$0.5 | +3.50% | -2.86% | $40.28M | $132.82K | 81,977,445.812 | — | ||
456 | US$0 | -3.29% | -13.46% | $40.18M | $16.04M | 2,853,566,584.189 | US$5-99.72% | ||
458 | US$0 | +0.19% | -1.20% | $39.76M | $8.09M | 390,567,526,433,216.7 | US$0-6.73% | ||
461 | US$0 | -1.51% | -10.44% | $39.23M | $3.84M | 6,885,510,226.765 | — | ||
463 | US$0 | -4.04% | -6.04% | $38.91M | $7.64M | 999,841,733.739 | — | ||
465 | US$0.3 | -6.60% | -4.05% | $38.58M | $1.96M | 146,138,769 | — | ||
466 | US$1 | +0.01% | -0.03% | $38.59M | $663.63K | 38,621,931.01 | US$3.3-69.72% | ||
467 | US$0 | -3.54% | +4.34% | $38.54M | $8.15M | 999,948,063.571 | US$0.8-95.08% | ||
468 | US$1.1 | +0.20% | -0.12% | $38.54M | $4.27M | 33,854,051.49 | — | ||
469 | US$13.7 | +0.62% | -8.30% | $38.34M | $8.59M | 2,798,592 | US$593.1-97.69% | ||
471 | US$0 | -3.68% | -10.62% | $38.09M | $3.57M | 1,000,000,000 | US$1.4-97.26% | ||
472 | US$0 | -3.73% | -7.00% | $38.06M | $8.46M | 11,155,000,000 | — | ||
473 | US$0 | +3.26% | +31.08% | $37.95M | $51.49M | 68,866,833,287.061 | — | ||
475 | US$1 | -0.01% | +0.06% | $37.85M | $470.59K | 37,842,261.29 | US$2.6-61.23% | ||
477 | US$1.4 | +2.13% | -0.69% | $37.56M | $27.70 | 26,084,475.967 | US$10.4-86.13% | ||
480 | US$0.1 | -3.62% | -11.28% | $37.41M | $2.31M | 603,763,925 | US$9.8-99.37% | ||
481 | US$0.4 | -3.10% | +1.05% | $37.31M | $2.12M | 100,000,000 | US$5.5-93.17% | ||
482 | US$0.1 | -5.21% | +6.80% | $37.27M | $2.63M | 471,793,492.916 | — | ||
483 | US$231.6 | -0.54% | -6.43% | $37.16M | $8.46M | 160,483.012 | US$1080.7-78.57% | ||
484 | US$0.1 | -0.52% | -11.29% | $37.07M | $708.00K | 595,342,752 | — | ||
485 | US$0.1 | -1.90% | -0.95% | $36.97M | $6.26M | 329,181,527.26 | — | ||
486 | US$0 | -0.09% | -8.43% | $36.96M | $781.02K | 1,068,086,016.78 | US$4.2-99.18% | ||
487 | US$0.3 | -3.41% | -6.60% | $36.87M | $1.15M | 107,331,699.946 | — | ||
488 | US$0.1 | -4.34% | -17.99% | $36.73M | $2.05M | 549,564,264 | US$8.7-99.23% | ||
490 | US$0 | -3.31% | -13.45% | $36.57M | $2.29M | 772,401,679.434 | US$0+2912.35% | ||
492 | US$0 | -0.84% | -4.47% | $36.54M | $2.55M | 89,781,193,103.18 | US$0.1-99.66% | ||
493 | US$3 | -1.01% | +6.93% | $36.53M | $113.14K | 12,297,927.757 | — | ||
496 | US$1.3 | +1.58% | -3.20% | $36.11M | $2.10 | 28,274,493.6 | US$4.1-68.62% | ||
498 | US$2 | -0.50% | +16.78% | $36.00M | $2.92M | 18,250,000 | US$105.9-98.14% | ||
501 | US$0.2 | -2.01% | -7.09% | $35.91M | $109.97K | 188,403,732 | US$0.5-59.24% | ||
502 | US$1 | +0.27% | -3.61% | $35.89M | $75.95K | 35,461,710 | — | ||
503 | US$2.2 | +2.27% | +9.98% | $35.60M | $5.55M | 15,843,487.618 | US$65.8-96.59% | ||
505 | US$71.2 | +0.25% | -1.13% | $35.57M | $328.70K | 499,895 | — | ||
505 | US$0.1 | -7.39% | -16.79% | $35.57M | $1.95M | 253,006,129 | — | ||
506 | US$1.6 | -2.27% | -10.42% | $35.57M | $8.59M | 22,619,597.206 | US$61.9-97.46% |
