加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222 | US$0 | -6.99% | -1.54% | $457.91K | $1.41K | 72,171,511.663 | US$0.3-97.87% | ||
2223 | US$0 | +2.15% | +40.36% | $456.15K | $1.78K | 533,413,947.821 | US$0.1-98.98% | ||
2225 | US$0 | +0.88% | -2.89% | $449.00K | $0.00 | 394,666,627,098,966.4 | US$0-98.05% | ||
2226 | US$0 | -1.73% | -9.53% | $448.21K | $29.71K | 206,354,380 | US$0.1-98.02% | ||
2228 | US$0 | -1.58% | -11.89% | $443.92K | $11.33K | 961,550,031 | US$0.1-99.65% | ||
2229 | US$0 | -0.74% | +4.41% | $443.91K | $36.31K | 994,841,831 | US$0-87.76% | ||
2231 | US$0 | +5.28% | -3.82% | $439.54K | $45.97K | 1,000,000,000 | US$0-95.93% | ||
2233 | US$0 | +0.01% | -21.10% | $435.39K | $0.00 | 325,415,728 | US$0.2-99.31% | ||
2234 | US$0 | -2.07% | -11.66% | $433.87K | $22.12K | 175,550,000,000,000 | US$0-96.48% | ||
2235 | US$0 | -0.22% | -13.70% | $431.07K | $117.52K | 390,258,895,840 | US$0-99.97% | ||
2236 | US$0 | +1.38% | +2.08% | $428.84K | $3.92K | 692,890,044.9 | US$0.3-99.81% | ||
2237 | US$0 | +1.33% | -10.30% | $428.63K | $7.75K | 12,139,025,714.981 | US$0-99.82% | ||
2238 | US$0 | +1.04% | +183.22% | $427.90K | $0.00 | 236,600,238 | US$1.3-99.86% | ||
2239 | US$0 | -0.26% | -3.58% | $427.48K | $128.10K | 64,198,610 | — | ||
2240 | US$0 | -1.14% | -2.02% | $427.45K | $8.17 | 237,319,317.299 | US$0.1-97.00% | ||
2242 | US$0 | -0.06% | -2.14% | $426.03K | $67.89K | 21,000,000 | US$14-99.85% | ||
2243 | US$0.1 | +3.44% | -12.06% | $425.54K | $0.00 | 4,935,479.936 | US$11.9-99.27% | ||
2244 | US$0 | +0.66% | -9.58% | $419.65K | $5.99K | 318,470,000.008 | US$0.3-99.54% | ||
2245 | US$0 | +2.41% | -6.72% | $418.38K | $414.43 | 37,720,111 | US$8.1-99.86% | ||
2246 | US$0 | +98.37% | +31.56% | $417.08K | $0.00 | 36,666,666 | US$5.4-99.79% | ||
2247 | US$0 | -1.40% | -21.13% | $415.29K | $268.45K | 5,858,000,000 | US$0-99.77% | ||
2249 | US$0 | -0.36% | -0.36% | $414.44K | $13.91K | 617,069,806.73 | US$0.6-99.89% | ||
2250 | US$0 | -0.26% | -5.08% | $412.23K | $41.54 | 86,633,229.547 | US$0.1-91.64% | ||
2251 | US$0 | -0.00% | -0.04% | $410.65K | $0.00 | 114,245,634.677 | US$8.5-99.96% | ||
2252 | US$0 | +0.21% | -1.61% | $410.18K | $11.21K | 935,814,213 | US$0-98.99% | ||
2253 | US$0 | -1.32% | -5.29% | $409.89K | $54.97 | 5,000,000,000 | US$0-99.04% | ||
2254 | US$0 | -1.84% | -8.65% | $409.46K | $0.00 | 803,015,393.671 | US$0.9-99.94% | ||
2255 | US$0 | -0.00% | -0.04% | $409.24K | $0.00 | 9,997,677,875.292 | — | ||
2256 | US$0 | +0.02% | -22.58% | $408.57K | $55.71K | 20,645,815 | US$3.5-99.44% | ||
2257 | US$0 | -0.82% | -6.83% | $407.69K | $460.49 | 162,163,488.394 | US$0.2-98.85% | ||
2259 | US$0 | +0.58% | +2.67% | $405.76K | $30.23K | 282,642,136.386 | US$1-99.86% | ||
2260 | US$0.1 | +0.63% | -0.91% | $404.96K | $16.42K | 4,364,000 | US$5.9-98.44% | ||
2261 | US$0 | +1.54% | -8.47% | $404.76K | $13.11K | 50,000,000 | US$1.6-99.49% | ||
2262 | US$0 | +1.25% | -18.25% | $403.38K | $5.04K | 1,000,000,000 | — | ||
2264 | US$0.6 | +1.90% | -4.78% | $400.05K | $21.28K | 662,080.003 | US$108.3-99.44% | ||
2265 | US$0 | -2.21% | -5.29% | $399.28K | $23.43 | 16,157,930.357 | — | ||
2266 | US$0 | +11.11% | -24.20% | $399.16K | $5.55K | 546,335,842 | US$0.1-99.47% | ||
2267 | US$0 | +0.61% | -4.55% | $398.68K | $2.93K | 49,015,380 | US$3.1-99.74% | ||
2268 | US$0 | -0.18% | -21.09% | $393.64K | $90.59K | 527,199,617 | US$0-70.22% | ||
2269 | US$0 | +9.12% | -11.18% | $393.50K | $38.09 | 34,599,420 | US$11.1-99.90% | ||
2272 | US$0.1 | -2.27% | +3.82% | $392.27K | $135.34K | 6,420,240 | US$2.7-97.74% | ||
2273 | US$0 | +2.05% | -6.42% | $392.03K | $0.00 | 997,612,008.365 | — | ||
2274 | US$0 | -2.53% | -7.93% | $391.70K | $17.73K | 948,881,136.757 | US$0-98.61% | ||
2276 | US$0 | -5.65% | -23.73% | $388.37K | $47.91K | 993,349,996 | US$0-99.18% | ||
2277 | US$0 | +0.72% | -8.70% | $388.23K | $751.77 | 93,809,000,000 | US$0-98.95% | ||
2278 | US$0 | +0.58% | -3.00% | $386.96K | $0.00 | 420,630,951,840.475 | US$0-99.39% | ||
2279 | US$0.1 | -0.18% | -1.91% | $385.58K | $96.04K | 7,693,183 | US$5-98.99% | ||
2281 | US$0 | -6.01% | -1.27% | $380.48K | $14.07K | 653,868,075 | US$0.2-99.61% | ||
2282 | US$21.7 | 0.00% | +0.00% | $511.70K | $0.00 | 23,555 | — | ||
2282 | US$0 | -1.10% | -0.37% | $379.10K | $562.37K | 7,154,878,330 | — |
