加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5439 | US$0.4 | -0.35% | -0.74% | $0.00 | $0.26 | — | US$17.1-97.59% | ||
5440 | US$0 | +3.20% | +0.05% | $0.00 | $0.25 | — | — | ||
5440 | US$0 | -0.35% | -0.84% | $0.00 | $0.18 | — | — | ||
5441 | US$0 | +24.45% | -3.34% | $340.09K | $0.17 | — | US$0-93.36% | ||
5441 | US$0 | -0.35% | -0.74% | $0.00 | $0.25 | — | US$0-99.87% | ||
5442 | US$0 | -0.35% | -0.74% | $0.00 | $0.20 | — | — | ||
5443 | US$0 | +2.26% | -16.12% | $735.07K | $0.14 | — | — | ||
5445 | US$0 | +0.97% | +4.30% | $0.00 | $0.15 | — | US$0.1-99.82% | ||
5447 | US$0 | -0.35% | -0.74% | $0.00 | $0.11 | — | — | ||
5448 | US$0 | -0.35% | -64.53% | $0.00 | $0.06 | — | US$0.5-99.94% | ||
5449 | US$0 | +0.14% | -36.09% | $449.25K | $0.06 | — | US$7.3-99.90% | ||
5449 | US$0 | -2.14% | -9.77% | $0.00 | $0.04 | — | US$0-99.92% | ||
5450 | US$0 | -2.14% | -4.25% | $208.93K | $0.05 | — | US$0-99.18% | ||
5451 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.02 | — | US$0-99.99% | ||
5451 | US$0 | +0.00% | -0.06% | $112.69K | $0.04 | — | US$0+409.33% | ||
5456 | US$0 | -2.81% | -8.33% | $1.23K | $0.00 | — | US$0-99.93% | ||
5456 | US$0 | -2.19% | -8.62% | $1.47K | $0.02 | — | — | ||
5457 | US$0 | -2.16% | -6.61% | $974.49 | $0.01 | — | US$0.3-99.99% | ||
5460 | US$0 | 0.00% | -0.52% | $115.01K | $0.00 | — | US$26.1-99.94% | ||
5461 | US$0 | 0.00% | -26.82% | $0.00 | $0.00 | — | US$0.3-99.43% | ||
5462 | US$1.4万 | +2.09% | +0.82% | $1.16M | $0.00 | — | US$80.5万-98.20% | ||
5462 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | US$0.6-99.83% | ||
5463 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $28.54K | $0.00 | — | US$0.1-97.26% | ||
5464 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5466 | US$0 | 0.00% | +0.35% | $3.12M | $0.00 | — | US$1.2-97.28% | ||
5467 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $16.79K | $0.00 | — | — | ||
5468 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $48.65K | $0.00 | — | — | ||
5469 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $7.58K | $0.00 | — | US$0.4-99.80% | ||
5470 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $564.76K | $0.00 | — | US$10-99.99% | ||
5471 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | US$0.3-98.97% | ||
5471 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $44.30K | $0.00 | — | US$51.6-100.00% | ||
5472 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $76.89K | $0.00 | — | — | ||
5473 | US$0 | +7.32% | +11.33% | $3.85M | $0.00 | — | US$4.9-99.26% | ||
5475 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $18.39M | $0.00 | — | — | ||
5475 | US$0 | +2.78% | +3.41% | $0.00 | $0.00 | — | US$0.1-99.98% | ||
5476 | US$0.1 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | US$10.7-98.71% | ||
5477 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $736.45K | $0.00 | — | US$0.2-99.44% | ||
5478 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $123.21K | $0.00 | — | — | ||
5479 | US$0.1 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | US$11.2-99.16% | ||
5480 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5482 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $21.55K | $0.00 | — | — | ||
5483 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $10.97K | $0.00 | — | — | ||
5484 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $216.62K | $0.00 | — | US$424.5-100.00% | ||
5485 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $75.17K | $0.00 | — | US$4.6-99.95% | ||
5486 | US$0 | +0.98% | -9.64% | $11.79K | $0.00 | — | — | ||
5487 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $32.00K | $0.00 | — | — | ||
5488 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $5.50K | $0.00 | — | — | ||
5488 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $35.76K | $0.00 | — | — | ||
5489 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $963.79K | $0.00 | — | — | ||
5490 | US$0.2 | 0.00% | +0.00% | $1.43M | $0.00 | — | US$0+1430.34% |
