加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,101 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | US$0 | -0.53% | -8.50% | $564.60K | $717.00 | 2,399,999,556 | US$0-43.20% | ||
1751 | US$0 | +4.33% | -13.51% | $558.13K | $265.00 | 493,112,212,020 | US$0-94.49% | ||
1752 | US$0 | -0.19% | +2.29% | $557.06K | $53.00 | 592,650,857.017 | US$895.8-100.00% | ||
1753 | US$0 | -0.99% | -23.94% | $572.66K | $3.00 | 1,000,000,000 | US$0.4-99.84% | ||
1753 | US$0 | -0.19% | -1.31% | $553.39K | $10.00 | 1,000,000,000,000 | US$0-99.59% | ||
1754 | US$0 | -2.44% | -14.15% | $554.44K | $1.82K | 999,633,101.571 | US$0-81.13% | ||
1755 | US$0 | -1.49% | -1.18% | $553.86K | $2.44K | 291,044,629.178 | US$0-53.97% | ||
1756 | US$0 | -2.22% | +8.68% | $549.50K | $2.44K | 100,000,000,000 | US$0-87.88% | ||
1757 | US$0 | +10.52% | +45.36% | $552.98K | $3.06K | 517,577,747.395 | US$1.9-99.94% | ||
1758 | US$0 | -10.65% | -12.88% | $546.08K | $662.00 | 100,000,000 | US$0.6-99.15% | ||
1759 | US$0 | -1.17% | -1.34% | $543.39K | $88.00 | 1,000,000,000 | US$1.2-99.96% | ||
1760 | US$0 | +0.16% | -2.81% | $547.48K | $1.04K | 970,743,011.293 | US$0-95.29% | ||
1761 | US$0 | -9.60% | -23.13% | $524.72K | $4.61K | 999,650,162.248 | US$0-93.78% | ||
1762 | US$0 | -0.59% | -11.56% | $538.94K | $242.00 | 4,900,000,000 | US$0-98.94% | ||
1763 | US$0 | -0.64% | -1.26% | $534.73K | $18.00 | 333,333,138.884 | US$0+10.99% | ||
1764 | US$0 | -0.04% | -1.31% | $532.01K | $108.00 | 999,348,324.13 | US$0-96.34% | ||
1765 | US$0 | +16.43% | +20.65% | $531.49K | $3.15K | 993,358,385.183 | US$0-97.40% | ||
1766 | US$0 | -2.28% | -38.92% | $530.88K | $618.00 | 100,000,000,000 | US$0-84.96% | ||
1769 | US$3.8 | -0.60% | +0.72% | $522.27K | $3.15K | 137,756 | US$801-99.53% | ||
1770 | US$0 | -0.94% | +1.47% | $521.29K | $2.76K | 999,980,980.463 | US$0-98.34% | ||
1771 | US$0 | -0.55% | -0.31% | $518.26K | $23.00 | 1,000,000,000 | US$0.2-99.77% | ||
1771 | US$87.7 | -1.14% | — | $530.93K | — | 6,056.793 | US$1079.5-91.88% | ||
1772 | US$0 | -0.50% | -1.49% | $515.97K | $146.00 | 199,999,688.119 | US$0.2-98.31% | ||
1773 | US$0 | -1.89% | -4.72% | $512.42K | $842.00 | 1,000,000,000 | US$0.1-99.41% | ||
1774 | US$0 | -11.59% | +1.49% | $517.69K | $2.83K | 1,099,885,483.119 | US$2.5-99.98% | ||
1775 | US$0 | +3.60% | +4.14% | $509.39K | $68.00 | 999,912,438.164 | US$0.1-99.39% | ||
1776 | US$0 | +9.23% | -5.54% | $520.97K | $297.00 | 9,954,462,163 | US$0-98.61% | ||
1776 | US$0 | -10.75% | -6.46% | $526.53K | — | 933,414,729,102 | US$0-99.99% | ||
1777 | US$0 | -0.45% | +10.25% | $507.72K | $30.00 | 499,841,973.173 | US$0-94.24% | ||
1778 | US$0 | -0.81% | -11.10% | $507.58K | $172.00 | 100,000,000,000 | US$0-98.73% | ||
1779 | US$0 | +3.21% | -20.48% | $504.33K | $971.00 | 523,491,237.169 | US$0.2-99.47% | ||
1780 | US$0.1 | +3.58% | +18.72% | $523.35K | $5.05K | 10,000,000 | US$4.4-98.80% | ||
1782 | US$0 | +2.52% | -19.46% | $501.94K | $567.00 | 107,648,755,846 | US$2.6-100.00% | ||
1783 | US$0 | -0.35% | -0.90% | $495.27K | $2.66K | 982,808,106.878 | US$0.2-99.78% | ||
1784 | US$0 | -0.12% | +0.54% | $495.95K | $535.00 | 999,752,623.874 | US$0.1-99.66% | ||
1785 | US$0 | +0.69% | -11.66% | $494.28K | $487.00 | 9,999,465,970 | US$0-99.90% | ||
1786 | US$0 | -0.23% | +1.69% | $493.51K | $1.04K | 200,000,000,000 | US$0-93.33% | ||
1787 | US$0 | -0.65% | -0.59% | $491.65K | $181.00 | 99,990,732.955 | US$11.6-99.96% | ||
1788 | US$0 | +7.21% | -15.51% | $501.86K | $382.00 | 100,000,000 | US$0-70.06% | ||
1788 | US$0 | -0.09% | -4.81% | $490.67K | $18.00 | 100,000,000 | US$58.9-99.99% | ||
1789 | US$1 | -0.06% | +0.03% | $488.01K | $377.00 | 488,711 | US$88-98.87% | ||
1790 | US$0 | -2.63% | -19.06% | $487.97K | $19.00 | 7,500,000,000 | US$0-99.87% | ||
1791 | US$0 | -15.46% | -11.42% | $410.60K | $48.00 | 1,000,000,000 | US$0-82.32% | ||
1792 | US$0 | -0.19% | -0.80% | $482.32K | $24.00 | 95,516,595 | US$197.7-100.00% | ||
1793 | US$0 | -0.66% | +3.28% | $479.08K | $2.00 | 1,000,000,000 | US$0-96.72% | ||
1794 | US$0 | -2.60% | -4.84% | $478.00K | $1.71K | 2,618,757,244.61 | US$0.3-99.93% | ||
1795 | US$0 | -0.19% | -1.55% | $475.98K | $616.00 | 52,085,799 | US$0.7-98.64% | ||
1796 | US$0 | +0.56% | -3.47% | $480.02K | $1.59K | 97,641,896,465,189.38 | US$0-99.23% | ||
1797 | US$0 | -2.10% | +5.90% | $473.99K | $3.63K | 407,089,320,975.736 | US$0-97.60% | ||
1799 | US$0 | +0.20% | -7.70% | $471.60K | $753.00 | 977,801,289.179 | US$0-96.27% |
