加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,825 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | US$0 | -4.84% | -4.35% | $1.91M | $2.00 | 99,999,980 | US$0-40.06% | ||
1302 | US$0 | -1.41% | -36.72% | $1.91M | $99.00 | 1,000,000,000 | US$0.2-98.84% | ||
1303 | US$0 | -43.47% | -64.80% | $1.19M | — | 1,000,000,000 | US$0.2-99.40% | ||
1304 | US$0 | — | -76.01% | $1.90M | $3.00 | 900,272,439 | US$12.4-99.98% | ||
1306 | US$0.3 | -2.67% | -13.21% | $1.85M | $225.00 | 5,500,000 | US$2.2-84.98% | ||
1306 | US$0 | -3.99% | -1.65% | $1.87M | — | 1,000,000,000 | US$0-89.32% | ||
1307 | US$744.1 | -0.06% | -2.54% | $1.84M | $44.00 | 2,473.719 | US$854.6-12.93% | ||
1308 | US$0.2 | -0.45% | +9.38% | $1.84M | $7.00 | 9,416,378 | US$80.9-99.76% | ||
1309 | US$0 | -1.09% | -2.54% | $1.85M | $4.47K | 1,000,000,000,000,000 | US$0-96.72% | ||
1310 | US$0 | +0.52% | +2.91% | $1.83M | $20.00 | 100,000,000 | US$0-56.59% | ||
1311 | US$0 | -1.13% | -6.74% | $1.82M | $4.00 | 19,999,949,579.218 | US$0-49.69% | ||
1312 | US$0 | -5.27% | +17.66% | $1.82M | $71.00 | 934,731,623 | US$5.6-99.97% | ||
1314 | US$0 | -3.32% | -5.56% | $1.80M | $2.06K | 994,846,325.656 | US$0-87.78% | ||
1315 | US$0 | -0.10% | -0.62% | $1.80M | — | 600,000,000 | US$0-10.57% | ||
1315 | US$3.4 | +0.57% | -2.18% | $1.79M | $6.00 | 533,889.115 | US$1526.6-99.78% | ||
1316 | US$0 | -0.91% | — | $1.79M | — | 887,876,287 | US$2.2-99.91% | ||
1317 | US$0 | -0.18% | -1.49% | $1.78M | $4.91K | 1,000,000,000 | US$0.2-99.10% | ||
1318 | US$0 | +3.88% | +15.10% | $1.76M | $1.82K | 10,000,000,000 | US$0-94.66% | ||
1319 | US$0 | +0.70% | -6.94% | $1.77M | $16.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$8394.9万-100.00% | ||
1320 | US$0 | -3.89% | -3.64% | $1.78M | $2.56K | 765,398,266.948 | US$0-94.35% | ||
1321 | US$0 | +0.10% | -2.41% | $1.75M | $2.21K | 41,219,471 | US$1-95.76% | ||
1322 | US$0 | -0.93% | -1.72% | $1.73M | $1.00 | 7,547,128,957.623 | US$0-77.68% | ||
1323 | US$0 | +14.24% | -26.50% | $1.81M | $3.17K | 2,425,000,000 | US$0-94.79% | ||
1324 | US$0 | -7.32% | -25.34% | $1.64M | $89.00 | 2,094,993,204,330.688 | US$0-99.51% | ||
1325 | US$0 | +2.00% | -4.51% | $1.70M | $3.85K | 35,850,305,029 | US$0.1-99.91% | ||
1326 | US$0 | -1.79% | -9.43% | $1.69M | $217.00 | 10,000,000,000 | US$0-94.12% | ||
1327 | US$0 | +0.46% | -14.78% | $1.69M | $4.00 | 4,634,832,902 | US$0.2-99.77% | ||
1328 | US$3 | -1.08% | -3.66% | $1.69M | $186.00 | 565,367 | US$435.5-99.32% | ||
1329 | US$0 | — | -48.23% | $1.68M | $5.00 | 120,000,000 | US$2.3-99.39% | ||
1330 | US$1 | +1.18% | +3.31% | $1.73M | $29.00 | 1,700,000 | US$4.3-76.38% | ||
1331 | US$0 | -1.14% | -6.77% | $1.65M | $9.00 | 9,999,901,500.536 | US$0-97.41% | ||
1332 | US$0 | +0.47% | -15.50% | $1.64M | $9.00 | 1,985,518,075 | US$0.4-99.78% | ||
1334 | US$0 | -0.71% | +4.46% | $1.61M | $2.21K | 1,298,315,695.424 | US$0.3-99.54% | ||
1334 | US$0 | -0.45% | -1.00% | $1.64M | — | 210,000,000 | US$0-29.66% | ||
1335 | US$0 | -0.81% | -16.39% | $1.64M | $1.25K | 1,000,000,000 | US$0-47.61% | ||
1336 | US$0 | +0.62% | -1.55% | $1.62M | $8.00 | 95,000,000 | US$0-60.52% | ||
1337 | US$0 | -2.02% | -24.02% | $1.61M | $769.00 | 443,705,881 | US$5.7-99.94% | ||
1338 | US$0 | -1.41% | -11.67% | $1.57M | $1.74K | 2,963,365,034.18 | US$1.4-99.96% | ||
1339 | US$0.1 | -16.21% | +9.39% | $1.60M | $29.00 | 25,684,515 | US$74.9-99.92% | ||
1340 | US$0.2 | +0.69% | -0.35% | $1.59M | $38.00 | 8,065,957 | US$53-99.63% | ||
1341 | US$0 | -1.12% | -3.38% | $1.59M | $278.00 | 55,604,493 | US$78.9-99.96% | ||
1342 | US$0 | -10.78% | -28.67% | $1.42M | $1.71K | 1,736,724,092 | US$0-74.59% | ||
1343 | US$3.2 | +10.41% | +0.39% | $1.58M | $4.20K | 498,253 | US$6.1-48.17% | ||
1344 | US$0 | -4.40% | +7.10% | $1.50M | $663.00 | 990,629,862.765 | US$0-66.09% | ||
1345 | US$0 | +0.68% | +2.24% | $1.55M | $285.00 | 999,912,561.03 | US$2.9-99.95% | ||
1346 | US$0 | -0.34% | -0.04% | $1.58M | $2.33K | 73,111,465 | US$0.1-84.89% | ||
1347 | US$0 | -1.75% | -4.34% | $1.58M | $5.49K | 845,515,839.29 | US$0.1-96.94% | ||
1348 | US$0 | +0.03% | -0.64% | $1.56M | $107.00 | 973,677,315.72 | US$0.1-97.90% | ||
1349 | US$0 | +0.60% | -7.17% | $1.56M | $372.00 | 3,231,395,808 | US$0.3-99.81% | ||
1350 | US$0 | -0.39% | +1.27% | $1.56M | $5.30K | 268,025,619 | US$0.1-90.59% |
