加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
10,129 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | US$1 | +0.54% | +0.40% | $6.23M | $27.76K | 6,209,114.703 | US$1.6-36.97% | ||
800 | US$0 | -7.80% | +25.71% | $6.07M | $99.64K | 999,978,625 | US$0.1-92.02% | ||
801 | US$0 | -1.68% | -1.86% | $6.06M | $133.35K | 1,000,000,000 | US$0-85.69% | ||
802 | US$0 | -2.13% | -5.22% | $5.97M | $78.66K | 9,000,000,000 | US$0-97.83% | ||
803 | US$0 | +2.38% | +6.67% | $5.96M | $27.50K | 1,000,000,000 | US$1.5-99.61% | ||
804 | US$0 | -2.30% | -35.43% | $5.46M | $79.29K | 1,000,000,000 | US$0-72.46% | ||
805 | US$0 | -7.81% | -18.58% | $5.88M | $14.64K | 10,000,000,000 | US$0-98.43% | ||
806 | US$0 | -0.33% | -2.13% | $5.88M | $1.18M | 1,000,000,000 | US$0.2-96.96% | ||
807 | US$1 | +0.54% | +0.32% | $5.77M | $170.36K | 5,756,784.766 | US$1.7-39.61% | ||
808 | US$0 | -5.25% | -4.84% | $5.65M | $120.89K | 979,999,999 | US$0.3-98.19% | ||
809 | US$0 | -4.42% | +15.90% | $5.26M | $67.60K | 999,991,038.463 | US$0.1-93.29% | ||
810 | US$0 | -14.11% | -1.00% | $5.51M | $126.61K | 420,690,000,000 | US$0-97.26% | ||
811 | US$0 | -26.57% | -20.02% | $5.46M | $330.82K | 703,061,662.331 | US$0-77.21% | ||
814 | US$0 | -2.55% | -3.04% | $5.74M | $7.61M | 999,978,165.305 | US$0.1-92.34% | ||
814 | US$0.1 | -2.08% | +0.61% | $5.78M | $1.61M | 86,690,619.721 | US$0.3-78.97% | ||
815 | US$0 | -2.32% | +4.05% | $5.51M | $65.95K | 999,817,766.653 | US$0-69.73% | ||
816 | US$0 | -4.51% | -15.26% | $5.43M | $40.56K | 420,690,000,000 | US$0-95.75% | ||
817 | US$0 | -0.85% | +0.72% | $5.26M | $40.30K | 99,194,623,420,728.31 | US$711.5万-100.00% | ||
818 | US$0 | -1.97% | -8.75% | $5.49M | $2.33M | 1,000,000,000 | US$0.4-98.62% | ||
818 | US$0 | -0.27% | +0.44% | $5.43M | $118.99K | 10,499,740,389.245 | US$0-90.80% | ||
819 | US$65.8 | -5.29% | -1.64% | $5.36M | $314.00K | 81,416.671 | US$135.2-51.35% | ||
820 | US$0.3 | -3.61% | -11.71% | $5.40M | $41.17K | 19,475,008.525 | US$1.8-85.01% | ||
821 | US$0 | -3.24% | +34.02% | $5.36M | $34.03K | 989,553,687.38 | US$0+20.48% | ||
823 | US$0 | +2.42% | +0.57% | $5.33M | $43.93K | 9,999,069,416.249 | US$0-93.32% | ||
824 | US$0 | -1.72% | -4.46% | $5.34M | $2.93M | 1,000,000,000 | US$0.5-98.92% | ||
824 | US$7.2 | -4.07% | -2.52% | $5.25M | $101.93K | 729,212.203 | US$13.3-45.89% | ||
825 | US$0 | -9.26% | -20.45% | $5.24M | $1.11M | 975,562,495.446 | US$0.7-99.27% | ||
826 | US$128.3 | -2.95% | -2.14% | $5.10M | $21.85K | 39,793.444 | US$350.7-63.43% | ||
827 | US$130.3 | +1.45% | -0.50% | $5.08M | $100.21K | 39,000 | US$168.1-22.53% | ||
828 | US$0 | -3.98% | +0.46% | $5.07M | $17.27K | 2,992,254,992.277 | US$243.4-100.00% | ||
829 | US$0 | +0.58% | +0.36% | $4.95M | $43.96K | 1,000,000,000 | US$0-86.94% | ||
830 | US$0 | -7.51% | -13.59% | $5.02M | $137.22K | 1,000,000,000 | US$0-76.44% | ||
831 | US$0 | -3.80% | -10.01% | $4.96M | $164.50K | 599,611,437.109 | US$0.3-97.61% | ||
832 | US$0.2 | -5.95% | -2.50% | $4.91M | $11.99K | 30,000,000 | US$2.1-92.10% | ||
833 | US$0 | +1.07% | -5.19% | $4.89M | $19.07K | 1,000,000,000 | US$0-82.19% | ||
834 | US$0 | +0.23% | -0.52% | $4.97M | $40.26K | 999,994,840.905 | US$0-76.91% | ||
835 | US$1204.3 | +3.47% | +1.87% | $4.91M | $370.96K | 4,073.916 | US$1291.8-6.78% | ||
836 | US$1622.2 | +1.01% | +0.64% | $4.87M | $674.86K | 3,000.5 | US$2.3万-92.91% | ||
837 | US$108.9 | -3.32% | -3.44% | $4.63M | $50.11K | 42,515.058 | US$127.8-14.82% | ||
838 | US$0 | -9.42% | -34.87% | $4.64M | $62.37K | 1,000,000,000 | US$0-80.75% | ||
839 | US$0 | +0.67% | -17.51% | $4.56M | $1.78M | 100,000,000 | US$0.1-52.82% | ||
840 | US$2.1 | +0.84% | +2.99% | $4.39M | $61.43K | 2,113,166.561 | US$2.5-17.70% | ||
841 | US$0 | -16.24% | -43.87% | $4.57M | $116.78K | 899,905,696.839 | US$0-69.91% | ||
842 | US$473.9 | -2.34% | +3.34% | $4.36M | $15.02K | 9,208.806 | US$479.3-1.14% | ||
843 | US$0 | -3.50% | +51.17% | $4.40M | $9.70K | 280,000,000 | US$0.1-69.82% | ||
844 | US$0 | -4.68% | +15.59% | $4.28M | $112.09K | 999,860,448.64 | US$0.1-91.99% | ||
845 | US$0 | -0.48% | +0.33% | $4.24M | $10.49K | 850,000,000 | US$0-80.48% | ||
846 | US$0 | -1.80% | -24.62% | $4.23M | $406.38K | 1,000,000,000 | US$0-86.86% | ||
847 | US$0 | -21.15% | -38.49% | $4.09M | $268.41K | 990,122,855.025 | US$0-89.42% | ||
848 | US$0 | -4.29% | +32.26% | $4.09M | $10.44K | 1,736,724,092 | US$0-26.67% |
