加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,101 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | US$0 | +0.48% | -1.90% | $115.38K | $14.88K | 240,000,005,430 | US$0.6-100.00% | ||
1102 | US$0 | +11.33% | +12.70% | $108.40K | $11.04K | 999,353,257.331 | US$0.1-99.87% | ||
1103 | US$0 | +8.70% | +11.63% | $100.89K | $10.94K | 999,961,815.317 | US$0-99.40% | ||
1104 | US$0 | +1.64% | -11.02% | $90.56K | $21.14K | 118,396,426.43 | US$2-99.96% | ||
1105 | US$0 | +2.89% | +0.11% | $93.08K | $21.70K | 999,707,702.223 | US$0-91.24% | ||
1106 | US$0 | -6.86% | +3.29% | $91.74K | $15.44K | 999,668,412.12 | US$0-99.43% | ||
1107 | US$429.3 | +2.29% | -6.29% | $85.19K | $96.78K | 198.429 | US$794.7-45.98% | ||
1108 | US$0 | -3.53% | -6.56% | $86.62K | $42.07K | 999,795,047.659 | US$0-91.08% | ||
1109 | US$0 | -5.62% | +11.37% | $85.55K | $13.44M | 1,790,824.59 | US$0.1-50.15% | ||
1110 | US$0 | -2.60% | +0.78% | $78.69K | $13.96K | 1,000,000,000 | US$0-92.00% | ||
1111 | US$0 | +2.46% | +1.67% | $73.48K | $163.47K | 690,000,000 | US$0-99.42% | ||
1112 | US$0 | -0.17% | -3.84% | $71.04K | $26.66K | 949,675,236.926 | US$0.8-99.99% | ||
1113 | US$0 | +0.49% | +0.15% | $58.60K | $22.47K | 80,000,000,000 | US$0-99.65% | ||
1114 | US$0 | +0.19% | -1.76% | $55.99K | $197.22K | 333,333,333 | US$0.2-99.91% | ||
1115 | US$0 | -1.50% | -12.49% | $55.62K | $92.28K | 5,433,071.434 | US$0.4-97.17% | ||
1116 | US$0.2 | +3.96% | +7.87% | $48.91K | $4.09M | 222,094.211 | US$1.9-88.34% | ||
1117 | US$0 | +12.16% | +14.31% | $42.41K | $14.80K | 1,000,000,000 | US$0-99.59% | ||
1118 | US$0 | -59.16% | -12.19% | $34.45K | $48.89K | 1,000,000,000 | US$0-85.99% | ||
1119 | US$0 | +0.45% | -1.02% | $32.18K | $13.47K | 1,000,000,000 | US$0-97.63% | ||
1120 | US$0 | -3.64% | +22.83% | $29.95K | $30.92K | 1,000,000,000 | US$0-99.03% | ||
1121 | US$0 | -5.77% | -20.53% | $25.95K | $21.12K | 100,000,000 | US$0.4-99.94% | ||
1122 | US$0 | +0.17% | -6.10% | $9.47K | $91.31K | 999,865,136.678 | US$0-65.70% | ||
1123 | US$860.9 | +1.64% | +3.83% | $5.65K | $96.50K | 6.562 | US$1079.9-20.28% | ||
1124 | US$738.5 | -0.18% | -3.29% | $721.95 | $95.50K | 0.978 | US$862.5-14.38% | ||
1125 | US$54 | -0.25% | -0.52% | $5.10B | — | 94,489,828.877 | US$121.9-55.69% | ||
1126 | US$0.2 | +0.14% | -0.56% | $2.12B | $612.00 | 9,844,399,102.11 | US$2.4-91.15% | ||
1127 | US$18.1 | -0.08% | -0.62% | $1.81B | $1.12K | 100,000,000 | US$59-69.28% | ||
1128 | US$23.7 | +7.25% | -6.47% | $1.18B | $6.63K | 50,000,000 | US$84.1-71.82% | ||
1129 | US$2841 | -0.19% | — | $863.24M | $27.00 | 303,848 | US$6144.7-53.76% | ||
1130 | US$0.5 | +1.01% | +2.51% | $468.46M | $4.70K | 1,000,000,000 | US$1-54.41% | ||
1131 | US$0 | +3.69% | -9.42% | $400.99M | $356.00 | 62,995,747,082.796 | US$0.1-94.70% | ||
1132 | US$7.9 | +10.38% | +67.69% | $396.63M | $4.45K | 50,000,000 | US$28.2-71.87% | ||
1133 | US$34.6 | -0.26% | -0.17% | $345.79M | $1.06K | 10,000,000 | US$806.4-95.71% | ||
1135 | US$14.7 | +4.29% | -3.19% | $265.95M | $3.37K | 18,066,487.639 | US$77.8-81.08% | ||
1136 | US$0.2 | +0.15% | -6.57% | $248.78M | $5.28K | 999,999,999.804 | US$0.4-33.32% | ||
1137 | US$8.3万 | -0.63% | +0.34% | $231.63M | $155.00 | 2,793 | US$12.6万-34.09% | ||
1139 | US$0.4 | -0.29% | -0.28% | $192.00M | $11.00 | 467,524,020 | US$3.3-87.40% | ||
1140 | US$0.2 | -0.41% | -0.15% | $184.90M | $611.00 | 999,999,997.67 | US$0.2-0.53% | ||
1141 | US$1 | +4.78% | +6.72% | $160.09M | $3.10K | 154,312,623.858 | US$1.3-17.15% | ||
1142 | US$1 | -0.02% | -0.31% | $146.65M | $5.79K | 147,044,364 | US$3.1-67.85% | ||
1143 | US$10.8 | +4.18% | +6.41% | $119.24M | $95.00 | 11,017,537 | US$43.8-75.26% | ||
1144 | US$1.1 | -0.63% | -1.17% | $109.43M | $357.00 | 100,000,000 | US$3.6-69.51% | ||
1144 | US$0 | -0.21% | -0.55% | $221.22M | — | 10,000,000,000 | US$47-99.95% | ||
1145 | US$0 | -0.25% | -3.98% | $103.02M | $598.00 | 4,000,000,000,000 | US$0-68.46% | ||
1146 | US$0.1 | +10.91% | -22.86% | $101.27M | $1.20K | 1,000,000,000 | US$0.2-50.67% | ||
1146 | US$0 | -0.19% | -0.09% | $286.55M | — | 100,000,000,000 | US$0.1-94.32% | ||
1147 | US$0 | +1.02% | +10.94% | $87.18M | $3.14K | 10,806,201,658 | US$0.3-97.61% | ||
1148 | US$0.1 | +9.15% | +30.73% | $86.76M | $22.00 | 1,000,000,000 | US$0.2-46.05% | ||
1149 | US$0.1 | -0.40% | -0.89% | $82.37M | $505.00 | 1,000,000,000 | US$0.3-69.45% | ||
1150 | US$0.1 | -0.54% | -0.52% | $73.52M | $3.91K | 1,000,000,000 | US$0.2-68.31% |
