加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | US$0 | +6.31% | -18.00% | $333.13K | $5.06K | — | — | ||
4502 | US$0 | +0.88% | -2.46% | $198.09K | $4.96K | — | — | ||
4503 | US$0 | -3.63% | -10.93% | $4.04M | $4.96K | — | US$0.1-95.61% | ||
4504 | US$0 | -0.63% | +6.72% | $1.79M | $4.94K | — | — | ||
4505 | US$0 | +4.67% | -14.63% | $361.49K | $4.94K | — | — | ||
4506 | US$0 | -1.47% | -5.01% | $162.63K | $4.93K | — | — | ||
4508 | US$0 | -5.04% | -13.41% | $6.12M | $4.88K | — | — | ||
4509 | US$0.1 | +1.06% | +2.38% | $0.00 | $4.84K | — | US$0.1+53.79% | ||
4511 | US$0 | -1.17% | -19.88% | $895.67K | $4.76K | — | US$0-99.12% | ||
4512 | US$0 | +6.36% | -4.24% | $4.97M | $4.79K | — | US$1.2-99.54% | ||
4512 | US$0 | -6.75% | +9.63% | $170.55K | $4.74K | — | — | ||
4513 | US$0.3 | +0.40% | +1.64% | $4.47M | $4.67K | — | — | ||
4514 | US$0.1 | -1.32% | -47.54% | $6.66M | $4.65K | — | — | ||
4515 | US$0 | +6.14% | +37.59% | $143.22K | $4.63K | — | US$1.7-98.97% | ||
4516 | US$1.2 | -1.66% | -15.00% | $0.00 | $4.63K | — | — | ||
4517 | US$10.1 | +0.98% | -3.55% | $215.53M | $4.58K | — | — | ||
4518 | US$0.5 | -4.29% | -8.54% | $0.00 | $4.48K | — | US$4-87.42% | ||
4519 | US$1.3 | -1.50% | -14.53% | $0.00 | $4.48K | — | — | ||
4520 | US$0.3 | -45.92% | -54.77% | $515.33K | $4.44K | — | — | ||
4521 | US$0 | -2.72% | -8.95% | $3.25M | $4.42K | — | — | ||
4523 | US$0 | -6.07% | +151.09% | $2.58M | $4.32K | — | — | ||
4525 | US$574.8万 | +10.80% | +1.90% | $12.25M | $4.23K | — | — | ||
4527 | US$0 | -17.61% | -33.63% | $538.31K | $4.15K | — | — | ||
4528 | US$0 | -0.01% | -3.91% | $1.77M | $4.12K | — | US$1.4-98.91% | ||
4529 | US$0 | +0.00% | +9.22% | $601.72K | $4.12K | — | US$0.1-99.48% | ||
4530 | US$0 | +18.98% | +14.53% | $38.95K | $4.11K | — | — | ||
4531 | US$0 | +5.03% | -8.22% | $16.00M | $3.97K | — | US$449.1-99.99% | ||
4532 | US$0 | -0.91% | -2.69% | $19.45K | $3.95K | — | US$0.1-100.00% | ||
4533 | US$0 | -5.55% | -13.93% | $401.25K | $3.95K | — | — | ||
4534 | US$0 | -1.83% | -5.99% | $14.12M | $3.94K | — | — | ||
4535 | US$0 | +1.22% | +35.34% | $6.57M | $3.92K | — | — | ||
4536 | US$0 | +51.62% | +42.78% | $1.12M | $3.92K | — | — | ||
4537 | US$0 | -0.05% | -2.59% | $181.72K | $3.90K | — | — | ||
4538 | US$0.1 | +2.34% | +8.17% | $739.25K | $3.90K | — | US$26.7-99.48% | ||
4539 | US$0 | -3.56% | +182.46% | $2.93K | $3.89K | — | US$9.3-99.72% | ||
4540 | US$0 | -0.62% | +134.50% | $4.63K | $3.88K | — | — | ||
4541 | US$0 | -2.40% | -2.73% | $3.98M | $3.87K | — | — | ||
4543 | US$0 | -3.06% | -6.41% | $3.28M | $3.83K | — | — | ||
4544 | US$0 | +1.06% | -3.58% | $286.41M | $3.83K | — | US$4.3-99.14% | ||
4546 | US$0 | +0.48% | -6.72% | $11.30M | $3.81K | — | — | ||
4547 | US$0 | -0.46% | -2.05% | $19.42M | $3.77K | — | US$0.6-97.28% | ||
4548 | US$0 | -0.90% | -5.58% | $92.48K | $3.72K | — | — | ||
4549 | US$0 | -2.90% | -22.56% | $34.34K | $3.72K | — | — | ||
4550 | US$0 | +4.87% | +6.40% | $142.02K | $3.69K | — | — | ||
4552 | US$0 | -14.12% | -43.87% | $187.10 | $3.69K | — | — | ||
4555 | US$0 | -19.91% | -37.23% | $69.80K | $3.59K | — | US$0-97.37% | ||
4556 | US$0 | +10.04% | +9.51% | $215.21K | $3.61K | — | — | ||
4557 | US$0 | -0.69% | -7.82% | $0.00 | $3.55K | — | US$1-99.95% | ||
4558 | US$0 | -14.63% | -17.86% | $6.13M | $3.55K | — | — | ||
4558 | US$0 | +8.46% | +12.98% | $606.04K | $3.58K | — | — |
