加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4696 | US$1 | +0.06% | +0.03% | $2.38M | $1.70K | — | US$1.7-40.05% | ||
4701 | US$0.3 | -0.57% | -0.01% | $72.07M | $1.66K | — | — | ||
4702 | US$0.5 | +4.09% | +56.97% | $73.83K | $1.65K | — | — | ||
4703 | US$0 | -0.54% | -5.93% | $67.72K | $1.64K | — | — | ||
4705 | US$0 | -0.80% | +15.71% | $235.51K | $1.59K | — | US$0.1-98.77% | ||
4707 | US$0 | -2.49% | -2.95% | $112.44K | $1.58K | — | — | ||
4708 | US$0 | +0.03% | +0.31% | $38.17M | $1.58K | — | — | ||
4709 | US$0 | +3.48% | +10.94% | $765.95 | $1.57K | — | US$0-47.87% | ||
4710 | US$0 | +12.46% | +77.67% | $16.10K | $1.57K | — | — | ||
4711 | US$0 | +1.69% | -16.86% | $12.23K | $1.56K | — | US$0.3-99.20% | ||
4714 | US$0 | +3.01% | +0.80% | $595.02K | $1.54K | — | US$0.1-99.11% | ||
4715 | US$0.1 | +0.26% | -0.92% | $4.65M | $1.54K | — | — | ||
4716 | US$0 | -1.04% | -1.61% | $34.08M | $1.54K | — | US$0.4-98.17% | ||
4717 | US$0 | -0.04% | +6.46% | $0.00 | $1.53K | — | US$0.6-99.39% | ||
4718 | US$0 | +0.03% | -0.01% | $6.80M | $1.53K | — | — | ||
4719 | US$0 | +1.12% | +7.09% | $15.96M | $1.52K | — | US$0-15.10% | ||
4721 | US$0 | -0.26% | +20.50% | $31.95K | $1.51K | — | US$0-99.98% | ||
4722 | US$0.1 | -0.32% | -0.95% | $58.06M | $1.51K | — | — | ||
4723 | US$0 | -23.70% | -37.61% | $753.25K | $1.51K | — | — | ||
4724 | US$0 | +0.09% | +5.03% | $1.70K | $1.48K | — | — | ||
4725 | US$0 | -3.08% | +1.82% | $1.41K | $1.48K | — | — | ||
4728 | US$0 | -5.38% | +1.46% | $3.00M | $1.46K | — | — | ||
4729 | US$0 | -3.42% | +59.69% | $24.87K | $1.46K | — | — | ||
4730 | US$0 | -9.21% | -5.20% | $0.00 | $1.46K | — | US$0+50855185.62% | ||
4731 | US$0 | -0.12% | -0.50% | $312.38K | $1.45K | — | — | ||
4734 | US$0 | +1.21% | -30.77% | $188.36K | $1.42K | — | US$0.2-99.63% | ||
4735 | US$0 | -2.25% | +26.39% | $5.08M | $1.40K | — | — | ||
4737 | US$0 | +2.81% | +5.61% | $1.48M | $1.40K | — | — | ||
4738 | US$0.4 | +4.80% | +7.09% | $116.51K | $1.40K | — | US$32.7-98.67% | ||
4739 | US$0 | +15.37% | +19.06% | $396.71K | $1.39K | — | US$0-99.76% | ||
4740 | US$0.6 | +1.55% | -6.88% | $515.33K | $1.39K | — | — | ||
4741 | US$0 | -5.57% | -6.39% | $15.76K | $1.39K | — | US$0-99.81% | ||
4742 | US$0 | -2.85% | -6.89% | $0.00 | $1.38K | — | US$0-98.63% | ||
4744 | US$0 | +4.91% | -2.80% | $0.00 | $1.37K | — | US$0-99.44% | ||
4747 | US$0.1 | -0.05% | +6.27% | $161.63K | $1.36K | — | US$0.9-94.40% | ||
4748 | US$0 | -2.38% | -14.84% | $552.82K | $1.36K | — | — | ||
4749 | US$0 | -0.44% | +5.18% | $6.13M | $1.34K | — | — | ||
4750 | US$0 | +0.31% | -1.20% | $1.66M | $1.33K | — | US$0.5-99.05% | ||
4751 | US$0 | +10.50% | +7.55% | $74.17K | $1.33K | — | US$0-68.34% | ||
4752 | US$0 | -4.55% | +12.83% | $143.22K | $1.32K | — | US$1.7-99.22% | ||
4753 | US$0 | +0.20% | +0.06% | $92.23M | $1.32K | — | US$4-99.99% | ||
4754 | US$0 | +9.84% | -19.87% | $21.55K | $1.32K | — | — | ||
4755 | US$0 | -0.38% | -2.56% | $1.74K | $1.31K | — | US$0-91.25% | ||
4756 | US$0 | +5.91% | -4.56% | $0.00 | $1.31K | — | US$0.1-99.88% | ||
4757 | US$0 | -0.16% | -7.23% | $264.36K | $1.29K | — | — | ||
4758 | US$0 | +2.55% | +38.17% | $538.31K | $1.29K | — | — | ||
4759 | US$0 | -1.25% | -6.80% | $572.47K | $1.28K | — | US$0.2-99.91% | ||
4760 | US$0 | -4.75% | -1.73% | $13.61M | $1.26K | — | US$4-99.16% | ||
4761 | US$0 | -1.88% | -0.85% | $170.55K | $1.25K | — | — | ||
4762 | US$0.1 | -12.32% | -39.43% | $85.25K | $1.24K | — | — |
