加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1586 | US$0 | -7.94% | -7.17% | $1.92M | $909.22K | 351,620,736.302 | US$0.4-98.67% | ||
1587 | US$0.1 | +14.81% | -24.04% | $1.91M | $218.10 | 15,631,964.723 | US$58.8-99.79% | ||
1588 | US$0 | +5.92% | -0.12% | $1.91M | $14.14K | 968,445,660 | US$3.9-99.95% | ||
1589 | US$0 | -8.27% | -11.02% | $1.90M | $71.32K | 805,717,779.245 | US$1.2-99.80% | ||
1590 | US$0.1 | +4.64% | -28.98% | $1.92M | $6.29K | 14,312,916 | US$27.3-99.51% | ||
1591 | US$0 | +2.02% | +14.14% | $1.90M | $4.41K | 4,775,000,000 | US$0.2-99.75% | ||
1593 | US$1.2 | +0.21% | -0.66% | $1.90M | $0.00 | 1,644,858.189 | US$2.3-49.79% | ||
1594 | US$0 | -2.47% | -8.13% | $1.89M | $44.46K | 552,487,883.54 | US$0.6-99.39% | ||
1595 | US$0 | -0.10% | +18.22% | $1.89M | $2.10 | 62,070,066,955.868 | US$1.6-100.00% | ||
1596 | US$0 | -0.98% | -5.05% | $1.89M | $165.39K | 199,991,705 | US$0.1-93.67% | ||
1597 | US$0.1 | +13.96% | +12.53% | $1.88M | $605.67 | 36,387,340.03 | US$1.3-96.05% | ||
1598 | US$0 | +0.16% | +0.24% | $1.87M | $26.05K | 6,944,444,439 | US$0.1-99.51% | ||
1599 | US$0 | +2.07% | -7.99% | $1.86M | $61.85K | 996,739,513 | US$0.2-98.82% | ||
1600 | US$0 | -1.23% | -7.19% | $1.86M | $281.33 | 385,106,897.5 | US$5.7-99.92% | ||
1602 | US$0 | -1.76% | +51.99% | $1.85M | $536.45K | 460,000,000 | — | ||
1603 | US$0 | -0.85% | -20.30% | $1.85M | $5.29M | 433,342,221.83 | US$37.9-99.99% | ||
1605 | US$0 | +18.77% | +6.45% | $2.26M | $27.37K | 17,816,785,217.775 | — | ||
1606 | US$0 | -2.98% | -15.58% | $1.85M | $133.02K | 8,858,766,369 | US$0-99.24% | ||
1607 | US$0 | -7.18% | -6.47% | $1.84M | $120.60K | 408,508,097,037 | — | ||
1612 | US$0 | -4.22% | -12.22% | $1.82M | $2.77M | 10,000,000,000 | US$0-99.39% | ||
1613 | US$0 | -3.99% | -4.37% | $1.82M | $104.44K | 960,420,000,000,000 | — | ||
1614 | US$0 | +0.12% | -13.24% | $1.81M | $352.01K | 43,748,797.739 | US$1-95.89% | ||
1615 | US$0 | +7.96% | -22.54% | $1.81M | $165.97K | 266,778,951 | US$3.1-99.78% | ||
1616 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $1.80M | $0.00 | 543,750,000 | US$14.9-99.98% | ||
1617 | US$0 | -6.64% | -25.65% | $1.80M | $730.88K | 302,915,899.576 | US$4.1-99.85% | ||
1618 | US$0.1 | +0.92% | -5.84% | $1.80M | $74.77K | 33,450,208 | US$16.1-99.67% | ||
1619 | US$0 | -2.42% | -22.21% | $1.80M | $0.00 | 963,849,991,678,536 | US$0-98.67% | ||
1620 | US$0 | -0.82% | -11.56% | $1.79M | $1.14K | 1,320,428,309 | US$0.3-99.53% | ||
1621 | US$0 | +2.32% | +14.12% | $1.79M | $90.27K | 239,966,449.506 | US$0.2-95.86% | ||
1622 | US$0.3 | +0.29% | -5.74% | $1.79M | $8.76K | 5,426,962.816 | US$37.1-99.11% | ||
1623 | US$4.1 | -2.52% | -15.63% | $1.79M | $0.10 | 431,809.088 | US$791-99.48% | ||
1625 | US$0 | +2.11% | -5.98% | $1.79M | $408.21 | 58,191,200.891 | US$7.3-99.58% | ||
1626 | US$0 | -2.36% | -20.34% | $1.78M | $251.70K | 211,527,778 | US$0.3-96.79% | ||
1627 | US$0 | -6.46% | -15.21% | $1.77M | $146.72K | 957,371,091 | US$0.2-99.03% | ||
1628 | US$0 | -0.33% | -17.54% | $1.77M | $144.95K | 7,002,510,980.383 | US$0-98.78% | ||
1629 | US$0 | -0.41% | -8.23% | $1.77M | $139.73K | 754,341,628 | US$0.3-99.14% | ||
1631 | US$0 | -0.29% | -16.83% | $1.76M | $159.91K | 2,286,791,464 | US$0.1-99.25% | ||
1637 | US$0 | -1.83% | -13.84% | $1.72M | $6.20M | 998,586,431.101 | US$0.1-98.54% | ||
1638 | US$0 | -1.78% | -17.37% | $1.72M | $20.95 | 54,387,512.46 | US$5.5-99.43% | ||
1639 | US$0 | -1.33% | +5.76% | $1.72M | $133.13 | 55,401,730.655 | US$11-99.72% | ||
1640 | US$0 | -1.88% | -17.50% | $1.71M | $0.00 | 107,521,812.736 | US$4.5-99.65% | ||
1641 | US$0 | -10.67% | -32.96% | $1.71M | $7.03M | 196,071,386.503 | US$0.6-98.54% | ||
1642 | US$0 | -1.96% | -22.58% | $1.70M | $57.73K | 45,573,211.116 | US$3.9-99.05% | ||
1643 | US$0 | -1.10% | -1.75% | $1.70M | $14.18K | 312,859,545.461 | — | ||
1644 | US$0.1 | +3.70% | -24.62% | $1.70M | $1.60K | 16,052,819 | US$4.5-97.65% | ||
1645 | US$0 | +0.28% | -22.34% | $1.70M | $0.00 | 43,192,488.241 | US$13.4-99.71% | ||
1646 | US$0 | -6.12% | -22.66% | $1.69M | $173.64K | 6,318,891,419.057 | US$0+2355.18% | ||
1647 | US$0 | -5.18% | -1.59% | $1.69M | $114.90K | 1,000,000,000 | US$0.1-98.39% | ||
1649 | US$0 | +0.48% | -8.25% | $1.68M | $2.40K | 119,769,606 | US$0.2-92.47% | ||
1651 | US$0 | +1.43% | +1.81% | $1.68M | $3.78K | 1,000,000,000 | US$0.2-98.91% |
