加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,931 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | US$0 | +2.55% | -8.92% | $5.62M | $1.17M | 140,121,751 | US$28.4-99.86% | ||
351 | US$0 | -0.01% | -0.86% | $5.61M | $99.20K | 299,881,082 | US$0.2-87.78% | ||
352 | US$0 | +4.96% | -8.76% | $5.65M | $1.92M | 440,734,793 | US$1.5-99.14% | ||
354 | US$0 | -5.83% | -29.22% | $5.39M | $64.90K | 11,208,135,000,000 | US$0-98.90% | ||
354 | US$0 | +0.19% | -5.75% | $5.37M | $143.88K | 702,820,490 | US$0.4-97.82% | ||
355 | US$0 | +3.84% | -9.84% | $5.30M | $187.24K | 994,632,800 | US$0.9-99.38% | ||
356 | US$0 | +1.96% | +10.29% | $5.13M | $156.67K | 118,160,178 | US$1.5-97.09% | ||
357 | US$0 | +4.96% | -3.15% | $5.15M | $161.83K | 240,268,492 | US$13.9-99.85% | ||
358 | US$0 | +3.81% | -10.77% | $5.02M | $1.97M | 130,754,007.53 | US$13.1-99.71% | ||
359 | US$0 | +0.94% | -19.95% | $4.94M | $867.42K | 145,520,610 | US$36.1-99.91% | ||
360 | US$0 | +10.08% | -23.65% | $4.85M | $73.11K | 108,724,729 | US$1.1-95.78% | ||
361 | US$0 | +6.47% | -36.13% | $4.39M | $109.80K | 918,367,263 | US$0-72.05% | ||
362 | US$0 | +1.31% | -13.78% | $4.72M | $39.40K | 819,999,144 | US$0.5-98.76% | ||
363 | US$1.9 | -2.53% | -7.66% | $4.62M | $142.71K | 2,480,640 | US$2074.1-99.91% | ||
364 | US$0 | +5.17% | -4.71% | $4.60M | $130.26K | 904,990,752,388.417 | US$0-99.02% | ||
365 | US$0 | +2.68% | -8.27% | $4.50M | $935.00K | 250,926,000 | US$12.5-99.86% | ||
366 | US$0 | -1.37% | -13.58% | $4.04M | $1.49M | 108,500,000 | US$5-99.25% | ||
367 | US$0.1 | +2.24% | +7.39% | $3.90M | $39.65K | 32,433,365 | US$1.4-91.44% | ||
368 | US$0 | +2.52% | -8.46% | $3.72M | $793.35K | 199,549,072 | US$11.3-99.83% | ||
369 | US$0 | +0.01% | +8.35% | $3.61M | $64.82K | 7,054,767,065 | US$0-95.84% | ||
370 | US$0 | -32.39% | -46.64% | $3.50M | $11.38K | 803,105,321 | US$0.4-98.85% | ||
371 | US$0 | +4.95% | -10.31% | $3.48M | $116.50K | 306,987,819 | US$0.9-98.69% | ||
372 | US$5.1 | +3.20% | -7.49% | $3.42M | $42.95K | 672,184 | US$4938.1-99.90% | ||
373 | US$0 | +8.11% | -34.88% | $3.41M | $114.14K | 799,919,598 | US$0.2-97.75% | ||
374 | US$0 | +1.68% | -11.92% | $3.41M | $128.39K | 362,363,464,678,311 | US$0-99.48% | ||
375 | US$0 | +7.29% | -4.38% | $3.33M | $3.87M | 600,000,000 | US$4.2-99.87% | ||
376 | US$0 | +2.26% | -14.56% | $3.34M | $32.20K | 185,955,475 | US$3.3-99.46% | ||
377 | US$0 | +24.28% | +1.08% | $3.31M | $20.77K | 76,476,908 | US$4-98.93% | ||
378 | US$0 | -2.33% | -9.28% | $3.30M | $880.00K | 7,201,921,873 | US$0.8-99.94% | ||
380 | US$0 | +2.45% | -11.63% | $3.21M | $183.54K | 470,726,112 | US$0.8-99.18% | ||
381 | US$0 | +1.98% | -10.25% | $3.16M | $13.42K | 515,923,518 | US$0.5-98.69% | ||
382 | US$1 | +0.06% | -0.05% | $3.11M | $15.69K | 3,105,503 | US$2.4-59.12% | ||
383 | US$0 | -1.03% | -10.17% | $3.15M | $54.39K | 161,899,130.326 | US$2.5-99.23% | ||
384 | US$0.4 | +2.53% | -13.07% | $3.10M | $17.97K | 8,428,674 | US$44.6-99.18% | ||
385 | US$0 | -1.46% | -8.58% | $3.08M | $125.10K | 99,999,999,999 | US$0.1-99.97% | ||
386 | US$0.1 | -0.56% | -7.61% | $2.95M | $24.41K | 24,221,943 | US$4.6-97.37% | ||
387 | US$3.1 | +0.79% | -2.85% | $2.92M | $61.99K | 939,763 | US$10.4-70.08% | ||
388 | US$0 | +1.37% | -4.71% | $2.91M | $42.93K | 650,000,000 | US$1.5-99.70% | ||
389 | US$0 | +7.83% | -7.05% | $2.90M | $49.79K | 169,741,662 | US$0.2-90.24% | ||
390 | US$0 | +1.25% | -3.08% | $2.91M | $12.91K | 300,442,387 | US$0.6-98.49% | ||
391 | US$1 | +1.49% | +0.79% | $2.87M | $18.87K | 2,875,948 | US$4.9-79.53% | ||
392 | US$0 | +3.40% | -7.01% | $2.83M | $95.91K | 680,079,761 | US$0.7-99.38% | ||
393 | US$0 | -3.15% | -2.73% | $2.66M | $61.09K | 878,291,959 | US$0.1-97.20% | ||
394 | US$0 | +6.15% | -2.62% | $2.64M | $90.00K | 68,275,762 | US$1.5-97.38% | ||
395 | US$0 | +7.85% | -18.33% | $2.62M | $109.64K | 90,024,088 | US$3.8-99.24% | ||
396 | US$0 | -1.75% | -12.27% | $2.50M | $338.28K | 197,186,867 | US$1.4-99.12% | ||
397 | US$0 | -11.10% | -32.12% | $2.49M | $902.04K | 1,670,000,000 | US$0.3-99.41% | ||
399 | US$0 | +11.20% | -7.25% | $2.41M | $182.66K | 606,319,736 | US$0.5-99.12% | ||
400 | US$0.2 | +2.86% | -19.27% | $2.45M | $5.91M | 11,000,000 | US$16.2-98.63% | ||
400 | US$0 | +1.76% | -14.99% | $2.47M | $26.66K | 93,452,823 | US$14.7-99.82% |
