加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
9,929 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2349 | US$0 | -2.58% | -15.22% | $133.40K | $4.16K | 10,000,000,000 | US$0.2-99.99% | ||
2349 | US$0 | -0.56% | — | $128.17K | $3.00 | 9,954,580.11 | US$0.6-97.73% | ||
2350 | US$0 | +0.78% | +0.06% | $129.42K | $2.97K | 26,825,526.416 | US$11.2-99.96% | ||
2351 | US$0 | +0.72% | +7.02% | $128.41K | $61.00 | 100,000,000 | US$0-93.47% | ||
2352 | US$0 | +68.17% | +62.65% | $127.06K | $184.00 | 3,999,993,813.601 | US$0-99.91% | ||
2353 | US$0 | +1.22% | -4.05% | $127.66K | $815.00 | 420,690,000,000 | US$0-99.56% | ||
2354 | US$0 | — | -10.43% | $127.22K | — | 1,000,000,000,000,000 | US$0-99.97% | ||
2354 | US$0 | +1.54% | -11.23% | $128.12K | $77.00 | 21,000,000 | US$127-100.00% | ||
2355 | US$0 | +1.12% | -0.40% | $127.53K | $198.00 | 1,000,000,000 | US$0-52.41% | ||
2357 | US$0 | +1.29% | +33.01% | $126.72K | $20.00 | 13,019,612,245 | US$0-99.96% | ||
2358 | US$0 | +2.31% | -7.43% | $125.18K | $1.77K | 1,000,000,000 | US$0-98.17% | ||
2359 | US$0 | -0.77% | +2.67% | $125.81K | $2.00 | 1,293,773,092.254 | US$0-99.54% | ||
2360 | US$0 | +1.85% | +1.57% | $127.54K | $1.02K | 4,215,363,125,512 | US$0-99.52% | ||
2361 | US$0 | +1.09% | -0.18% | $126.64K | $2.00 | 1,000,000,000 | US$0-1.73% | ||
2362 | US$0 | +0.09% | -5.42% | $125.42K | $1.11K | 9,553,230.667 | US$0.5-97.29% | ||
2364 | US$0 | -3.92% | +9.48% | $127.28K | $1.19K | 69,419,992,343,649.01 | US$9.9亿-100.00% | ||
2364 | US$0 | +0.61% | -4.20% | $124.47K | — | 5,000,000,000,000 | US$0-99.95% | ||
2365 | US$0 | +2.25% | -8.02% | $124.33K | $8.00 | 60,657,790 | US$0-90.43% | ||
2366 | US$0 | +1.02% | +0.39% | $124.43K | $52.00 | 668,000,000 | US$0.2-99.91% | ||
2368 | US$0 | +2.01% | +5.71% | $122.84K | $182.00 | 685,536,931.737 | US$0-30.15% | ||
2369 | US$0 | +0.18% | -0.08% | $123.55K | $183.00 | 50,000,000 | US$2.9-99.92% | ||
2369 | US$0 | -1.10% | — | $123.52K | — | 973,540,817.506 | US$0-96.84% | ||
2370 | US$0 | -0.30% | -0.92% | $122.61K | $7.00 | 599,946,356.623 | US$0.2-99.92% | ||
2371 | US$0 | -0.60% | -2.57% | $123.96K | $175.00 | 999,874,360.959 | US$0-99.70% | ||
2372 | US$0 | -0.06% | +3.48% | $122.00K | $55.00 | 99,993,134.346 | US$0.3-99.63% | ||
2373 | US$0 | +0.22% | -11.55% | $122.02K | $52.00 | 999,868,342.279 | US$0-99.71% | ||
2375 | US$0 | +1.64% | — | $122.34K | $1.00 | 100,000,000,000,000,000 | US$0-89.67% | ||
2376 | US$0 | +5.08% | +11.31% | $121.14K | $830.00 | 999,830,448.945 | US$0-92.43% | ||
2377 | US$0 | -6.28% | -5.06% | $121.15K | $834.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.60% | ||
2378 | US$0 | +0.85% | +4.44% | $122.61K | $124.00 | 837,080,714 | US$0-44.17% | ||
2379 | US$0 | -10.49% | — | $74.61K | $2.00 | 11,154,618 | US$3.6-99.81% | ||
2380 | US$0 | -0.21% | +2.95% | $120.71K | $1.00 | 999,976,689.989 | US$0-97.70% | ||
2381 | US$0 | -0.14% | +3.98% | $120.26K | $128.00 | 69,057,597,481,133.7 | US$0-98.28% | ||
2382 | US$0 | -0.24% | -4.53% | $120.23K | $373.00 | 50,944,093,291,229.17 | US$0-98.68% | ||
2383 | US$0 | -4.09% | -34.62% | $84.64K | $1.94K | 9,430,716 | US$0.1-87.20% | ||
2384 | US$0 | +0.20% | -1.95% | $119.96K | $4.00 | 888,000,000 | US$0-90.06% | ||
2385 | US$0 | -2.15% | +2.13% | $118.89K | $526.00 | 999,347,756.587 | US$0-76.90% | ||
2385 | US$0 | — | +9.08% | $119.36K | — | 693,165,034 | US$0.3-99.94% | ||
2386 | US$0 | +1.23% | -14.87% | $119.63K | $5.00 | 1,000,000,000,000 | US$0-98.66% | ||
2387 | US$0 | -1.05% | +3.86% | $118.58K | $458.00 | 733,154,594.675 | US$2万-100.00% | ||
2388 | US$0 | -0.21% | +2.25% | $118.50K | $1.00 | 966,190,486.471 | US$0.1-99.81% | ||
2390 | US$0 | -0.83% | -5.99% | $118.56K | $1.01K | 1,000,000,000 | US$0-65.32% | ||
2391 | US$0 | +1.20% | +1.16% | $117.23K | $10.00 | 100,000,000,000 | US$107.2万-100.00% | ||
2391 | US$0 | — | — | $117.65K | $13.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.01% | ||
2392 | US$0 | -0.57% | +7.55% | $116.16K | $90.00 | 998,580,027.278 | US$0-99.46% | ||
2393 | US$0 | -1.61% | +8.60% | $116.45K | $112.00 | 4,000,000 | US$5.3-99.46% | ||
2395 | US$0 | +3.96% | +3.52% | $116.06K | $438.00 | 999,907,709.3 | US$0-99.71% | ||
2396 | US$0 | -1.62% | +18.17% | $116.66K | $1.56K | 998,221,851.243 | US$0-81.70% | ||
2397 | US$0 | -0.08% | -6.38% | $116.30K | $1.13K | 999,479,880.132 | US$0-99.44% | ||
2398 | US$0 | +0.41% | -17.38% | $117.43K | $10.00 | 5,853,814 | US$69-99.97% |
