加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
9,929 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2199 | US$0 | +2.72% | +3.39% | $184.53K | $198.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.60% | ||
2200 | US$0 | — | -17.53% | $170.16K | $12.00 | 10,000,000,000 | US$0.3-99.99% | ||
2201 | US$0 | -0.74% | -8.47% | $183.46K | $290.00 | 2,605,809,246 | US$0-96.77% | ||
2202 | US$0 | +13.40% | +70.42% | $183.90K | $29.00 | 966,383,318.352 | US$0-55.75% | ||
2203 | US$0 | -20.15% | -28.81% | $183.22K | $521.00 | 9,999,788.846 | US$0.1-83.09% | ||
2205 | US$4万 | -28.94% | -22.13% | $197.81K | $250.00 | 5 | US$25.7万-84.60% | ||
2206 | US$0 | +1.36% | -9.25% | $182.51K | $515.00 | 888,000,000 | US$0-65.84% | ||
2207 | US$0 | +2.69% | -8.03% | $182.46K | $84.00 | 68,000,000 | US$5.1-99.95% | ||
2208 | US$0 | +5.25% | +0.17% | $181.87K | $195.00 | 915,745,729.615 | US$0.4-99.95% | ||
2209 | US$0 | +2.15% | +1.19% | $181.57K | $132.00 | 17,419,344 | US$1.5-99.32% | ||
2210 | US$0 | -0.94% | +4.63% | $180.78K | $215.00 | 999,822,842.727 | US$0-98.69% | ||
2211 | US$0 | +0.02% | +3.65% | $180.46K | $334.00 | 69,412,558,275,924.98 | US$0-99.38% | ||
2212 | US$0 | +0.09% | -2.06% | $179.76K | $685.00 | 999,794,033.298 | US$0-93.17% | ||
2214 | US$0 | +1.65% | +0.38% | $178.46K | $12.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$0-98.84% | ||
2216 | US$0 | +1.77% | +1.73% | $179.28K | $332.00 | 743,614,958,798,617.5 | US$0-97.00% | ||
2216 | US$0 | +1.25% | +3.15% | $177.97K | $186.00 | 100,000,000,000 | US$0-99.88% | ||
2217 | US$0 | +1.16% | -0.14% | $177.84K | — | 71,000,000 | US$6.5-99.96% | ||
2218 | US$0.2 | +31.47% | +18.80% | $176.13K | $221.00 | 1,000,000 | US$141.6-99.88% | ||
2219 | US$0 | -3.38% | +27.15% | $177.68K | $297.00 | 1,150,000,000 | US$0-95.76% | ||
2219 | US$0 | +0.31% | +1.65% | $178.00K | $1.00 | 999,950,075.955 | US$0-76.06% | ||
2220 | US$0 | +0.94% | +5.97% | $177.65K | $105.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.61% | ||
2221 | US$267.4 | +1.55% | +3.76% | $179.64K | $6.58K | 671.764 | US$271.6-1.54% | ||
2222 | US$0 | -3.45% | -16.87% | $107.34K | $3.67K | 1,000,000,000 | US$0.3-99.96% | ||
2223 | US$0 | -21.56% | -43.75% | $175.83K | $1.39K | 320,000,000 | US$1.8-99.97% | ||
2224 | US$0 | -8.76% | +86.62% | $175.53K | $7.72K | 999,764,620.936 | US$0.3-99.95% | ||
2224 | US$0 | -0.20% | -25.62% | $174.21K | $20.00 | 2,210,067,820.03 | US$0-99.58% | ||
2225 | US$0 | +1.29% | +0.04% | $173.81K | — | 339,676,801.745 | US$10.5-100.00% | ||
2226 | US$0 | +1.64% | +1.46% | $174.35K | — | 991,295,524.801 | US$0.3-99.94% | ||
2227 | US$0 | -0.55% | +3.29% | $176.94K | $2.17K | 420,690,000,000,000.06 | US$0-95.44% | ||
2228 | US$0 | -6.40% | -8.66% | $173.71K | $485.00 | 18,517,690 | US$2-99.54% | ||
2229 | US$0 | +0.30% | +0.68% | $173.06K | $9.00 | 971,059,853.199 | US$0.1-99.87% | ||
2230 | US$0 | +1.00% | +0.20% | $172.91K | $31.00 | 100,000,000,000,000 | US$0-99.45% | ||
2231 | US$0 | -0.25% | +5.79% | $171.96K | $294.00 | 9,671,381,026,903.283 | US$0-99.79% | ||
2233 | US$0 | -1.06% | -20.02% | $171.14K | $71.00 | 8,698,874 | US$58.8-99.97% | ||
2233 | US$0 | +2.48% | +84.26% | $179.90K | $1.18K | 998,954,376.97 | US$1.1-99.98% | ||
2234 | US$0 | -0.52% | -0.20% | $168.58K | $1.00 | 1,000,000,000 | US$0-87.26% | ||
2235 | US$0 | +1.46% | -2.19% | $169.79K | $150.00 | 99,999,990,100 | US$0-95.40% | ||
2236 | US$0 | +0.31% | +3.27% | $169.35K | $25.00 | 9,999,063,929.081 | US$0-98.94% | ||
2237 | US$0 | +1.64% | -1.81% | $167.21K | $79.00 | 1,000,000,000 | US$0-47.49% | ||
2239 | US$0 | +0.03% | -4.77% | $167.39K | $256.00 | 999,999,572.882 | US$0-99.59% | ||
2240 | US$0 | +1.21% | — | $167.52K | — | 1,000,000,000,000,000 | US$0-94.56% | ||
2241 | US$0 | +1.47% | -0.81% | $167.27K | $130.00 | 36,719,647 | US$1.2-99.61% | ||
2242 | US$0 | +1.80% | +1.28% | $168.29K | — | 441,096,177 | US$0.3-99.85% | ||
2242 | US$0 | — | — | $166.10K | — | 398,542,508 | US$0.9-99.95% | ||
2243 | US$0 | -20.61% | -37.76% | $166.23K | $3.00 | 1,000,000,000 | US$0-70.72% | ||
2244 | US$0 | — | +16.80% | $173.13K | $21.00 | 1,000,000,000 | US$0-80.52% | ||
2245 | US$0 | +1.93% | +3.62% | $165.93K | $1.02K | 679,981,611.911 | US$0-79.49% | ||
2247 | US$0 | +0.28% | -7.57% | $165.01K | $1.29K | 973,308,408.514 | US$0-21.12% | ||
2248 | US$0 | +0.30% | -3.27% | $165.01K | $1.00 | 999,906,910.547 | US$0-85.78% | ||
2249 | US$0 | +1.76% | -0.28% | $163.89K | $24.00 | 451,654,087 | US$0.7-99.95% |
