加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,080 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | US$0 | -1.42% | -6.00% | $1.06M | $180.55K | 22,821,409,581 | US$0.1-99.92% | ||
453 | US$0.9 | -0.06% | -0.52% | $1.05M | $986.05K | 1,220,010 | US$16.2-94.66% | ||
454 | US$0.1 | -0.16% | -0.18% | $990.38K | $66.87K | 19,100,100 | US$0.5-88.99% | ||
455 | US$0 | -0.20% | -0.06% | $989.05K | $11.83K | 10,687,015,208,572 | US$0-67.49% | ||
456 | US$0 | -0.43% | -2.11% | $968.80K | $66.32K | 265,921,082 | US$2.5-99.85% | ||
456 | US$0 | -2.39% | -17.50% | $819.90K | $50.88K | 20,718,485,894 | US$0-99.57% | ||
457 | US$0 | +1.43% | -0.89% | $967.72K | $329.24K | 3,797,781,610 | US$0.3-99.91% | ||
458 | US$0 | +0.14% | -3.10% | $787.12K | $35.06K | 17,557,493,368 | US$0-99.40% | ||
459 | US$0 | -3.75% | -8.76% | $807.82K | $263.42K | 899,596,453,417,793 | US$0-98.84% | ||
460 | US$0 | +6.01% | +19.47% | $759.52K | $14.26K | 561,779,104 | US$1.7-99.92% | ||
461 | US$0 | +3.38% | +1.89% | $780.40K | $10.55K | 413,249,832,761 | US$2859.9-100.00% | ||
462 | US$0 | +1.33% | -4.62% | $767.28K | $47.74K | 1,660,762,205 | US$0-96.91% | ||
463 | US$0 | -0.40% | -11.70% | $762.37K | $112.80K | 270,635,598 | US$1.2-99.77% | ||
463 | US$0 | +0.61% | -6.81% | $745.82K | $34.36K | 903,776,875,398,335 | US$0-99.83% | ||
466 | US$0 | -1.14% | -3.99% | $733.32K | $75.66K | 119,093,265.22 | US$0.7-99.16% | ||
466 | US$0 | -0.98% | -7.41% | $609.74K | $46.84K | 2,418,778,639 | US$0.1-99.74% | ||
467 | US$0 | -27.08% | +33.39% | $738.51K | $20.53K | 96,006,700 | US$8.9-99.91% | ||
467 | US$0 | +0.62% | +5.20% | $613.90K | $27.77K | 2,999,311,734 | US$0-99.44% | ||
470 | US$0 | +24.25% | +92.94% | $513.44K | $223.29K | 100,341,851 | US$0.2-97.46% | ||
471 | US$0 | +1.47% | -8.38% | $429.49K | $51.78K | 6,305,524,218 | US$0-99.44% | ||
472 | US$0 | +0.41% | -3.13% | $382.73K | $143.58K | 167,500,000 | US$1.1-99.80% | ||
473 | US$0 | -0.32% | -0.49% | $348.86K | $23.72K | 3,587,369,426 | US$0-99.66% | ||
474 | US$0 | -8.80% | -12.51% | $304.66K | $36.12K | 1,211,507,672 | US$0-98.73% | ||
474 | US$0 | -1.21% | -0.18% | $333.73K | $43.14K | 2,160,000,000 | US$0.3-99.94% | ||
475 | US$0 | +3.59% | -7.76% | $307.11K | $11.99K | 21,600,000 | US$18.8-99.92% | ||
476 | US$0 | -0.12% | -0.21% | $273.68K | $62.68K | 1,000,000,000 | US$0.1-99.78% | ||
478 | US$0 | -0.30% | -15.73% | $269.98K | $5.73M | 1,000,000,000 | US$2.9-99.99% | ||
478 | US$0 | -1.71% | -2.00% | $267.21K | $193.00 | 3,908,271,105 | US$0-99.81% | ||
479 | US$0 | -5.33% | +9.72% | $252.69K | $92.80K | 340,000,000 | US$0.2-99.62% | ||
480 | US$0 | -0.80% | +53.41% | $231.55K | $18.24K | 1,945,187,600 | US$0-99.43% | ||
481 | US$0 | +4.48% | +34.92% | $222.60K | $63.52K | 23,522,588 | US$3.9-99.76% | ||
482 | US$0.1 | +0.26% | +10.17% | $206.20K | $194.92K | 3,709,858 | US$3.1-98.20% | ||
483 | US$0 | +0.19% | +0.01% | $194.94K | $15.20K | 24,561,155,946,575,064 | US$0-100.00% | ||
484 | US$0 | -0.44% | +13.12% | $180.81K | $100.92K | 597,804,860,179,099 | US$0-96.14% | ||
485 | US$0 | -0.33% | +0.39% | $174.81K | $486.17K | 15,290,340 | US$22.7-99.95% | ||
486 | US$0 | -3.85% | -5.22% | $140.90K | $18.48K | 87,400,000 | US$5.6-99.97% | ||
487 | US$0 | -5.71% | -2.95% | $71.47K | $15.59K | 20,997,212 | US$33.2-99.99% | ||
488 | US$0 | +55.61% | +56.37% | $68.93K | $28.94K | 869,512,921 | US$0.1-99.89% | ||
489 | US$0 | -5.92% | -6.30% | $40.02K | $24.37K | 167,264,966 | US$110.8-100.00% | ||
490 | US$0 | -2.41% | +3.05% | $38.15K | $64.24K | 7,283,116 | US$38.7-99.99% | ||
491 | US$0 | +0.28% | +16.97% | $35.85K | $99.05K | 3,859,878,534 | US$0-99.90% | ||
492 | US$0 | -2.09% | -24.31% | $34.59K | $26.09K | 1,090,969,154 | US$0-36.16% | ||
493 | US$5.2 | -0.94% | +14.12% | $17.86K | $3.06M | 3,412 | US$623.7-99.16% | ||
494 | US$0 | -0.27% | -0.14% | $11.01K | $14.50K | 368,421 | US$4.4-99.32% | ||
495 | US$0 | +0.85% | +3.91% | $10.78K | $307.40K | 1,000,000 | US$1656.4-100.00% | ||
496 | US$11.8 | +1.86% | +17.45% | $94.00 | $15.29M | 8 | US$94.2-87.50% | ||
497 | US$0 | -11.21% | +47.39% | $0.09 | $14.27M | 8 | US$15.1-99.92% | ||
498 | US$0 | -11.90% | -9.75% | $0.01 | $22.40K | 1 | US$4-99.73% | ||
499 | US$8.1 | +0.67% | -2.64% | $8.11B | $4.10M | 999,999,999 | US$8.9-8.89% | ||
500 | US$7.7 | +0.56% | +0.99% | $7.71B | $37.57K | 1,000,000,000 | US$320.5-97.60% |
