加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | US$0 | +0.11% | -6.75% | $109.22K | $21.14K | — | — | ||
4412 | US$0 | +0.05% | -0.19% | $266.70K | $21.03K | — | US$0.2-99.36% | ||
4413 | US$16.6 | +1.51% | -3.29% | $21.44M | $20.87K | — | — | ||
4414 | US$1 | -0.35% | -0.63% | $0.00 | $20.61K | — | — | ||
4415 | US$1.5 | +0.41% | -11.43% | $20.61M | $20.64K | — | — | ||
4419 | US$0.7 | +3.73% | -9.56% | $0.00 | $20.11K | — | — | ||
4420 | US$0 | +16.56% | -48.29% | $34.49K | $19.99K | — | — | ||
4421 | US$0 | +0.02% | +0.01% | $72.64K | $19.98K | — | US$0-99.70% | ||
4422 | US$0 | -2.17% | +9.44% | $77.00K | $19.94K | — | — | ||
4423 | US$0 | +0.07% | -7.08% | $0.00 | $19.85K | — | US$0-99.18% | ||
4424 | US$0 | -0.05% | +0.27% | $1.53M | $19.72K | — | — | ||
4425 | US$0.5 | +0.54% | -7.78% | $0.00 | $19.62K | — | — | ||
4427 | US$0 | -3.36% | -24.62% | $160.62K | $19.41K | — | — | ||
4428 | US$0 | -0.35% | -0.42% | $7.60K | $19.39K | — | — | ||
4429 | US$0 | +1.58% | +10.40% | $9.97K | $19.38K | — | — | ||
4430 | US$0 | +1.17% | +0.22% | $10.20M | $19.32K | — | US$7.1-99.94% | ||
4431 | US$1.3 | +0.53% | -5.13% | $0.00 | $19.24K | — | — | ||
4433 | US$0.1 | +0.03% | +6.57% | $5.63M | $18.80K | — | US$6.2-98.32% | ||
4435 | US$0.1 | +1.60% | +11.31% | $40.60M | $18.65K | — | — | ||
4436 | US$0.1 | +4.79% | +37.91% | $313.38K | $18.61K | — | — | ||
4437 | US$0.1 | +0.03% | -0.02% | $7.78M | $18.61K | — | US$1-89.66% | ||
4438 | US$0 | -0.27% | +43.94% | $24.58K | $18.35K | — | — | ||
4439 | US$0 | +5.50% | -5.48% | $1.39M | $18.35K | — | US$0-99.57% | ||
4441 | US$0 | -3.79% | -22.33% | $6.73M | $17.98K | — | — | ||
4442 | US$0 | +0.94% | +0.91% | $970.02K | $17.86K | — | — | ||
4444 | US$0 | -3.72% | -16.73% | $286.41M | $17.84K | — | US$4.3-99.39% | ||
4446 | US$0 | -0.63% | -0.33% | $4.79M | $17.36K | — | — | ||
4447 | US$0 | -0.32% | -0.27% | $50.10K | $17.24K | — | — | ||
4448 | US$0.1 | +2.06% | +2.80% | $12.25M | $17.11K | — | US$7.1-99.24% | ||
4450 | US$0 | -0.90% | -0.05% | $102.99M | $16.82K | — | US$0-69.90% | ||
4451 | US$0 | -99.87% | -96.53% | $1.00B | $16.82K | — | US$3.4-99.89% | ||
4452 | US$0 | +3.31% | +1.55% | $3.49M | $16.61K | — | — | ||
4453 | US$0 | +0.04% | -0.04% | $44.46K | $16.30K | — | US$0.3-98.59% | ||
4454 | US$0 | +1.23% | +11.10% | $139.55K | $16.08K | — | US$0+16.19% | ||
4455 | US$0 | +1.97% | +10.37% | $1.07M | $16.06K | — | — | ||
4457 | US$0 | +1.72% | +9.67% | $1.48M | $15.86K | — | — | ||
4459 | US$0 | -4.37% | +21.94% | $651.48K | $15.72K | — | — | ||
4460 | US$1 | +1.12% | -16.17% | $4.23M | $15.70K | — | — | ||
4464 | US$0 | +4.13% | +7.53% | $104.94K | $15.34K | — | — | ||
4465 | US$0.2 | -14.15% | -51.24% | $939.58M | $15.31K | — | — | ||
4466 | US$7.5 | +0.82% | +5.68% | $2.66B | $15.14K | — | US$316.6-97.63% | ||
4467 | US$0 | -3.21% | -13.43% | $11.30M | $14.93K | — | — | ||
4468 | US$0.1 | +0.61% | -3.01% | $721.09K | $14.88K | — | — | ||
4470 | US$0 | -10.12% | -14.79% | $264.36K | $14.87K | — | — | ||
4472 | US$0.2 | -1.80% | -0.22% | $36.31M | $14.78K | — | US$0.5-70.84% | ||
4473 | US$0.5 | -1.13% | +3.44% | $57.56M | $14.73K | — | US$0.8-41.07% | ||
4474 | US$0.1 | +2.87% | -4.12% | $282.55M | $14.71K | — | US$7.2-99.14% | ||
4475 | US$1 | -1.02% | -0.27% | $3.33M | $14.58K | — | US$1.1-6.75% | ||
4476 | US$0 | -28.99% | -0.02% | $5.38M | $14.50K | — | — | ||
4477 | US$0 | -0.36% | -4.06% | $196.22K | $14.40K | — | — |
