加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,101 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | US$0 | +0.77% | +0.78% | $88.06K | $85.00 | 9,995,968,774.545 | US$0-99.70% | ||
2502 | US$0 | +0.63% | -1.19% | $87.97K | $109.00 | 982,312,334.484 | US$0-99.71% | ||
2503 | US$0 | -7.44% | +1.69% | $87.72K | $959.00 | 999,811,788.242 | US$0-98.56% | ||
2504 | US$0 | -6.94% | +9.08% | $87.65K | $399.00 | 999,755,674.625 | US$0-97.89% | ||
2505 | US$0 | -0.25% | +4.70% | $87.56K | $130.00 | 999,911,317.782 | US$0.2-99.95% | ||
2506 | US$0 | -1.80% | +1.95% | $87.19K | $294.00 | 941,601,276.655 | US$0-14.55% | ||
2507 | US$0 | -0.35% | -3.72% | $86.90K | $94.00 | 9,908,059,247,398.955 | US$0-92.85% | ||
2508 | US$0 | -8.40% | -10.51% | $84.77K | $2.83K | 100,000,000,000 | US$0-83.97% | ||
2509 | US$0 | -1.08% | +0.30% | $86.76K | $2.00 | 73,070,062 | US$7.6-99.98% | ||
2510 | US$0 | -8.06% | -14.93% | $86.56K | $1.11K | 999,866,567.031 | US$0-99.73% | ||
2511 | US$0 | -1.72% | +2.78% | $86.42K | $18.00 | 999,999,999 | US$0.6-99.99% | ||
2512 | US$0 | -0.76% | -5.57% | $86.24K | $93.00 | 998,095,928.739 | US$0-94.61% | ||
2513 | US$0 | -17.76% | +68.05% | $69.08K | $30.00 | 75,422,487.981 | US$0-95.43% | ||
2514 | US$0 | -1.04% | -4.84% | $85.93K | $695.00 | 999,841,128.468 | US$0.1-99.90% | ||
2515 | US$0 | -0.12% | +11.14% | $85.85K | $4.00 | 997,575,976.781 | US$0-92.67% | ||
2516 | US$0 | -0.42% | -0.81% | $85.77K | $29.00 | 54,786,593,131.028 | US$0-99.66% | ||
2517 | US$0 | -11.86% | -64.22% | $87.29K | $1.78K | 69,420,000,000 | US$0-98.25% | ||
2518 | US$0 | -0.04% | +0.99% | $85.40K | $36.00 | 899,647,900.158 | US$0.1-99.88% | ||
2519 | US$0 | +0.06% | -10.71% | $85.63K | $94.00 | 69,420,000,000 | US$0-99.37% | ||
2520 | US$0 | -1.13% | +3.29% | $84.84K | $4.00 | 50,000,000 | US$0.5-99.63% | ||
2521 | US$0 | +1.64% | -5.88% | $85.12K | $14.00 | 542,833,217 | US$6.2-100.00% | ||
2521 | US$0 | -3.31% | -68.14% | $82.50K | $1.00 | 310,256,872 | US$3.5-99.99% | ||
2523 | US$0 | -14.52% | -12.03% | $84.49K | $1.47K | 999,747,023.876 | US$0-99.13% | ||
2524 | US$0 | -6.63% | -15.40% | $84.62K | $1.13K | 210,000,000 | US$0-97.67% | ||
2525 | US$0 | -3.43% | -3.75% | $84.30K | $474.00 | 824,631,658.722 | US$0-0.61% | ||
2526 | US$0 | +8.71% | +6.59% | $90.70K | $1.07K | 999,755,254.637 | US$0-95.11% | ||
2527 | US$0 | +0.89% | +2.25% | $84.30K | $3.00 | 100,000,000 | US$0-90.59% | ||
2528 | US$0 | +1.05% | -0.70% | $83.95K | $158.00 | 823,534,048.856 | US$0-99.36% | ||
2529 | US$0 | -0.20% | +4.40% | $83.62K | $7.00 | 992,287,196.625 | US$0-17.31% | ||
2530 | US$0.9 | +0.57% | +0.07% | $83.55K | $125.00 | 89,340.148 | US$1.1-18.65% | ||
2531 | US$0 | -4.61% | -8.93% | $77.32K | $434.00 | 9,430,716 | US$0.1-88.31% | ||
2532 | US$0 | -0.10% | +0.86% | $82.67K | $1.00 | 9,384,684,513.172 | US$0-99.54% | ||
2533 | US$0 | -2.64% | +0.34% | $82.62K | $1.52K | 982,143,386.407 | US$0-84.80% | ||
2534 | US$0 | -3.67% | +2.09% | $82.37K | $934.00 | 76,748,496.132 | US$0.1-98.51% | ||
2535 | US$0 | -2.12% | +2.15% | $82.53K | $37.00 | 1,000,000,000 | US$0-50.41% | ||
2536 | US$0 | -0.61% | +7.63% | $82.51K | $3.00 | 199,049,334.292 | US$0.6-99.94% | ||
2537 | US$0 | -13.00% | -32.67% | $81.64K | $1.49K | 420,000,069 | US$0-98.03% | ||
2538 | US$0 | -0.03% | -3.52% | $82.52K | — | 1,000,000,000 | US$0-94.58% | ||
2539 | US$0 | -0.17% | +3.18% | $82.33K | $1.00 | 2,249,318,965,595,931,000,000,000 | US$0-97.41% | ||
2540 | US$0 | +0.33% | -2.67% | $82.11K | $6.00 | 222,669,790 | US$0.5-99.93% | ||
2541 | US$0 | -2.34% | -12.70% | $82.02K | $8.00 | 2,000,000,000 | US$0.5-99.99% | ||
2542 | US$0 | -0.69% | -1.01% | $81.83K | $54.00 | 420,690,000,000,000.06 | US$0-99.46% | ||
2543 | US$0 | -0.58% | +0.90% | $81.01K | $59.00 | 959,041,687.348 | US$0-93.88% | ||
2544 | US$0.1 | +5.00% | +29.21% | $81.44K | $802.00 | 1,000,000 | US$1372.3-99.99% | ||
2545 | US$0 | -22.79% | -29.80% | $81.15K | $664.00 | 999,972,223.249 | US$0-99.51% | ||
2546 | US$0.1 | -2.21% | +0.91% | $97.03K | $4.00 | 1,000,000 | US$115.9-99.92% | ||
2547 | US$0 | -0.52% | -2.91% | $81.14K | $284.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.75% | ||
2548 | US$0 | +0.97% | -0.02% | $81.17K | $8.71K | 947,191,733.733 | US$0-0.88% | ||
2549 | US$0 | -0.18% | +0.63% | $80.71K | $50.00 | 99,968,492.201 | US$0.6-99.87% | ||
2550 | US$0 | -0.05% | -2.56% | $80.60K | $12.00 | 333,740,283.012 | US$0.1-99.83% |
