加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,169 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | US$0 | +2.97% | -12.54% | $195.80K | $593.00 | 35,669,420 | US$12.3-99.96% | ||
2103 | US$0 | +2.34% | +5.07% | $195.87K | $1.10K | 9,999,448,316.585 | US$0.1-99.98% | ||
2104 | US$0 | -26.13% | -14.11% | $190.33K | $2.72K | 986,661,287.582 | US$0-86.30% | ||
2105 | US$926 | — | — | $194.78K | $219.00 | 210.347 | US$2.3万-96.01% | ||
2106 | US$0 | -1.86% | — | $194.32K | $7.00 | 52,859,597 | US$14.9-99.98% | ||
2107 | US$0 | +1.37% | +1.01% | $196.05K | $48.00 | 6,310,619,239.814 | US$1-100.00% | ||
2108 | US$0 | -3.19% | -5.21% | $193.21K | $701.00 | 999,566,398.128 | US$0.1-99.69% | ||
2109 | US$0 | -0.98% | +0.66% | $191.38K | $294.00 | 126,105,420,000,000 | US$0-100.00% | ||
2110 | US$0 | +16.02% | -13.41% | $212.72K | $2.28K | 988,254,695.247 | US$0-84.35% | ||
2111 | US$0 | -0.34% | -1.23% | $191.33K | $171.00 | 200,000,000 | US$0.8-99.89% | ||
2112 | US$0 | -0.53% | -0.14% | $191.90K | $16.00 | 298,600,000 | US$1-99.93% | ||
2113 | US$0 | -2.32% | -8.64% | $191.59K | $334.00 | 6,589,559.77 | US$0.2-84.53% | ||
2114 | US$0 | -7.18% | -15.20% | $189.41K | $1.02K | 975,677,106.006 | US$0-87.58% | ||
2115 | US$0 | -2.84% | -1.59% | $189.96K | $2.00 | 999,297,374.331 | US$0-95.27% | ||
2117 | US$0 | -10.44% | -22.60% | $187.53K | $4.58K | 10,000,000 | US$0.2-91.28% | ||
2118 | US$0 | -2.52% | +3.88% | $190.31K | $109.00 | 945,061,783.832 | US$0-90.30% | ||
2118 | US$0 | -0.17% | — | $189.72K | — | 723,696,129.905 | US$0.3-99.91% | ||
2119 | US$0 | -3.01% | +1.91% | $188.11K | $158.00 | 999,837,373.169 | US$0-99.52% | ||
2120 | US$0 | -0.78% | +0.06% | $187.97K | $91.00 | 20,000,000 | US$6.1-99.85% | ||
2121 | US$0 | -1.99% | — | $187.70K | $4.00 | 21,000,000 | US$0-77.29% | ||
2122 | US$0 | -3.06% | -7.38% | $187.16K | $22.00 | 999,785,588.247 | US$0.1-99.71% | ||
2123 | US$0 | -2.82% | — | $187.05K | — | 999,534,225.614 | US$2309.7万-100.00% | ||
2124 | US$0 | -4.34% | +1.71% | $185.71K | $2.25K | 999,747,533.701 | US$0-99.03% | ||
2125 | US$0 | -5.11% | -31.73% | $184.33K | $815.00 | 999,842,815.128 | US$0-99.63% | ||
2126 | US$2.5 | +2.14% | +2.11% | $185.68K | $12.00 | 74,508 | US$1.2万-99.98% | ||
2126 | US$0 | -1.33% | — | $185.72K | $27.00 | 502,431,705 | US$0.4-99.90% | ||
2127 | US$0 | -0.11% | +0.07% | $185.88K | $3.00 | 366,695,284.479 | US$0-48.31% | ||
2129 | US$0 | +1.62% | +25.68% | $180.41K | $116.00 | 679,372,670 | US$10.2-100.00% | ||
2130 | US$0 | -2.11% | -11.04% | $184.62K | $83.00 | 998,403,060.861 | US$0-87.60% | ||
2132 | US$0 | +1.26% | -9.85% | $189.14K | $55.00 | 4,492,746,095.733 | US$1.9万-100.00% | ||
2132 | US$0 | -5.28% | -10.53% | $183.81K | $783.00 | 66,477,191,870,959 | US$0-99.92% | ||
2133 | US$0 | -2.84% | -8.35% | $183.94K | $1.56K | 999,975,253 | US$0.2-99.90% | ||
2134 | US$0 | -1.86% | -4.00% | $183.46K | $2.00 | 69,420,000,000,000 | US$0-99.72% | ||
2135 | US$0 | -25.66% | -26.90% | $183.46K | $4.50K | 915,144,947.654 | US$0.1-99.60% | ||
2136 | US$0 | -1.45% | -6.71% | $183.13K | $30.00 | 344,550,838 | US$0.2-99.78% | ||
2137 | US$0 | -2.82% | -10.22% | $182.18K | $70.00 | 100,000,000 | US$0-85.36% | ||
2138 | US$0 | -0.73% | -0.93% | $181.86K | $8.00 | 100,000,000 | US$0.1-97.40% | ||
2140 | US$0 | -1.47% | -3.89% | $180.76K | $26.00 | 5,189,837 | US$23.7-99.85% | ||
2140 | US$0 | -10.71% | +6.28% | $181.05K | $19.00 | 10,000,000,000 | US$0.3-99.99% | ||
2141 | US$0 | -8.47% | +5.81% | $181.04K | $454.00 | 18,517,690 | US$2-99.52% | ||
2142 | US$0 | -1.06% | -10.75% | $179.60K | $8.00 | 18,000,000 | US$0.4-97.50% | ||
2143 | US$0 | -15.22% | -19.99% | $179.44K | $6.24K | 1,000,000,000 | US$0-80.83% | ||
2144 | US$0 | -2.88% | -2.59% | $178.92K | $6.00 | 914,002,459.22 | US$0-99.22% | ||
2145 | US$0 | -1.13% | -10.37% | $179.36K | $12.00 | 1,657,021,064.974 | US$0-76.26% | ||
2146 | US$3.7万 | -5.49% | -4.57% | $184.28K | $1.00 | 5 | US$25.7万-85.65% | ||
2147 | US$0 | -2.52% | -8.15% | $178.24K | $40.00 | 1,000,000,000 | US$5794.7-100.00% | ||
2148 | US$0 | -2.33% | -3.96% | $177.68K | $502.00 | 999,060,876.631 | US$0.1-99.87% | ||
2149 | US$0 | -4.36% | -10.22% | $177.26K | $320.00 | 994,624,643.573 | US$0-92.53% | ||
2150 | US$0 | -0.65% | +0.31% | $177.05K | — | 71,000,000 | US$6.5-99.96% | ||
2151 | US$0 | -0.67% | -0.40% | $176.64K | $1.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$0-98.85% |
