加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 9,994 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | US$0 | +0.15% | -1.32% | $6.92M | $48.55K | 21,200,000,000 | US$0-98.01% | ||
803 | US$0 | +3.91% | +16.72% | $6.76M | $80.74K | 10,000,000,000 | US$0.1-98.86% | ||
804 | US$1.1 | -0.28% | -1.51% | $6.68M | $1.92M | 6,000,000 | US$2-43.55% | ||
805 | US$0 | +0.17% | +0.14% | $6.49M | $206.33K | 699,347,804.38 | US$0-55.54% | ||
806 | US$0 | -0.12% | -14.50% | $6.41M | $38.10K | 420,690,000,000 | US$0-94.98% | ||
807 | US$0 | +0.56% | -17.01% | $6.17M | $150.84K | 979,999,999 | US$0.3-98.02% | ||
808 | US$0 | +0.87% | -1.11% | $6.22M | $120.64K | 1,000,000,000 | US$0-85.31% | ||
809 | US$0 | +0.61% | -0.33% | $6.29M | $1.17M | 975,562,495.446 | US$0.7-99.13% | ||
810 | US$1 | -0.56% | -0.05% | $6.20M | $11.78K | 6,209,114.703 | US$1.6-37.33% | ||
811 | US$0 | -1.11% | -1.92% | $6.17M | $89.93K | 9,000,000,000 | US$0-97.76% | ||
812 | US$0 | -5.36% | -18.90% | $5.98M | $330.78K | 1,000,000,000 | US$0-75.18% | ||
813 | US$0 | +14.31% | -35.38% | $7.28M | $24.83K | 5,000,000,000 | US$0.8-99.81% | ||
814 | US$0 | +1.29% | -7.84% | $5.95M | $5.44M | 999,978,165.305 | US$0.1-92.05% | ||
815 | US$0 | +0.60% | -7.67% | $5.91M | $2.35M | 1,000,000,000 | US$0.4-98.51% | ||
816 | US$0.3 | -1.90% | -9.92% | $5.95M | $16.84K | 19,475,008.525 | US$1.8-83.47% | ||
817 | US$0.1 | -1.76% | +0.81% | $5.92M | $63.03K | 100,000,000 | US$0.3-78.84% | ||
818 | US$0 | -6.32% | -19.37% | $5.90M | $26.00K | 420,690,000,000,000 | US$0-98.48% | ||
819 | US$0 | +7.68% | +0.40% | $5.80M | $31.90K | 99,194,623,420,728.31 | US$711.5万-100.00% | ||
820 | US$1 | -0.52% | +1.97% | $5.74M | $441.45K | 5,756,784.766 | US$1.7-39.93% | ||
821 | US$0 | +1.87% | +11.41% | $5.81M | $1.27M | 1,000,000,000 | US$0.2-97.00% | ||
822 | US$69.6 | +3.72% | +0.04% | $5.67M | $417.66K | 81,416.671 | US$135.2-48.51% | ||
823 | US$0 | -17.60% | +35.95% | $5.40M | $252.33K | 990,122,855.025 | US$0-86.02% | ||
824 | US$0.1 | +0.45% | -4.38% | $5.56M | $1.36M | 86,690,619.721 | US$0.3-79.77% | ||
825 | US$0 | -25.47% | -16.97% | $5.38M | $421.32K | 703,061,662.331 | US$0-77.53% | ||
826 | US$0 | -26.27% | -9.06% | $5.27M | $94.10K | 1,000,000,000 | US$0-31.72% | ||
827 | US$0 | -4.25% | -4.78% | $5.58M | $41.37K | 1,000,000,000 | US$1.5-99.64% | ||
828 | US$7.5 | +2.05% | +0.84% | $5.48M | $111.23K | 729,212.203 | US$13.3-43.48% | ||
829 | US$0 | -0.48% | -0.34% | $5.40M | $111.29K | 10,499,740,389.245 | US$0-90.85% | ||
830 | US$0 | -0.17% | -7.23% | $5.34M | $2.28M | 1,000,000,000 | US$0.5-98.92% | ||
831 | US$1780.1 | +10.08% | -3.44% | $5.34M | $1.37M | 3,000.5 | US$2.3万-92.22% | ||
832 | US$132.9 | +2.55% | +0.77% | $5.29M | $28.79K | 39,793.444 | US$350.7-62.10% | ||
833 | US$0 | -0.77% | -8.13% | $5.33M | $51.97K | 9,999,069,416.249 | US$0-93.32% | ||
834 | US$132.5 | +0.86% | -2.45% | $5.17M | $252.95K | 39,000 | US$168.1-21.22% | ||
835 | US$0 | -0.07% | +3.51% | $5.19M | $19.72K | 1,000,000,000 | US$0-81.10% | ||
836 | US$0 | +0.18% | -0.21% | $5.07M | $15.77K | 2,992,254,992.277 | US$243.4-100.00% | ||
837 | US$0 | -1.49% | -9.34% | $4.98M | $67.23K | 999,817,766.653 | US$0-72.60% | ||
838 | US$0 | -6.27% | +19.24% | $4.91M | $441.28K | 1,000,000,000 | US$0-84.73% | ||
839 | US$0 | -6.77% | -11.21% | $4.77M | $75.94K | 1,000,000,000 | US$0-72.56% | ||
840 | US$0 | +10.53% | +4.83% | $5.16M | $63.20K | 999,978,625 | US$0.1-93.22% | ||
841 | US$0 | -0.58% | -0.08% | $4.92M | $65.79K | 1,000,000,000 | US$0-87.01% | ||
842 | US$0 | -12.94% | +40.26% | $4.81M | $61.86K | 100,000,000 | US$0.1-50.28% | ||
843 | US$0 | -10.42% | -6.25% | $4.98M | $254.15K | 420,690,000,000 | US$0-97.52% | ||
844 | US$0 | +12.65% | -21.11% | $4.78M | $141.17K | 1,000,000,000 | US$0-77.56% | ||
845 | US$0 | -5.46% | -13.70% | $4.89M | $237.06K | 599,611,437.109 | US$0.3-97.65% | ||
846 | US$0 | -11.64% | -67.74% | $4.13M | $459.16K | 1,000,000,000 | US$0.1-91.83% | ||
847 | US$114.6 | +1.50% | -2.84% | $4.87M | $206.09K | 42,515.058 | US$127.8-10.32% | ||
848 | US$1156.9 | +0.09% | -1.06% | $4.71M | $327.83K | 4,073.916 | US$1291.8-10.45% | ||
849 | US$0 | +46.67% | +57.87% | $4.58M | $63.21K | 280,000,000 | US$0.1-68.60% | ||
850 | US$0 | +0.39% | -51.78% | $3.85M | $164.92K | 999,033,013.028 | US$0-77.08% | ||
851 | US$2.1 | +1.04% | -0.55% | $4.44M | $67.07K | 2,113,166.561 | US$2.5-16.78% |
