加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,829 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | US$0 | -54.67% | -58.66% | $410.10K | $7.21K | 72,664,316,887 | US$0-99.98% | ||
1651 | US$0 | +3.82% | -1.80% | $449.28K | $6.74K | 398,633,952,362.64 | US$0-98.75% | ||
1652 | US$0 | -5.24% | -16.44% | $431.58K | $17.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$0-99.28% | ||
1652 | US$1 | -0.03% | -46.74% | $416.92K | — | 421,430.579 | US$9.6-89.67% | ||
1653 | US$0 | -2.75% | -3.03% | $430.65K | $30.00 | 1,000,000,000 | US$6842.3-100.00% | ||
1655 | US$0 | -6.19% | — | $413.86K | — | 100,000,000 | US$0-75.31% | ||
1655 | US$0 | -1.77% | -2.38% | $418.41K | $1.00 | 1,000,000,000 | US$0-97.13% | ||
1656 | US$0 | +0.50% | +19.70% | $419.92K | $212.00 | 648,910,355 | US$0.2-99.57% | ||
1657 | US$68.8 | -5.29% | -7.52% | $416.79K | $11.00 | 6,056.793 | US$1079.5-93.63% | ||
1659 | US$0 | -5.05% | -9.63% | $415.55K | $2.63K | 798,937,694.775 | US$0-90.92% | ||
1660 | US$0 | -0.59% | -30.96% | $412.35K | $705.00 | 3,000,000,000 | US$0-97.92% | ||
1661 | US$0 | -1.63% | -19.37% | $409.89K | $3.80K | 8,235,106,780.831 | US$0-97.70% | ||
1662 | US$1 | -0.42% | +0.13% | $401.43K | $21.00 | 403,649.633 | US$1-1.57% | ||
1663 | US$0 | -9.85% | -14.86% | $397.66K | $19.06K | 1,000,000,000 | US$0-89.15% | ||
1664 | US$0 | -4.37% | -5.64% | $401.36K | $1.39K | 970,743,011.293 | US$0-96.55% | ||
1665 | US$0 | -13.82% | -11.05% | $401.38K | $455.00 | 999,650,162.248 | US$0-95.24% | ||
1666 | US$0 | +0.07% | +24.69% | $394.13K | $15.00 | 2,000,000,000 | US$0.3-99.93% | ||
1667 | US$0 | +1.17% | -17.32% | $401.74K | $5.00 | 1,000,000,000 | US$0-96.75% | ||
1668 | US$0 | -3.02% | -15.22% | $396.33K | $335.00 | 997,947,886.455 | US$0-99.00% | ||
1669 | US$0 | -4.28% | -6.53% | $399.46K | $1.11K | 291,044,629.178 | US$0-66.80% | ||
1671 | US$0 | -1.77% | -3.15% | $390.18K | — | 15,948,848.116 | US$14.4-99.83% | ||
1672 | US$0 | -4.69% | -6.62% | $390.42K | $229.00 | 224,000,000 | US$2.7-99.94% | ||
1673 | US$0 | -6.18% | -1.51% | $388.23K | $1.58K | 100,000,000 | US$1.3-99.69% | ||
1673 | US$0 | -1.59% | +6.49% | $386.70K | $2.56K | 903,776,875,398,335 | US$0-99.91% | ||
1674 | US$0 | +25.28% | +22.42% | $386.00K | $2.00 | 45,148,025 | US$0.7-98.80% | ||
1675 | US$0 | -5.06% | -14.96% | $380.58K | $1.06K | 998,565,495.103 | US$0-64.06% | ||
1676 | US$0 | -5.11% | — | $383.22K | — | 1,000,000,000 | US$0.1-99.56% | ||
1677 | US$0 | -3.76% | -3.16% | $384.74K | $326.00 | 989,677,165.126 | US$0-88.06% | ||
1678 | US$0 | -5.82% | -8.74% | $383.64K | $2.46K | 999,348,324.13 | US$0-97.36% | ||
1679 | US$0 | -5.33% | -9.60% | $379.43K | $84.00 | 995,971,583 | US$0-51.48% | ||
1680 | US$21.7 | +4.12% | +0.39% | $396.52K | — | 18,231.666 | US$17万-99.99% | ||
1681 | US$0 | -4.70% | -6.16% | $378.29K | $30.00 | 10,000,000,000 | US$0-80.83% | ||
1682 | US$0 | -5.68% | -23.81% | $378.76K | $71.00 | 100,000,000 | US$2-99.81% | ||
1682 | US$0 | -0.28% | +0.80% | $372.73K | — | 100,000,000,000 | US$0-40.94% | ||
1683 | US$0 | +0.03% | -37.25% | $372.10K | $3.20K | 1,000,000,000 | US$0.1-99.66% | ||
1685 | US$0 | -1.78% | -3.61% | $373.07K | $20.00 | 2,463,986,825.764 | US$0-99.34% | ||
1686 | US$0 | -6.34% | -8.14% | $371.18K | $185.00 | 2,618,757,244.61 | US$0.3-99.95% | ||
1687 | US$0 | -8.77% | -6.13% | $387.16K | $51.00 | 1,550,000,000 | US$0-99.19% | ||
1688 | US$0 | -2.55% | -18.66% | $371.03K | — | 1,000,000,000,000 | US$0-99.72% | ||
1689 | US$0 | -32.39% | -35.50% | $376.24K | $2.51K | 767,347,001.314 | US$0-88.43% | ||
1690 | US$0 | +0.21% | -6.04% | $369.25K | $404.00 | 999,912,438.164 | US$0.1-99.55% | ||
1691 | US$0 | -8.23% | +0.99% | $366.42K | $66.00 | 100,000,000,000 | US$0-89.62% | ||
1692 | US$0 | -1.77% | -2.60% | $365.93K | $2.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$0-51.65% | ||
1693 | US$0 | +6.65% | -12.28% | $365.86K | $19.00 | 9,954,462,163 | US$0-99.02% | ||
1695 | US$0 | — | -1.55% | $363.66K | $221.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.27% | ||
1696 | US$0 | +31.50% | +152.62% | $362.97K | $3.21K | 1,022,694,558.817 | US$0-79.07% | ||
1697 | US$0 | -9.56% | -7.31% | $365.03K | $17.00 | 983,254,840.876 | US$1011.6-100.00% | ||
1698 | US$0 | -1.02% | -1.69% | $361.35K | $5.00 | 143,756,946,988 | US$0-98.83% | ||
1699 | US$0 | -2.77% | -10.27% | $360.36K | $699.00 | 896,979,952 | US$0.2-99.77% | ||
1700 | US$0 | -8.20% | -1.13% | $358.63K | $668.00 | 228,619,895.807 | US$0.8-99.81% |
