关于 Evernode
Evernode (EVR) 是一种面向特定应用的加密货币代币,而非支付或结算资产。 标签:Smart Contract Platform。
Evernode (EVR) 过去 7 天上涨 +6.52%,当前价格约 US$0.088。
目前比历史最高价 US$0.84 低 89.51%。
事件 | 日期 | 类别 | 来源 | 重要 |
|---|---|---|---|---|
10/22/2020 | Release | |||
10/1/2020 | Branding | |||
10/30/2018 | Release | |||
7/30/2018 | Release | |||
7/29/2018 | Release | |||
4/13/2018 | Exchange | |||
3/29/2018 | Release | |||
1/29/2018 | Release | |||
12/30/2017 | Release | |||
11/30/2017 | Branding |
Evernode (EVR) 是一种面向特定应用的加密货币代币,而非支付或结算资产。 标签:Smart Contract Platform。