Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4993 | 67,3 k $US | -1.01% | +5.28% | $0.00 | $470.56 | — | — | ||
4997 | 0 $US | +2.25% | +5.21% | $0.00 | $461.97 | — | 10,8 $US-99.83% | ||
4998 | 0 $US | +0.69% | -8.51% | $187.10 | $474.90 | — | — | ||
4999 | 0,2 $US | -24.67% | -43.33% | $21.69M | $471.93 | — | — | ||
5000 | 0 $US | +15.34% | -17.16% | $35.17K | $469.73 | — | 0 $US-99.48% | ||
5000 | 0 $US | +3.92% | +28.77% | $41.86K | $452.47 | — | — | ||
5001 | 0 $US | +4.40% | +0.52% | $3.43M | $467.84 | — | — | ||
5004 | 0 $US | +5.10% | +7.42% | $78.00K | $463.05 | — | — | ||
5004 | 1 $US | +0.02% | +0.01% | $250.72T | $461.64 | — | — | ||
5006 | 0 $US | +25.18% | +15.24% | $34.69K | $453.90 | — | — | ||
5009 | 0 $US | +2.59% | +10.42% | $97.59K | $431.82 | — | — | ||
5010 | 0 $US | -0.19% | +2.80% | $322.58K | $431.02 | — | 0 $US-98.50% | ||
5010 | 0 $US | +9.77% | +12.86% | $1.70M | $432.46 | — | — | ||
5011 | 0 $US | +10.85% | -20.30% | $77.34K | $423.66 | — | — | ||
5012 | 0 $US | -0.30% | -1.03% | $157.41K | $421.76 | — | — | ||
5012 | 0 $US | +37.72% | +35.21% | $372.14K | $422.49 | — | — | ||
5013 | 0 $US | +9.24% | +11.91% | $246.51K | $416.18 | — | — | ||
5015 | 0 $US | +27.10% | +121.14% | $276.72K | $412.57 | — | — | ||
5016 | 8,3 $US | +5.97% | +3.11% | $12.71M | $411.22 | — | — | ||
5017 | 0 $US | +11.56% | +21.53% | $1.61M | $411.21 | — | — | ||
5018 | 4,6 $US | +2.13% | +2.91% | $765.00K | $404.86 | — | 28,3 $US-83.89% | ||
5018 | 0 $US | +4.96% | -2.72% | $311.63K | $403.47 | — | — | ||
5020 | 0 $US | -5.19% | -8.00% | $384.62K | $402.75 | — | 5,1 $US-99.97% | ||
5021 | 0 $US | -7.37% | -5.69% | $19.41M | $400.16 | — | 6,6 $US-99.72% | ||
5021 | 0 $US | +0.01% | -1.12% | $0.00 | $402.47 | — | 0,2 $US-99.97% | ||
5023 | 0 $US | +10.00% | -2.34% | $0.00 | $397.92 | — | 2,3 $US-99.74% | ||
5024 | 0 $US | +14.44% | -7.10% | $49.99K | $395.98 | — | — | ||
5025 | 0 $US | -17.92% | -24.73% | $0.00 | $391.99 | — | 0 $US-99.59% | ||
5025 | 0 $US | +11.15% | +14.95% | $447.88K | $395.40 | — | — | ||
5026 | 0 $US | +10.04% | -17.24% | $847.01K | $386.68 | — | 0,8 $US-99.73% | ||
5027 | 0 $US | +34.90% | +57.49% | $340.09K | $382.08 | — | 0 $US-87.56% | ||
5028 | 0 $US | +4.92% | +5.30% | $0.00 | $376.61 | — | 0 $US-78.04% | ||
5029 | 0 $US | +11.83% | -2.13% | $18.42M | $372.50 | — | — | ||
5030 | 1 $US | -0.01% | -0.02% | $341.57K | $385.64 | — | — | ||
5031 | 0,3 $US | +5.15% | +4.42% | $3.49M | $369.97 | — | 22,2 $US-98.84% | ||
5031 | 0 $US | +10.26% | +15.99% | $28.56K | $371.06 | — | — | ||
5032 | 0 $US | +51.18% | -35.00% | $6.57M | $369.79 | — | 6,4 $US-99.80% | ||
5033 | 0 $US | +11.59% | +41.70% | $50.14K | $368.40 | — | — | ||
5034 | 0 $US | +3.48% | +3.73% | $14.79K | $366.98 | — | — | ||
5036 | 0 $US | +0.51% | -0.76% | $1.11M | $372.88 | — | — | ||
5036 | 0 $US | +5.79% | +4.56% | $82.93K | $364.43 | — | — | ||
5037 | 0 $US | -2.43% | -3.80% | $0.00 | $359.93 | — | 0,1 $US-99.88% | ||
5037 | 0 $US | +8.51% | +2.50% | $405.50K | $360.29 | — | — | ||
5039 | 52,3 $US | -2.73% | +1.59% | $12.92B | $359.86 | — | — | ||
5040 | 0 $US | -1.76% | -0.30% | $1.33M | $357.48 | — | 2,6 $US-99.94% | ||
5040 | 0,5 $US | +25.91% | +40.28% | $15.45M | $362.21 | — | — | ||
5041 | 0 $US | -7.50% | -13.67% | $315.42K | $356.99 | — | — | ||
5042 | 0 $US | -7.12% | +22.73% | $1.44M | $348.68 | — | 0,5 $US-99.99% | ||
5042 | 0 $US | +35.90% | +33.99% | $495.54K | $355.86 | — | 0 $US-97.70% | ||
5042 | 0 $US | +16.11% | +26.67% | $39.37K | $355.89 | — | — |
