Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4569 | 0,1 $US | -21.82% | -39.62% | $85.25K | $2.92K | — | — | ||
4571 | 0 $US | +2.53% | +76.93% | $167.42K | $2.85K | — | — | ||
4572 | 0 $US | +0.08% | +20.16% | $928.19K | $2.79K | — | — | ||
4573 | 0 $US | -12.96% | -2.84% | $538.31K | $2.76K | — | — | ||
4575 | 0 $US | -0.01% | +0.24% | $1.41M | $2.73K | — | — | ||
4576 | 0,1 $US | +0.52% | -3.90% | $2.01M | $2.74K | — | 0,1 $US-40.23% | ||
4576 | 1,1 $US | +0.04% | -0.88% | $180.85M | $2.73K | — | — | ||
4577 | 0 $US | +0.34% | +0.26% | $43.99K | $2.72K | — | 0 $US-99.58% | ||
4580 | 0 $US | +1.71% | +10.29% | $499.42K | $2.65K | — | 0 $US-99.70% | ||
4581 | 0,2 $US | -0.14% | -1.54% | $20.90 | $2.64K | — | 0,2 $US-19.23% | ||
4581 | 0 $US | +3.45% | +86.44% | $16.10K | $2.66K | — | — | ||
4583 | 0 $US | +1.98% | -12.49% | $91.60K | $2.59K | — | — | ||
4584 | 0 $US | -1.08% | -33.58% | $0.00 | $2.58K | — | 0,2 $US-95.86% | ||
4585 | 0,5 $US | -0.12% | -10.61% | $3.02M | $2.54K | — | — | ||
4586 | 0 $US | -1.23% | +0.70% | $105.95K | $2.53K | — | 28,3 $US-99.97% | ||
4588 | 0 $US | +0.35% | -6.85% | $3.49M | $2.47K | — | 45,7 $US-99.94% | ||
4588 | 0 $US | +3.74% | +8.56% | $81.95K | $2.53K | — | — | ||
4591 | 0,1 $US | +1.14% | +0.19% | $15.21K | $2.46K | — | — | ||
4592 | 0 $US | -1.04% | +5.31% | $31.12M | $2.44K | — | — | ||
4594 | 0 $US | +13.93% | +5.47% | $337.07K | $2.32K | — | — | ||
4596 | 0 $US | -1.39% | -14.55% | $552.82K | $2.30K | — | — | ||
4597 | 5,3 $US | -6.93% | -15.45% | $3.46M | $2.32K | — | 0,2 $US+2218.58% | ||
4598 | 0 $US | -41.28% | -98.02% | $1.00M | $2.30K | — | 1 $US-99.98% | ||
4598 | 0 $US | +92.68% | +157.23% | $10.04K | $2.31K | — | — | ||
4599 | 0 $US | +0.07% | -6.39% | $5.45M | $2.29K | — | — | ||
4601 | 0 $US | -0.05% | +3.16% | $2.92M | $2.28K | — | — | ||
4603 | 0 $US | -0.06% | +0.43% | $14.12M | $2.26K | — | — | ||
4604 | 0,7 $US | -2.12% | +80.08% | $1.35M | $2.23K | — | — | ||
4606 | 0 $US | -1.94% | -4.43% | $3.18M | $2.26K | — | 0 $US-94.67% | ||
4607 | 0 $US | +0.67% | -1.54% | $4.92M | $2.20K | — | 2,8 $US-98.70% | ||
4609 | 0 $US | +35.89% | +0.02% | $572.47K | $2.19K | — | 0,2 $US-99.87% | ||
4609 | 0 $US | +7.08% | +4.88% | $1.29M | $2.20K | — | — | ||
4612 | 0 $US | +18.74% | +19.08% | $19.66K | $2.16K | — | — | ||
4617 | 1,2 $US | +1.77% | -10.64% | $0.00 | $2.08K | — | — | ||
4618 | 0 $US | +6.29% | +4.57% | $58.04K | $2.07K | — | 0 $US-100.00% | ||
4619 | 0 $US | +5.77% | +6.28% | $488.44K | $2.11K | — | — | ||
4620 | 0 $US | -1.46% | -16.45% | $1.30M | $2.08K | — | — | ||
4620 | 0 $US | +0.30% | -1.05% | $1.40M | $2.04K | — | — | ||
4621 | 0 $US | +0.97% | -19.71% | $4.97M | $2.03K | — | 1,2 $US-99.55% | ||
4622 | 0 $US | +0.25% | +3.09% | $1.07M | $1.99K | — | — | ||
4623 | 0 $US | -8.35% | -17.28% | $11.20K | $1.99K | — | 0 $US-99.94% | ||
4623 | 0 $US | -16.17% | -16.03% | $151.48K | $2.07K | — | — | ||
4625 | 0 $US | -4.35% | -29.54% | $69.80K | $1.97K | — | 0 $US-97.03% | ||
4626 | 0 $US | +0.39% | -15.50% | $188.36K | $1.95K | — | 0,2 $US-99.63% | ||
4627 | 1 $US | +0.19% | +0.09% | $44.26M | $1.95K | — | 1,4 $US-26.69% | ||
4630 | 0 $US | +10.42% | -12.37% | $12.23K | $1.91K | — | 0,3 $US-99.16% | ||
4631 | 0 $US | -10.24% | -23.28% | $333.13K | $1.92K | — | — | ||
4631 | 0 $US | +10.33% | -9.27% | $284.91K | $1.90K | — | — | ||
4632 | 0 $US | -6.37% | -10.90% | $17.84K | $1.90K | — | 5 $US-99.99% | ||
4635 | 0,1 $US | +0.14% | -0.65% | $4.65M | $1.83K | — | — |
