Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 1,9 k $US | +0.87% | +2.34% | $68.84M | $3.28M | 35,815.947 | 90,8 k $US-97.88% | ||
322 | 3,7 $US | +0.37% | +0.60% | $68.09M | $4.03M | 18,361,013.472 | 621,7 $US-99.40% | ||
324 | 0,1 $US | +0.02% | +0.17% | $66.47M | $238.47K | 842,766,176.55 | — | ||
325 | 0 $US | +21.68% | +7.09% | $66.44M | $93.92M | 3,707,639,597.98 | — | ||
326 | 0 $US | +2.34% | -2.20% | $66.36M | $943.93K | 100,000,000,000 | — | ||
327 | 0 $US | +0.25% | +17.48% | $66.33M | $19.01M | 9,999,997,544.723 | — | ||
328 | 0 $US | +1.69% | +2.88% | $66.23M | $798.80K | 282,560,283,955.619 | 0 $US-98.26% | ||
329 | 0 $US | -0.66% | +6.94% | $66.25M | $1.52M | 29,157,950,899.925 | 0,1 $US-97.73% | ||
331 | 0 $US | +1.02% | +5.61% | $65.19M | $3.89M | 20,042,248,974.712 | 0,3 $US-98.73% | ||
334 | 8,5 $US | -0.11% | +1.78% | $63.39M | $3.37M | 7,493,266.631 | 93,2 $US-90.92% | ||
335 | 0,1 $US | +0.50% | +5.40% | $63.01M | $4.60M | 640,162,626.417 | 0,1 $US-29.87% | ||
336 | 0,2 $US | -0.89% | +30.88% | $62.94M | $30.18M | 349,537,102.232 | — | ||
341 | 0 $US | +1.38% | -3.85% | $62.29M | $7.94M | 5,757,677,709 | — | ||
343 | 0 $US | -0.93% | -1.78% | $61.79M | $1.54M | 7,365,586,265 | 0,7 $US-98.77% | ||
345 | 0 $US | +1.41% | +0.90% | $61.36M | $3.33M | 179,186,023,437,518,720 | 0 $US-94.73% | ||
347 | 13,8 $US | +2.23% | +23.09% | $61.05M | $522.83K | 4,414,652 | — | ||
348 | 0 $US | -1.49% | +0.44% | $60.94M | $9.00M | 1,974,591,316.083 | 4,8 $US-99.36% | ||
349 | 0,2 $US | -0.69% | -13.27% | $60.86M | $2.59M | 248,129,744.885 | — | ||
350 | 0 $US | +0.31% | +2.04% | $60.37M | $1.99M | 17,563,876,115 | 2,3 $US-99.85% | ||
351 | 3,5 $US | +1.27% | +0.02% | $60.31M | $332.51K | 17,075,042 | 54,7 $US-93.54% | ||
353 | 5,8 $US | +3.46% | +1.55% | $60.30M | $4.65M | 10,415,338.948 | — | ||
354 | 0 $US | +1.96% | +4.91% | $60.26M | $158.85M | 6,021,849,969 | — | ||
355 | 0 $US | -0.03% | -0.05% | $60.10M | $0.00 | 2,694,770,470 | 0,1 $US-61.30% | ||
357 | 0,2 $US | -0.10% | +0.43% | $58.70M | $600.24K | 244,997,988 | 0,3 $US-17.82% | ||
361 | 0 $US | +3.73% | +9.98% | $58.15M | $4.58M | 1,461,177,083 | — | ||
363 | 0,2 $US | -3.92% | -32.42% | $57.67M | $32.20M | 330,126,090.4 | — | ||
364 | 1,2 $US | +0.36% | +0.76% | $57.54M | $6.92M | 49,618,528 | — | ||
365 | 0,1 $US | +4.52% | +5.17% | $57.24M | $589.79K | 595,342,752 | — | ||
367 | 0 $US | -0.22% | +8.51% | $56.86M | $7.88M | 420,669,377,282.875 | 0 $US-42.43% | ||
367 | 0,1 $US | -0.26% | +12.80% | $56.89M | $11.39M | 850,000,000 | — | ||
369 | 0 $US | +1.36% | +8.60% | $56.76M | $2.71M | 48,953,434,660.641 | 0 $US-97.35% | ||
370 | 0,7 $US | +0.44% | +5.15% | $56.62M | $175.62K | 81,977,445.812 | — | ||
373 | 0 $US | +1.74% | +2.06% | $56.40M | $3.67M | 1,287,249,412.84 | 9,1 $US-99.52% | ||
374 | 0 $US | +1.76% | -10.18% | $56.25M | $108.25K | 12,608,637,612.506 | 0,1 $US-97.01% | ||
375 | 0 $US | +3.86% | +6.20% | $56.12M | $14.89M | 2,799,476,773.164 | — | ||
376 | 0,3 $US | -0.48% | -35.93% | $55.95M | $5.03M | 186,321,438.296 | 54,9 $US-99.45% | ||
377 | 0 $US | +1.16% | +1.21% | $55.86M | $2.88M | 176,228,523,398.768 | — | ||
378 | 55,4 $US | +0.23% | +0.63% | $55.37M | $2.77M | 1,000,000 | — | ||
379 | 0 $US | -4.38% | +10.00% | $55.14M | $18.17M | 1,186,439,614.892 | — | ||
381 | 0 $US | +0.46% | +2.70% | $54.67M | $5.63M | 10,000,000,000 | 0,2 $US-97.25% | ||
382 | 0,2 $US | +5.49% | -7.25% | $54.44M | $5.03M | 253,006,129 | — | ||
383 | 0,3 $US | -6.62% | +1.71% | $54.28M | $116.50K | 196,213,797.971 | 16,8 $US-98.35% | ||
384 | 0,1 $US | +5.48% | +6.31% | $54.23M | $1.05M | 770,000,000 | 0,1 $US-49.34% | ||
386 | 239,6 $US | +0.62% | -2.09% | $53.82M | $2.40M | 224,663.077 | 1,1 k $US-77.83% | ||
388 | 0,1 $US | -0.59% | +0.27% | $53.11M | $962.23K | 822,044,094.696 | 2,6 $US-97.52% | ||
390 | 0,8 $US | -0.30% | +0.13% | $52.86M | $123.89K | 68,974,776 | 17,2 $US-95.55% | ||
393 | 0 $US | +3.61% | +5.89% | $52.45M | $3.72M | 8,710,309,002 | 0,4 $US-98.57% | ||
396 | 0 $US | +0.00% | +5.86% | $51.87M | $12.51M | 2,821,197,566.067 | 5 $US-99.63% | ||
398 | 0,2 $US | +2.03% | +4.69% | $51.44M | $5.35M | 286,835,036.057 | 23,4 $US-99.23% | ||
400 | 43,9 $US | +12.48% | +72.81% | $51.36M | $0.00 | 1,170,000 | — |
