Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3530 | 0 $US | -0.64% | -0.06% | $5.98K | $0.00 | 365,950,750 | 0,1 $US-99.99% | ||
3531 | 0 $US | +0.93% | +2.02% | $5.83K | $8.91 | 465,279 | — | ||
3532 | 0 $US | +2.62% | -16.73% | $5.82K | $0.00 | 361,123,236,215,682.56 | 0 $US-100.00% | ||
3533 | 0 $US | +6.75% | -9.94% | $5.81K | $0.00 | 923,029,615.169 | 1 $US-100.00% | ||
3536 | 0 $US | +4.44% | -31.46% | $5.74K | $0.00 | 999,999,999 | — | ||
3537 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $5.71K | $0.00 | 57,189,082 | 0,3 $US-99.97% | ||
3538 | 0 $US | +0.51% | +0.44% | $5.71K | $47.85K | 65,364,660 | 0,2 $US-99.95% | ||
3539 | 0 $US | +1.87% | +3.69% | $5.60K | $147.19K | 1,000,000,000 | 0 $US-99.82% | ||
3540 | 0 $US | +14.37% | +15.16% | $5.55K | $0.00 | 302,222,222 | 0,2 $US-99.99% | ||
3541 | 0 $US | 0.00% | +2.30% | $5.54K | $0.00 | 940,000,000 | 0 $US-99.89% | ||
3542 | 0 $US | +32.44% | +8.23% | $5.53K | $353.95 | 157,200,000,000 | 0 $US-99.95% | ||
3543 | 0 $US | -4.62% | -2.68% | $5.50K | $23.51 | 967,154,364 | 0 $US-99.92% | ||
3544 | 0 $US | 0.00% | -3.15% | $5.49K | $0.00 | 221,500,000 | 0 $US-99.94% | ||
3546 | 0 $US | +1.07% | -4.25% | $5.42K | $0.00 | 173,823,179 | 0 $US+765.60% | ||
3548 | 0 $US | 0.00% | -8.30% | $5.28K | $0.00 | 100,663,916.93 | — | ||
3550 | 0 $US | -0.45% | -0.18% | $5.17K | $2.45 | 40,923,921 | 0,4 $US-99.97% | ||
3552 | 0 $US | -29.30% | -94.33% | $5.04K | $1.27K | 54,913,292 | 1,3 $US-99.99% | ||
3553 | 0 $US | -1.34% | -24.85% | $5.02K | $5.02K | 72,292,500 | 0,1 $US-99.93% | ||
3554 | 0 $US | 0.00% | -9.42% | $4.93K | $0.00 | 53,936,830.2 | 0,8 $US-99.99% | ||
3555 | 0 $US | +0.16% | -12.52% | $4.90K | $0.00 | 1,679,741,443.211 | 0,1 $US-100.00% | ||
3557 | 0 $US | -0.03% | -0.10% | $4.78K | $0.00 | 323,587,781,059 | — | ||
3558 | 0 $US | -0.08% | -0.15% | $4.61K | $0.00 | 1,941,413 | 8 $US-99.97% | ||
3560 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $4.57K | $0.00 | 1,220,084.957 | — | ||
3561 | 0 $US | 0.00% | -4.17% | $4.53K | $0.00 | 46,021,643 | 0,6 $US-99.98% | ||
3562 | 0 $US | 0.00% | -2.35% | $4.45K | $0.00 | 11,284,984 | 7,7 $US-99.99% | ||
3563 | 0 $US | -1.54% | -2.39% | $4.36K | $0.95 | 52,418,329 | 0,5 $US-99.98% | ||
3565 | 0 $US | -0.76% | -1.91% | $4.29K | $4.20 | 256,262,565 | 0 $US-99.94% | ||
3566 | 0 $US | +0.35% | -4.96% | $4.18K | $0.81 | 709,902,293.762 | 0,1 $US-100.00% | ||
3569 | 0 $US | +0.38% | -9.12% | $4.08K | $1.80 | 10,500,000,000 | — | ||
3571 | 0 $US | -3.11% | -22.65% | $4.04K | $22.35 | 113,749,999 | 0,5 $US-99.99% | ||
3572 | 0 $US | +0.05% | +69.98% | $3.96K | $54.42K | 23,311,586 | 0 $US+10730589.39% | ||
3573 | 0 $US | -0.06% | -0.01% | $3.94K | $0.49 | 193,000,000 | 1,1 $US-100.00% | ||
3574 | 0 $US | 0.00% | -1.01% | $3.88K | $0.00 | 31,290,286 | 1,5 $US-99.99% | ||
3576 | 0 $US | +0.35% | +7.17% | $3.75K | $0.39 | 11,235,450.721 | — | ||
3577 | 0 $US | +2.93% | -6.25% | $3.70K | $0.00 | 326,640,265 | 0,2 $US-99.99% | ||
3578 | 0 $US | +12.66% | +25.35% | $3.53K | $0.00 | 274,729,103 | — | ||
3581 | 0 $US | +4.13% | +18.12% | $3.36K | $735.37 | 408,003 | — | ||
3582 | 0 $US | -50.62% | -16.12% | $3.33K | $1.23 | 5,260,967.896 | 2,6 $US-99.98% | ||
3584 | 0 $US | +0.39% | -20.91% | $3.29K | $0.00 | 7,800,000,000 | 0 $US-99.99% | ||
3587 | 0 $US | -0.73% | -3.86% | $3.07K | $3.23 | 129,910,129.439 | 0 $US-99.93% | ||
3588 | 0 $US | +0.35% | -2.19% | $3.04K | $1.88 | 8,914,214.36 | 30,7 $US-100.00% | ||
3590 | 0 $US | +0.62% | -3.74% | $3.00K | $0.00 | 1,755,130 | 172,5 $US-100.00% | ||
3592 | 0 $US | 0.00% | -6.34% | $2.86K | $0.00 | 343,107,061.742 | 0,1 $US-99.99% | ||
3595 | 0 $US | +0.35% | -6.79% | $2.39K | $2.54 | 1,077,081,402.138 | 1,7 $US-100.00% | ||
3596 | 0 $US | +1.43% | -3.51% | $2.30K | $0.00 | 80,689,454 | 0,7 $US-100.00% | ||
3598 | 0 $US | -0.77% | -4.28% | $2.21K | $8.92 | 331,082,966.56 | 0,5 $US-100.00% | ||
3599 | 0 $US | -1.23% | +13.48% | $2.20K | $0.00 | 167,999,999,682 | — | ||
3600 | 0 $US | 0.00% | -0.59% | $4.01K | $0.00 | 83,419,968 | 0,3 $US-99.98% | ||
3603 | 0,4 $US | +5.19% | +4.47% | $2.01K | $16.84 | 4,745.576 | — | ||
3605 | 0 $US | -0.23% | -0.69% | $1.90K | $175.32 | 97,696,581 | 0,1 $US-99.96% |
