Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202 | 0 $US | -4.19% | +7.49% | $69.82K | $0.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.92% | ||
3203 | 0 $US | +12.61% | +20.62% | $69.56K | $48.21 | 7,910,262.291 | 185,7 $US-100.00% | ||
3205 | 0 $US | -1.18% | -2.85% | $69.45K | $37.52 | 282,702,953,479,894.75 | 0 $US-98.93% | ||
3206 | 0 $US | -1.78% | +2.15% | $69.09K | $0.00 | 9,782,678,080 | 0,1 $US-99.99% | ||
3207 | 0 $US | -4.34% | +22.83% | $68.72K | $0.00 | 999,987,629 | 0,1 $US-99.93% | ||
3208 | 0 $US | +4.34% | +16.77% | $68.53K | $0.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $US-98.63% | ||
3209 | 0 $US | -4.71% | +4.41% | $68.50K | $0.00 | 989,998,441 | 0,1 $US-99.93% | ||
3211 | 0 $US | -0.39% | -5.86% | $68.00K | $0.00 | 79,974,089.55 | — | ||
3214 | 0 $US | -7.39% | +6.06% | $67.35K | $0.00 | 999,495,524.24 | 0 $US-99.35% | ||
3216 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $67.08K | $0.00 | 555,895,061,727 | 0 $US-99.88% | ||
3219 | 0 $US | -1.74% | -1.64% | $66.04K | $0.00 | 949,013,720 | 0 $US-99.77% | ||
3220 | 0 $US | +6.09% | +3.06% | $65.65K | $0.00 | 749,486,183 | 0,1 $US-99.84% | ||
3222 | 0 $US | +1.39% | +7.24% | $65.56K | $46.90 | 3,283,541,328 | 0 $US-99.94% | ||
3223 | 0 $US | +0.61% | -4.31% | $64.48K | $2.11K | 968,534,281 | 0 $US-99.67% | ||
3224 | 0 $US | -0.61% | -31.97% | $64.32K | $0.00 | 932,530,341 | 0,1 $US-99.95% | ||
3225 | 0 $US | -0.30% | +3.93% | $64.30K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $US-99.76% | ||
3226 | 0 $US | +0.00% | +9.59% | $64.20K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3227 | 0 $US | -31.27% | -12.81% | $63.73K | $0.00 | 18,282,824,284.197 | 0,2 $US-100.00% | ||
3228 | 0 $US | +7.65% | +4.20% | $63.65K | $0.00 | 602,454,732 | 0 $US-97.79% | ||
3229 | 0 $US | +4.39% | +15.40% | $63.62K | $0.00 | 8,154,420,496 | — | ||
3230 | 0 $US | +1.39% | +6.85% | $63.46K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.32% | ||
3231 | 0 $US | -0.25% | -22.58% | $63.43K | $19.29 | 1,058,302,432 | 0,1 $US-99.95% | ||
3233 | 0 $US | -0.59% | +118.14% | $63.11K | $0.00 | 700,125,013 | 4,9 $US-100.00% | ||
3234 | 0 $US | -6.95% | -32.07% | $62.93K | $0.00 | 269,957,325.208 | 1,2 $US-99.98% | ||
3235 | 0 $US | -4.10% | -1.63% | $62.86K | $0.00 | 99,987,000,000 | — | ||
3236 | 0 $US | -1.26% | +14.55% | $61.66K | $247.40 | 561,537,169 | 1 $US-99.99% | ||
3237 | 0 $US | +4.85% | +9.04% | $61.37K | $0.00 | 4,928,458,333 | 0 $US-99.95% | ||
3238 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $61.26K | $0.00 | 5,431,630 | 73,4 $US-99.98% | ||
3239 | 0 $US | -6.79% | -8.84% | $61.17K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US+2655.48% | ||
3240 | 0 $US | +2.06% | +5.27% | $61.07K | $0.00 | 16,434,584.487 | 0,3 $US-98.60% | ||
3241 | 0 $US | -3.17% | +0.88% | $60.93K | $0.00 | 289,770,065.518 | 8,4 $US-100.00% | ||
3243 | 0 $US | -3.43% | +22.02% | $60.40K | $0.00 | 999,977,638 | 0 $US-98.48% | ||
3245 | 0 $US | -0.20% | -0.01% | $60.15K | $160.38 | 4,116,089,000 | 0 $US-99.48% | ||
3246 | 0 $US | +310.89% | +346.32% | $60.00K | $0.00 | 72,000,197,130.11 | 0 $US-99.81% | ||
3247 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $59.97K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.74% | ||
3249 | 0 $US | -0.73% | -11.73% | $59.91K | $0.00 | 6,818,101 | 2,3 $US-99.62% | ||
3251 | 0 $US | -2.44% | +7.40% | $59.45K | $0.00 | 69,750,302,116.9 | 0 $US-99.99% | ||
3252 | 0 $US | +1.53% | -0.67% | $59.39K | $0.00 | 927,804,657.264 | 0,1 $US-99.93% | ||
3253 | 0 $US | +11.86% | +7.70% | $59.38K | $149.59 | 53,042,535,532.637 | 0 $US-99.69% | ||
3254 | 0 $US | -0.28% | -1.40% | $59.29K | $52.33K | 1,084,253,186.587 | 0 $US-98.74% | ||
3255 | 0 $US | -3.89% | +5.92% | $59.01K | $0.00 | 999,989,595.94 | 0 $US-99.35% | ||
3256 | 0 $US | -19.40% | +28.31% | $58.91K | $4.93K | 814,340,580 | — | ||
3257 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $58.90K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.98% | ||
3259 | 0 $US | +52.55% | +33.22% | $58.69K | $0.00 | 23,514,168 | 6,5 $US-99.96% | ||
3260 | 0 $US | -0.02% | -0.38% | $58.56K | $24.87K | 26,124,772.2 | 0,6 $US-99.62% | ||
3262 | 0 $US | -4.16% | +2.37% | $58.45K | $0.00 | 678,215,649 | 0,2 $US-99.95% | ||
3264 | 0 $US | +2.16% | +0.99% | $58.06K | $12.64 | 4,817,710 | 10 $US-99.88% | ||
3265 | 0 $US | -1.24% | -3.59% | $58.00K | $11.56K | 136,710,000 | 0,1 $US-99.68% | ||
3266 | 0 $US | +36.85% | +3.38% | $57.80K | $34.49 | 4,161,204 | 23 $US-99.94% | ||
3267 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $57.79K | $0.00 | 1,413,859,297.523 | 2,1 $US-100.00% |
