Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3088 | 0 $US | -1.85% | +2.21% | $71.74K | $106.64K | 690,000,000 | — | ||
3089 | 0 $US | +1.73% | +138.33% | $71.57K | $0.00 | 99,987,000,000 | — | ||
3090 | 0 $US | +1.20% | -0.78% | $70.79K | $44.07K | 999,979,085 | — | ||
3093 | 0 $US | -2.08% | -1.76% | $70.09K | $17.28 | 19,760,286 | 2,8 $US-99.87% | ||
3094 | 0 $US | -4.80% | +33.19% | $69.91K | $0.00 | 1,677,199 | 7,2 $US-99.42% | ||
3096 | 0 $US | -0.01% | -10.67% | $69.86K | $0.00 | 104,375,043.615 | 0,3 $US-99.80% | ||
3097 | 69,8 $US | 0.00% | +1.62% | $69.77K | $0.00 | 1,000 | — | ||
3098 | 0 $US | +0.02% | +0.74% | $69.66K | $1.97 | 580,900,604.077 | — | ||
3101 | 0 $US | -0.73% | -19.43% | $68.79K | $0.00 | 500,000,000 | 7,6 $US-100.00% | ||
3102 | 0 $US | +0.15% | -1.25% | $67.94K | $2.17K | 968,534,281 | 0 $US-99.65% | ||
3103 | 0 $US | +1.05% | -2.51% | $67.88K | $0.00 | 999,780,947.4 | — | ||
3104 | 0 $US | +5.19% | +12.33% | $67.71K | $0.00 | 996,682,769.803 | 0 $US-99.77% | ||
3105 | 0 $US | -1.72% | -0.18% | $67.34K | $0.00 | 899,822,938 | 0,2 $US-99.96% | ||
3106 | 0 $US | -3.72% | -2.16% | $67.12K | $1.85K | 411,654,038,659,005 | — | ||
3108 | 0 $US | +1.27% | +1.86% | $66.67K | $0.00 | 97,751,977.446 | 0,5 $US-99.85% | ||
3109 | 0 $US | -0.69% | +0.67% | $66.58K | $0.00 | 8,390,692,731.98 | 0 $US-99.98% | ||
3111 | 0 $US | -10.72% | -19.32% | $65.93K | $60.48K | 91,221,244 | 1,2 $US-99.94% | ||
3112 | 0 $US | -8.18% | -3.94% | $65.74K | $0.00 | 2,057,208 | — | ||
3113 | 0 $US | +2.30% | +3.37% | $65.70K | $4.23 | 999,975,726 | 0,2 $US-99.96% | ||
3114 | 0 $US | -2.54% | +0.02% | $65.66K | $0.00 | 66,190,053,998,912 | — | ||
3115 | 0 $US | +1.94% | +4.65% | $65.50K | $163.93 | 9,655,878,669,545 | 0 $US-99.93% | ||
3118 | 0 $US | -1.70% | -0.58% | $64.93K | $339.11 | 54,799,095,330,128.3 | — | ||
3119 | 0 $US | -0.19% | +4.07% | $64.93K | $2.46K | 10,086,444,804 | 0 $US-99.97% | ||
3120 | 0 $US | +0.21% | +10.98% | $64.86K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3122 | 0 $US | -15.24% | -41.51% | $64.44K | $48.93 | 6,242,048 | 2,7 $US-99.61% | ||
3124 | 0 $US | -4.38% | -5.03% | $64.12K | $0.00 | 95,049,634 | — | ||
3127 | 0 $US | 0.00% | -0.42% | $63.92K | $0.00 | 404,488,535,474,474 | 0 $US-99.56% | ||
3128 | 0 $US | +0.47% | +3.68% | $63.86K | $0.00 | 1,281,894,231 | 0,9 $US-99.99% | ||
3129 | 0 $US | +9.92% | -0.27% | $63.60K | $543.23 | 1,153,490,031 | 0 $US-99.55% | ||
3131 | 0 $US | -4.31% | -15.06% | $63.40K | $43.68 | 678,215,649 | 0,2 $US-99.95% | ||
3132 | 0 $US | 0.00% | +3.13% | $63.22K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $US-100.00% | ||
3134 | 0 $US | 0.00% | +1.72% | $62.86K | $0.00 | 992,500,000 | 0 $US-99.60% | ||
3135 | 0 $US | -0.29% | -5.27% | $62.76K | $0.00 | 45,496,728 | 2 $US-99.93% | ||
3136 | 0 $US | -0.19% | +9.13% | $62.72K | $0.00 | 993,506,898 | 0,1 $US-99.94% | ||
3137 | 1,2 $US | -1.19% | +0.29% | $62.57K | $3.69 | 51,314 | 416,1 $US-99.71% | ||
3138 | 0 $US | -0.17% | -0.36% | $62.48K | $213.87 | 4,116,089,000 | 0 $US-99.46% | ||
3139 | 0 $US | -3.69% | +99.83% | $62.47K | $0.00 | 506,936,797 | 0,1 $US-99.89% | ||
3140 | 0 $US | -80.53% | -81.91% | $62.36K | $0.00 | 1,232,584,338 | 0,9 $US-99.99% | ||
3141 | 0 $US | -99.76% | -28.20% | $62.27K | $0.00 | 296,265,669.973 | 1,2 $US-99.98% | ||
3142 | 0 $US | +4.49% | -9.64% | $62.07K | $16.35 | 18,282,824,284.197 | 0,2 $US-100.00% | ||
3143 | 0 $US | +1.78% | -13.76% | $62.05K | $636.88 | 7,611,112,209 | 0,2 $US-99.99% | ||
3144 | 0 $US | +2.51% | +6.91% | $61.83K | $0.00 | 814,340,580 | — | ||
3146 | 0 $US | +4.67% | +6.62% | $61.35K | $0.00 | 341,766,769,444 | 0,1 $US-100.00% | ||
3148 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $61.26K | $0.00 | 5,431,630 | 73,4 $US-99.98% | ||
3149 | 0 $US | 0.00% | +0.26% | $61.02K | $0.00 | 61,478,209 | 4,3 $US-99.98% | ||
3150 | 0 $US | +2.68% | +0.43% | $60.97K | $0.00 | 999,977,638 | 0 $US-98.47% | ||
3151 | 0 $US | -0.18% | -0.18% | $60.82K | $24.02 | 273,259,470.35 | — | ||
3152 | 0 $US | -2.46% | -2.69% | $60.62K | $3.08K | 136,710,000 | 0,1 $US-99.66% | ||
3153 | 0 $US | +2.71% | -2.28% | $60.57K | $36.65K | 160,000,000 | 0,4 $US-99.91% | ||
3154 | 0 $US | +0.98% | +2.40% | $60.26K | $114.32 | 999,874,290 | 0,4 $US-99.98% |
