Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2698 | 0 $US | +4.74% | +35.06% | $149.49K | $0.00 | 99,534,864.703 | 7,3 $US-99.98% | ||
2699 | 0 $US | +1.72% | +15.32% | $149.32K | $3.82K | 305,650,329,936 | 0 $US+3471.88% | ||
2700 | 0 $US | -0.61% | -7.46% | $148.46K | $262.54K | 421,299,930 | 0,3 $US-99.89% | ||
2701 | 0 $US | -1.40% | +2.94% | $148.25K | $0.00 | 18,908,258 | 6,1 $US-99.87% | ||
2702 | 0 $US | +1.77% | -10.86% | $148.15K | $15.06K | 200,743,303.472 | 0,2 $US-99.69% | ||
2703 | 0 $US | 0.00% | +9.64% | $147.99K | $0.00 | 91,668,971.447 | 4,5 $US-99.96% | ||
2704 | 0,3 $US | +0.10% | +1.75% | $147.54K | $703.08 | 508,554 | 124,1 $US-99.77% | ||
2706 | 0 $US | -1.79% | +24.33% | $147.29K | $38.40K | 130,368,000 | 0 $US-97.10% | ||
2707 | 0 $US | 0.00% | +7.43% | $146.93K | $0.00 | 91,000,000 | 0,7 $US-99.77% | ||
2709 | 0 $US | -1.59% | -2.44% | $146.81K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | 0 $US-98.97% | ||
2710 | 0 $US | -0.60% | +0.33% | $146.48K | $0.00 | 9,515,523,108 | 0 $US-98.97% | ||
2711 | 0 $US | +0.75% | +8.34% | $146.31K | $0.00 | 20,000,000 | 1,8 $US-99.59% | ||
2712 | 0 $US | 0.00% | +68.96% | $145.94K | $0.00 | 100,000,000 | — | ||
2713 | 0 $US | -0.89% | +13.93% | $145.66K | $0.00 | 859,690,997.543 | 0,1 $US-99.75% | ||
2714 | 0 $US | -0.05% | +14.55% | $145.49K | $6.13 | 88,854,249 | 0,2 $US-99.34% | ||
2715 | 0 $US | 0.00% | +6.83% | $145.25K | $0.00 | 38,694,301 | 1,9 $US-99.80% | ||
2716 | 0 $US | +0.83% | +13.13% | $144.90K | $87.51K | 729,986,113.798 | — | ||
2717 | 0 $US | -0.11% | +14.85% | $144.40K | $5.10K | 999,639,167.028 | 0,2 $US-99.92% | ||
2718 | 0 $US | +2.90% | +2.92% | $144.29K | $0.00 | 4,126,763,135.544 | — | ||
2719 | 0 $US | 0.00% | +3.50% | $144.16K | $0.00 | 853,702,151 | 0,4 $US-99.95% | ||
2720 | 0 $US | -1.61% | -7.74% | $143.99K | $0.00 | 26,563,279 | 0 $US-28.98% | ||
2721 | 0 $US | +3.71% | +18.52% | $143.56K | $76.78K | 960,552,281 | 0,3 $US-99.94% | ||
2723 | 0 $US | -11.41% | -66.43% | $143.00K | $3.86M | 28,772,500 | 1,7 $US-99.70% | ||
2724 | 0 $US | -2.78% | +12.35% | $142.90K | $4.99K | 930,270,684.589 | 0 $US-99.67% | ||
2725 | 0 $US | +0.64% | +2.00% | $142.27K | $49.08K | 962,183,785.215 | 0 $US-99.52% | ||
2726 | 0 $US | -0.25% | +1.99% | $142.09K | $0.00 | 72,553,169,190 | 0 $US-99.86% | ||
2727 | 0 $US | +4.03% | +19.56% | $141.55K | $2.98K | 1,000,000,000 | 0 $US-99.13% | ||
2728 | 0 $US | -6.18% | -17.87% | $141.40K | $1.79K | 464,780,364 | 0,2 $US-99.84% | ||
2729 | 0 $US | -4.92% | -3.64% | $140.80K | $307.69 | 117,642,373.1 | 1,3 $US-99.91% | ||
2730 | 0 $US | +6.46% | -32.04% | $140.66K | $0.00 | 4,925,701,908 | — | ||
2731 | 0 $US | -0.72% | -1.47% | $140.52K | $22.04 | 765,441,073.067 | 1,1 $US-99.98% | ||
2732 | 0 $US | -1.68% | -10.95% | $140.19K | $26.40K | 101,393,333 | 2,6 $US-99.95% | ||
2733 | 0 $US | -0.77% | -0.18% | $139.83K | $0.00 | 245,278,437.79 | 0,2 $US-99.75% | ||
2734 | 0 $US | 0.00% | +7.62% | $139.61K | $0.00 | 2,000,000,000 | 0,4 $US-99.98% | ||
2735 | 0 $US | +2.96% | +13.75% | $139.31K | $4.03K | 402,272,229,062 | — | ||
2736 | 0 $US | -6.55% | +4.53% | $139.19K | $0.00 | 360,769,188 | 0,8 $US-99.95% | ||
2738 | 0 $US | -11.18% | -1.41% | $138.41K | $0.00 | 100,000,000,000,000 | 0 $US-99.99% | ||
2739 | 0 $US | +2.02% | +0.04% | $138.27K | $50.46K | 1,000,000,000,000 | — | ||
2740 | 0 $US | -9.76% | -5.77% | $138.12K | $0.00 | 1,190,694,705 | 0,6 $US-99.98% | ||
2741 | 0 $US | +0.14% | -2.35% | $137.72K | $64.64K | 9,000,000,000 | 0 $US-99.65% | ||
2742 | 0 $US | -0.98% | -0.82% | $136.50K | $21.17K | 428,755,594 | 0,2 $US-99.83% | ||
2743 | 0 $US | -1.63% | -18.12% | $136.40K | $92.46K | 1,150,957,788 | 0 $US-98.94% | ||
2745 | 0 $US | +29.07% | +30.28% | $135.87K | $1.21K | 304,172,998.22 | 0,1 $US-99.29% | ||
2746 | 0 $US | -0.37% | +4.44% | $135.61K | $61.90 | 69,919,324.485 | — | ||
2747 | 0 $US | -0.26% | +14.37% | $135.46K | $574.07 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.01% | ||
2749 | 0 $US | -2.79% | +1.68% | $134.00K | $0.00 | 25,282,174,668,987,600 | 0 $US-99.97% | ||
2750 | 0 $US | +0.97% | -1.32% | $133.93K | $15.45 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.55% | ||
2751 | 0 $US | -0.70% | +14.44% | $133.87K | $18.43K | 999,997,360 | 0,1 $US-99.91% | ||
2753 | 0 $US | 0.00% | +11.20% | $133.38K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 $US-99.87% | ||
2755 | 0 $US | -1.82% | +25.08% | $132.69K | $0.00 | 926,557,989 | 0 $US-72.13% |
