Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2988 | 0 $US | -0.67% | -2.09% | $120.92K | $0.00 | 940,218,906 | 0 $US-99.70% | ||
2989 | 0 $US | -6.06% | -11.19% | $120.92K | $5.69 | 24,499,828,829 | 0 $US-99.57% | ||
2991 | 0 $US | -0.57% | -16.23% | $120.71K | $0.00 | 334,131,860,594,663 | 0 $US-98.19% | ||
2992 | 0 $US | -8.90% | +0.47% | $120.64K | $0.00 | 9,090,948.687 | 66,2 $US-99.98% | ||
2993 | 0 $US | -4.04% | -13.15% | $120.29K | $10.35K | 399,923,688.673 | — | ||
2994 | 0 $US | -8.53% | -1.01% | $119.60K | $14.46K | 489,529,439 | 0,1 $US-99.79% | ||
2997 | 0 $US | -7.35% | +90.34% | $118.15K | $856.65 | 82,080,218,235 | 0 $US-99.93% | ||
2999 | 0 $US | +9.77% | +5.93% | $117.59K | $0.00 | 38,522,222 | 4,9 $US-99.94% | ||
3000 | 0 $US | -1.70% | +0.16% | $117.56K | $0.00 | 53,045,488.149 | 0,4 $US-99.45% | ||
3001 | 0 $US | -4.86% | -0.28% | $116.79K | $0.00 | 108,125,205,623,925,000 | 0 $US-99.75% | ||
3002 | 0 $US | -1.52% | -33.48% | $116.78K | $2.12K | 930,944,168.617 | 0 $US+26928.13% | ||
3003 | 0 $US | -3.98% | +40.03% | $116.71K | $256.78 | 45,496,728 | 2 $US-99.87% | ||
3004 | 0 $US | -1.77% | -3.11% | $116.41K | $0.00 | 13,007,597,452.156 | 0 $US-99.96% | ||
3005 | 0 $US | -1.23% | +1.26% | $116.04K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-99.63% | ||
3006 | 0 $US | -5.75% | -18.37% | $115.92K | $32.88K | 999,997,360 | 0,1 $US-99.92% | ||
3007 | 0 $US | +5.35% | +19.87% | $115.42K | $0.00 | 3,029,682,795.756 | 0,3 $US-99.99% | ||
3008 | 0 $US | -25.01% | -6.96% | $115.35K | $1.13K | 402,272,229,062 | — | ||
3009 | 0 $US | -1.24% | -3.08% | $115.29K | $0.00 | 983,620,759 | 0,9 $US-99.99% | ||
3013 | 0 $US | -4.31% | -4.01% | $114.12K | $0.00 | 12,201,400.795 | 91,9 $US-99.99% | ||
3014 | 0 $US | -2.53% | +2.44% | $114.05K | $0.00 | 979,915,056.9 | — | ||
3015 | 0 $US | -21.99% | -6.78% | $113.99K | $0.00 | 72,553,169,190 | 0 $US-99.89% | ||
3017 | 0 $US | -1.44% | -15.68% | $113.76K | $0.00 | 99,534,864.703 | 7,3 $US-99.98% | ||
3018 | 0 $US | -12.00% | -6.04% | $112.92K | $2.70K | 999,966,216.83 | — | ||
3019 | 0 $US | -17.80% | -72.43% | $112.85K | $3.59K | 37,720,111 | 8,1 $US-99.96% | ||
3020 | 0 $US | -0.48% | +3.99% | $112.59K | $0.00 | 981,850,000,000,000,000 | 0 $US-99.92% | ||
3023 | 0 $US | -6.20% | -22.00% | $111.93K | $3.83K | 14,104,697 | 18,5 $US-99.96% | ||
3024 | 0 $US | -96.59% | -27.08% | $111.73K | $0.00 | 65,860,282,991.05 | 0 $US-99.59% | ||
3025 | 0 $US | -5.33% | -2.23% | $111.35K | $110.97 | 151,668,641.603 | 8,8 $US-99.99% | ||
3026 | 0 $US | -3.00% | -10.03% | $111.14K | $0.00 | 930,263,621.401 | 0 $US-99.74% | ||
3028 | 0 $US | -5.43% | +6.96% | $110.67K | $0.00 | 116,666,660 | 13,2 $US-99.99% | ||
3031 | 0 $US | -13.57% | -30.60% | $110.01K | $2.48K | 984,625,096 | 0 $US-96.68% | ||
3033 | 0 $US | +4.27% | -13.66% | $109.95K | $1.44K | 990,154,868 | 0,1 $US-99.78% | ||
3034 | 0 $US | -1.36% | -2.32% | $109.46K | $0.00 | 98,808,071.593 | 0,3 $US-99.65% | ||
3035 | 0 $US | -0.27% | -0.59% | $109.44K | $0.00 | 296,947,519 | 24,7 $US-100.00% | ||
3037 | 0 $US | -12.95% | -16.48% | $109.18K | $2.50K | 420,690,000,000,000 | 0 $US-99.39% | ||
3038 | 0 $US | -0.65% | +10.72% | $108.95K | $190.91 | 798,366,803 | 0,4 $US-99.97% | ||
3039 | 0 $US | +0.16% | -1.86% | $108.69K | $82.47K | 21,066,845,546.9 | 2,5 $US-100.00% | ||
3041 | 0 $US | -4.32% | -4.16% | $107.65K | $0.00 | 961,051,957 | — | ||
3042 | 0 $US | -0.63% | -13.93% | $107.56K | $0.00 | 966,671,231.995 | — | ||
3044 | 0 $US | -4.94% | -3.26% | $105.86K | $0.00 | 194,529,579,979 | 0 $US-99.79% | ||
3045 | 0 $US | -2.33% | -4.61% | $105.40K | $47.00 | 665,193,626.719 | 0,1 $US-99.82% | ||
3046 | 0 $US | -5.40% | +15.55% | $105.25K | $0.00 | 6,049,260,557.437 | 1,4 $US-100.00% | ||
3047 | 0 $US | +28.35% | +7.30% | $105.18K | $5.94 | 22,284,170 | 2,2 $US-99.79% | ||
3048 | 0 $US | -26.70% | -5.18% | $104.86K | $106.53 | 100,000,000,000,000 | 0 $US-99.89% | ||
3049 | 0 $US | -2.49% | -15.08% | $104.74K | $0.00 | 98,500,000 | 0,3 $US-99.68% | ||
3050 | 0 $US | -8.66% | +4.10% | $104.46K | $0.00 | 1,657,740,019.244 | 0,9 $US-99.99% | ||
3051 | 0 $US | 0.00% | +706.24% | $104.42K | $0.00 | 98,999,988 | 3,7 $US-99.97% | ||
3052 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $104.25K | $0.00 | 186,294,140 | — | ||
3053 | 0 $US | -5.06% | -3.31% | $103.99K | $192.10 | 420,000,000,000,000,000 | 0 $US-99.39% | ||
3053 | 0 $US | 0.00% | -4.78% | $63.72K | $0.00 | 499,685,616 | 0,2 $US-99.93% |
