Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582 | 0 $US | -24.36% | -27.85% | $190.77K | $26.20K | 9,548,650.104 | 43,6 $US-99.95% | ||
2584 | 0,5 $US | -1.93% | +2.99% | $190.47K | $7.49K | 362,660.432 | 215,6 $US-99.76% | ||
2585 | 0 $US | +23.48% | +32.23% | $189.89K | $0.00 | 116,666,660 | 13,2 $US-99.99% | ||
2586 | 0 $US | -1.28% | +6.16% | $189.29K | $10.12K | 427,072,302 | 0,5 $US-99.90% | ||
2587 | 0 $US | +4.89% | -7.72% | $195.95K | $2.38K | 188,630,573 | 0 $US-77.66% | ||
2588 | 0 $US | -3.40% | +2.42% | $188.24K | $909.01 | 663,578,225.156 | 0,3 $US-99.89% | ||
2589 | 0 $US | -0.25% | -3.99% | $187.88K | $140.06K | 837,613,136 | 0 $US-99.50% | ||
2590 | 0 $US | -0.73% | -5.19% | $187.71K | $114.92K | 557,694,444 | 0,8 $US-99.96% | ||
2591 | 0 $US | -4.49% | -8.23% | $186.63K | $0.00 | 26,034,330 | 4,4 $US-99.84% | ||
2592 | 0 $US | -2.20% | +26.57% | $186.17K | $25.95K | 420,690,000,000 | 0 $US-99.03% | ||
2594 | 0 $US | -5.11% | -5.01% | $185.89K | $112.00K | 21,066,845,546.9 | 2,5 $US-100.00% | ||
2595 | 0 $US | 0.00% | -10.12% | $185.80K | $0.00 | 238,296,596.078 | 2,4 $US-99.97% | ||
2597 | 0 $US | +5.79% | +100.17% | $184.78K | $2.92K | 124,423,460.93 | 0,7 $US-99.80% | ||
2598 | 0 $US | -6.43% | +11.30% | $184.77K | $1.19K | 999,970,725 | 0 $US-99.61% | ||
2599 | 0 $US | -3.59% | +15.71% | $183.44K | $0.00 | 999,948,924 | 0,2 $US-99.89% | ||
2600 | 0 $US | -0.79% | -0.26% | $182.91K | $1.14K | 260,000,000 | 6,3 $US-99.99% | ||
2601 | 0 $US | +4.62% | +18.52% | $181.33K | $832.16 | 999,999,999 | 5,7 $US-100.00% | ||
2602 | 0 $US | +0.00% | +1.06% | $181.31K | $0.00 | 577,152,438 | 0 $US-99.32% | ||
2603 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $180.95K | $0.00 | 40,366,813.544 | — | ||
2604 | 0 $US | +0.24% | +42.85% | $180.56K | $0.00 | 999,992,431 | — | ||
2605 | 0 $US | -0.98% | -3.13% | $179.93K | $745.77 | 4,019,375 | 7,5 $US-99.40% | ||
2606 | 0 $US | +5.24% | +4.38% | $179.03K | $4.92K | 17,843,261 | 0,7 $US-98.66% | ||
2607 | 0 $US | -2.42% | +5.29% | $178.82K | $0.00 | 194,289,019.29 | 0,9 $US-99.89% | ||
2608 | 0 $US | -1.46% | -15.96% | $178.00K | $531.58 | 963,631,481.036 | 0,1 $US-99.80% | ||
2609 | 0 $US | -1.72% | -3.50% | $177.83K | $7.75K | 23,514,168 | 6,5 $US-99.88% | ||
2611 | 0 $US | -2.40% | +19.88% | $177.59K | $5.67K | 44,547,590,451 | — | ||
2612 | 0 $US | +3.24% | -0.09% | $176.54K | $856.84 | 53,472,622 | 1,8 $US-99.82% | ||
2613 | 0 $US | 0.00% | +4.22% | $176.42K | $0.00 | 78,234,755.514 | 9,8 $US-99.98% | ||
2615 | 0 $US | +26.36% | +86.72% | $176.36K | $1.60K | 304,304,942.66 | 0,1 $US-99.08% | ||
2616 | 0,2 $US | -7.06% | -51.42% | $176.32K | $5.85 | 732,248.423 | 200,4 $US-99.88% | ||
2617 | 0 $US | -1.51% | +2.28% | $175.93K | $264.53 | 6,049,260,557.437 | 1,4 $US-100.00% | ||
2618 | 0 $US | +5.65% | +11.52% | $175.74K | $58.59K | 489,529,439 | 0,1 $US-99.70% | ||
2619 | 0 $US | -3.14% | +0.18% | $174.62K | $1.69K | 254,033,788 | 1,8 $US-99.96% | ||
2620 | 0 $US | -1.99% | +20.78% | $174.08K | $56.94K | 420,690,000 | 0 $US-91.12% | ||
2623 | 0 $US | -48.60% | +18.02% | $173.22K | $33.72K | 2,283,204,416,985 | 0 $US+328.80% | ||
2624 | 0 $US | -0.22% | -7.47% | $173.23K | $27.59 | 14,215,495 | 0,3 $US-96.28% | ||
2625 | 0 $US | +0.19% | +3.06% | $173.08K | $0.00 | 317,051,435 | 0,4 $US-99.88% | ||
2626 | 0 $US | +4.74% | +17.79% | $173.00K | $434.76K | 190,000,000 | 0 $US-97.19% | ||
2627 | 0 $US | 0.00% | +7.51% | $172.41K | $0.00 | 3,252,978,336 | 0 $US-99.84% | ||
2628 | 0 $US | -2.59% | +5.26% | $171.64K | $7.85K | 999,961,831 | — | ||
2629 | 0 $US | +14.69% | +10.58% | $171.78K | $0.00 | 24,499,828,829 | 0 $US-99.39% | ||
2630 | 0 $US | -3.38% | +33.25% | $171.71K | $80.22 | 150,000,000 | 0,4 $US-99.75% | ||
2631 | 0 $US | -5.32% | +1.21% | $169.97K | $16.31K | 675,012,916 | 0,5 $US-99.95% | ||
2634 | 0 $US | -8.94% | -33.78% | $169.52K | $127.04K | 798,366,803 | 0,4 $US-99.95% | ||
2636 | 0 $US | +0.76% | +18.77% | $168.82K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.50% | ||
2638 | 0 $US | +49.12% | +50.89% | $168.06K | $0.00 | 1,000,000,000 | 3,1 $US-99.99% | ||
2639 | 0 $US | -2.33% | +5.66% | $167.81K | $7.48M | 999,949,997 | 0,1 $US-99.84% | ||
2640 | 0 $US | +4.77% | -11.47% | $167.63K | $14.48 | 474,046,128 | 0,3 $US-99.87% | ||
2641 | 0 $US | -2.16% | +11.98% | $166.70K | $26.25K | 99,999,979 | 2,1 $US-99.92% | ||
2642 | 0 $US | +3.79% | -1.74% | $165.85K | $0.00 | 6,255,464 | 1,7 $US-98.46% |
