Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2393 | 0 $US | +0.24% | -10.51% | $406.78K | $31.68K | 994,841,831 | 0 $US-88.78% | ||
2394 | 0 $US | +0.23% | +6.50% | $406.70K | $1.06M | 858,291,795.361 | 0 $US-96.76% | ||
2395 | 0,1 $US | +0.28% | -3.58% | $404.44K | $58.38K | 8,040,222 | 5 $US-98.99% | ||
2396 | 0 $US | -0.49% | -0.24% | $402.43K | $0.00 | 89,745,088 | 1,5 $US-99.69% | ||
2398 | 0 $US | -0.77% | -0.79% | $401.96K | $28.86K | 416,648,589.434 | 1,6 $US-99.94% | ||
2399 | 0 $US | -2.10% | -12.19% | $401.68K | $0.00 | 999,910,648.1 | 0,1 $US-99.72% | ||
2400 | 0 $US | -0.12% | -0.57% | $401.28K | $72.81 | 420,346,375,474 | 0 $US-99.21% | ||
2401 | 0 $US | +47.81% | +2.68% | $401.02K | $0.00 | 15,900,130,387.95 | 0 $US-99.73% | ||
2402 | 0 $US | -1.18% | +5.42% | $398.99K | $0.00 | 803,015,393.671 | 0,9 $US-99.94% | ||
2404 | 0 $US | +0.59% | -6.92% | $398.65K | $1.74K | 3,436,750,317.738 | 0,3 $US-99.97% | ||
2406 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $397.52K | $0.00 | 321,124,782.676 | — | ||
2408 | 0 $US | -1.95% | +13.48% | $394.90K | $0.00 | 16,649,243 | 1,1 $US-97.86% | ||
2409 | 0 $US | +0.20% | -7.91% | $393.04K | $0.00 | 999,817,667.286 | 0,3 $US-99.87% | ||
2410 | 0 $US | +0.86% | -24.23% | $392.46K | $0.00 | 687,518,327.858 | 9,5 $US-99.99% | ||
2411 | 0 $US | -1.62% | -6.45% | $391.66K | $992.07 | 692,890,044.9 | 0,3 $US-99.83% | ||
2412 | 0,3 $US | +4.46% | +37.93% | $390.39K | $2.30K | 1,505,920.01 | 7 $US-96.30% | ||
2413 | 0 $US | -4.12% | +36.15% | $389.46K | $0.00 | 693,864,993.818 | 0,5 $US-99.89% | ||
2414 | 0,1 $US | 0.00% | +1.63% | $389.02K | $0.00 | 6,275,000 | 29 $US-99.79% | ||
2417 | 0 $US | 0.00% | -1.74% | $386.41K | $0.00 | 3,005,855,396 | 0 $US-99.25% | ||
2418 | 0 $US | -0.56% | +1.11% | $385.39K | $8.69K | 1,800,038,959.88 | 0 $US-95.73% | ||
2419 | 0 $US | -1.73% | +1.15% | $384.57K | $56.81K | 20,193,120 | 3,9 $US-99.52% | ||
2420 | 0 $US | -0.26% | -36.54% | $382.91K | $0.00 | 420,625,836,231.839 | 0 $US-99.40% | ||
2421 | 0 $US | -0.33% | -2.07% | $380.66K | $96.10K | 64,198,610 | — | ||
2422 | 0,1 $US | -3.80% | -8.35% | $380.32K | $68.00K | 2,956,158 | 19,4 $US-99.34% | ||
2424 | 0 $US | +1.36% | -2.74% | $379.28K | $113.90K | 999,867,160 | 0,2 $US-99.80% | ||
2426 | 0 $US | -0.09% | -3.90% | $377.03K | $11.76K | 961,550,031 | 0,1 $US-99.71% | ||
2428 | 0 $US | -1.32% | -3.92% | $375.37K | $0.00 | 655,981,716.184 | 0,7 $US-99.91% | ||
2430 | 0 $US | -2.36% | +2.59% | $374.89K | $11.48K | 5,205,827,044 | 0 $US-99.40% | ||
2431 | 0 $US | -29.78% | -48.47% | $374.56K | $2.42K | 593,782,391.177 | 0,7 $US-99.91% | ||
2432 | 0 $US | -2.04% | -0.49% | $373.91K | $54.98 | 4,083,723,431.14 | — | ||
2433 | 0 $US | -1.02% | -1.18% | $373.90K | $28.53K | 9,663,955,990 | 0 $US-99.47% | ||
2436 | 0 $US | -0.97% | +1.62% | $370.83K | $1.75K | 999,999,984.348 | — | ||
2438 | 0 $US | +18.16% | +1.09% | $369.91K | $1.12 | 8,460,044.341 | 43 $US-99.90% | ||
2440 | 0 $US | 0.00% | +7.64% | $369.78K | $0.00 | 31,126,513.694 | 2,6 $US-99.54% | ||
2442 | 0,6 $US | -0.15% | -1.29% | $368.35K | $4.48K | 659,843.034 | 108,3 $US-99.48% | ||
2443 | 0 $US | +1.59% | -17.70% | $367.51K | $0.00 | 86,915,138.614 | 3,2 $US-99.87% | ||
2444 | 0 $US | +49.36% | +44.62% | $366.43K | $6.28 | 158,230,418.81 | 0,5 $US-99.54% | ||
2445 | 0 $US | +0.29% | -2.06% | $366.13K | $26.89K | 999,999,996 | 0,3 $US-99.89% | ||
2447 | 0 $US | +1.61% | -6.20% | $363.49K | $186.00 | 79,211,621 | 7,5 $US-99.94% | ||
2450 | 0 $US | -9.46% | -12.91% | $360.73K | $8.14K | 999,807,328 | 0 $US-98.89% | ||
2452 | 0 $US | +0.05% | -1.97% | $360.12K | $43.02K | 3,587,369,426.403 | 0 $US-99.65% | ||
2453 | 0 $US | -1.40% | -1.30% | $358.64K | $1.52K | 640,575,565.17 | 0,6 $US-99.91% | ||
2454 | 0 $US | -0.07% | -2.72% | $358.38K | $0.00 | 637,042,775.626 | 0,1 $US-98.96% | ||
2456 | 0 $US | -0.55% | +8.76% | $357.38K | $0.00 | 999,961,167 | 0 $US-99.16% | ||
2457 | 0 $US | -10.67% | -13.84% | $355.77K | $355.95 | 49,015,380 | 3,1 $US-99.77% | ||
2461 | 0 $US | +2.43% | +0.78% | $353.77K | $0.00 | 581,196,039,603,956 | 0 $US-99.83% | ||
2462 | 0 $US | +1.60% | -2.51% | $353.06K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-98.43% | ||
2463 | 0 $US | +4.04% | +3.14% | $352.49K | $499.57 | 9,548,650.104 | 43,6 $US-99.92% | ||
2464 | 0 $US | -2.49% | +1.40% | $352.23K | $7.86K | 4,545,307,550.35 | 0,1 $US-99.88% | ||
2465 | 0 $US | +0.45% | -25.46% | $351.67K | $17.71K | 748,573,880 | 0,3 $US-99.85% |
