Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2193 | 0 $US | -20.24% | -46.06% | $539.10K | $156.33K | 1,031,623,134.561 | — | ||
2195 | 0 $US | -4.19% | -6.71% | $534.92K | $78.86K | 90,236,482 | 8,7 $US-99.93% | ||
2196 | 0 $US | 0.00% | +1.59% | $533.27K | $0.00 | 300,670,950.631 | 0,6 $US-99.69% | ||
2197 | 0 $US | -0.28% | -0.58% | $531.80K | $83.32K | 27,163,339 | 0,2 $US-91.92% | ||
2198 | 0 $US | +4.40% | -0.54% | $530.42K | $351.90 | 1,176,575,426.403 | 8 $US-99.99% | ||
2199 | 0 $US | -1.49% | -4.27% | $529.37K | $75.71K | 3,810,119,013.268 | 1 $US-99.99% | ||
2201 | 0 $US | -4.20% | -5.13% | $523.05K | $0.00 | 390,258,895,840 | 0 $US-99.97% | ||
2202 | 0 $US | -5.58% | -8.11% | $522.24K | $11.80K | 697,035,601.014 | 0,1 $US-99.16% | ||
2203 | 0 $US | +0.74% | -0.34% | $521.93K | $148.02K | 254,367,022.35 | — | ||
2204 | 0 $US | -2.88% | -3.37% | $520.56K | $531.04K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2206 | 0,1 $US | -3.03% | -1.55% | $517.52K | $0.00 | 10,169,187 | 1,4 $US-96.34% | ||
2210 | 1 $US | +0.00% | +0.01% | $511.11K | $431.05K | 511,288.706 | 1,1 $US-5.16% | ||
2211 | 0,4 $US | +0.55% | -37.32% | $506.16K | $650.10 | 1,202,103.802 | 108,3 $US-99.61% | ||
2212 | 0 $US | +24.60% | -54.63% | $503.68K | $14.21K | 787,400,000 | 0,2 $US-99.71% | ||
2213 | 0 $US | +6.04% | +0.69% | $502.52K | $10.87K | 19,204,751 | 16,9 $US-99.85% | ||
2214 | 0 $US | -4.75% | +11.24% | $499.53K | $0.00 | 978,237,337 | — | ||
2215 | 0 $US | -2.11% | -7.25% | $498.78K | $456.71K | 37,484,376.62 | 6,1 $US-99.78% | ||
2217 | 0 $US | -5.12% | -15.49% | $495.74K | $0.00 | 264,914,960.5 | 0 $US-93.68% | ||
2218 | 0 $US | -4.24% | -14.67% | $495.37K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.41% | ||
2222 | 0 $US | -18.57% | -32.51% | $493.53K | $127.96 | 593,782,391.177 | 0,7 $US-99.88% | ||
2223 | 0 $US | -8.27% | -26.04% | $492.85K | $27.82K | 107,716,179.539 | 1,4 $US-99.67% | ||
2224 | 0 $US | -0.51% | -1.21% | $491.38K | $0.00 | 950,246,937.395 | 0,5 $US-99.90% | ||
2225 | 0 $US | +1.15% | -8.99% | $489.79K | $371.08 | 86,293,728.786 | 0,1 $US-90.03% | ||
2226 | 0 $US | -0.49% | -3.82% | $488.90K | $142.88K | 4,918,587,317 | 0 $US-95.14% | ||
2227 | 0 $US | -0.02% | -20.00% | $487.78K | $911.69K | 635,715,821 | 0,4 $US-99.83% | ||
2228 | 0 $US | -4.04% | -3.78% | $485.58K | $128.57 | 237,319,317.299 | 0,1 $US-96.59% | ||
2230 | 0 $US | +1.95% | -6.56% | $484.73K | $59.49K | 83,334,379,560.769 | 0 $US-99.80% | ||
2231 | 0,6 $US | -2.07% | -2.55% | $484.56K | $0.00 | 873,474 | 35,3 $US-98.43% | ||
2232 | 0 $US | -2.01% | -4.68% | $484.55K | $58.30K | 150,000,000 | 0,1 $US-96.10% | ||
2234 | 0 $US | -2.15% | -0.25% | $483.88K | $67.44K | 20,093,457 | 3,5 $US-99.31% | ||
2236 | 0 $US | -1.56% | -11.88% | $483.05K | $121.00K | 10,052,927 | 0 $US+235.12% | ||
2237 | 0 $US | +36.42% | -9.77% | $480.52K | $11.93K | 961,000,000 | 0,3 $US-99.85% | ||
2238 | 0 $US | -4.03% | +2.91% | $480.05K | $0.00 | 6,484,200,010.16 | 0 $US-90.59% | ||
2240 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $475.62K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.45% | ||
2241 | 0 $US | -3.01% | -1.51% | $475.24K | $80.68K | 624,043,341.75 | — | ||
2242 | 0 $US | -4.29% | -1.63% | $474.71K | $0.00 | 318,470,000.008 | 0,3 $US-99.48% | ||
2243 | 0 $US | -2.47% | -5.78% | $474.53K | $623.10K | 3,587,369,426.403 | 0 $US-99.54% | ||
2244 | 0 $US | -8.22% | -5.97% | $474.17K | $2.42K | 14,104,697 | 18,5 $US-99.82% | ||
2248 | 0 $US | -5.31% | +13.60% | $468.94K | $751.80 | 997,694,782.743 | — | ||
2251 | 0 $US | -2.99% | -7.21% | $466.51K | $84.31 | 100,000,000 | 5,5 $US-99.92% | ||
2252 | 0 $US | -6.46% | +1.04% | $464.78K | $0.00 | 979,998,587.911 | 0,1 $US-99.44% | ||
2253 | 0 $US | -5.43% | -10.22% | $459.28K | $51.97K | 999,978,113,474 | 0 $US-94.36% | ||
2254 | 0 $US | -0.58% | -3.88% | $458.38K | $5.11 | 175,550,000,000,000 | 0 $US-96.28% | ||
2255 | 0 $US | -7.84% | +1.08% | $457.93K | $7.01K | 187,768,933.26 | 0,3 $US-99.21% | ||
2257 | 0 $US | -0.29% | +0.46% | $456.24K | $9.51K | 32,276,310 | 16,5 $US-99.91% | ||
2258 | 0 $US | -0.01% | -10.03% | $454.39K | $98.28K | 420,000,000,000 | 0 $US-95.00% | ||
2260 | 0 $US | -3.56% | -6.29% | $453.22K | $0.00 | 1,800,038,959.88 | 0 $US-94.98% | ||
2261 | 0 $US | -0.18% | -0.94% | $452.01K | $121.44 | 87,983,264,100.593 | 0 $US-99.46% | ||
2263 | 0 $US | +5.30% | +20.78% | $448.51K | $464.55 | 692,890,044.9 | 0,3 $US-99.80% | ||
2264 | 0,1 $US | -1.50% | -1.61% | $448.12K | $19.36K | 4,414,000 | 5,9 $US-98.29% |
