Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2049 | 0 $US | -2.26% | +1.60% | $728.93K | $19.68K | 970,000,000 | 0,1 $US-98.97% | ||
2051 | 0,1 $US | +9.77% | +1.66% | $727.50K | $0.00 | 10,603,658.692 | 7,3 $US-99.05% | ||
2052 | 0 $US | -2.57% | -23.23% | $723.96K | $196.44K | 1,864,023,756.01 | 4,3 $US-99.99% | ||
2053 | 0 $US | +5.02% | -3.01% | $726.31K | $6.61K | 986,143,154.31 | 0,2 $US-99.68% | ||
2056 | 0 $US | -0.60% | -9.52% | $714.84K | $6.21K | 3,657,134,467 | 0,2 $US-99.92% | ||
2057 | 0 $US | -0.16% | -4.92% | $714.53K | $56.99K | 469,000,000,000,000 | 0 $US-99.43% | ||
2059 | 0,3 $US | -0.58% | -1.83% | $711.78K | $0.00 | 2,571,213.683 | 18,3 $US-98.49% | ||
2060 | 0 $US | -2.68% | -12.35% | $711.42K | $137.74K | 93,171,912,851 | 0,1 $US-99.99% | ||
2063 | 0 $US | -1.65% | -7.43% | $708.01K | $1.08K | 100,000,000 | 0,5 $US-98.70% | ||
2064 | 0 $US | +1.41% | -1.16% | $705.64K | $4.24K | 420,000,000,000,000 | 0 $US-99.56% | ||
2065 | 0 $US | -1.05% | -2.32% | $705.53K | $0.00 | 750,874,987 | 0,1 $US-98.29% | ||
2066 | 0 $US | +5.71% | +24.04% | $705.51K | $125.75K | 17,427,933,245 | 0 $US-93.38% | ||
2067 | 0 $US | -6.19% | +0.64% | $703.16K | $27.83K | 942,181,551 | 0,3 $US-99.71% | ||
2068 | 0,3 $US | -1.36% | -3.00% | $705.77K | $247.70K | 2,180,000 | — | ||
2069 | 0 $US | -1.10% | -5.21% | $702.52K | $174.64K | 10,556,824,510 | — | ||
2070 | 0 $US | -0.71% | -9.61% | $702.39K | $6.84K | 17,504,255,343 | — | ||
2071 | 0 $US | -1.97% | -5.96% | $701.10K | $0.00 | 25,757,575,757,575.5 | 0 $US-99.95% | ||
2075 | 0 $US | +3.06% | -1.39% | $698.35K | $83.22K | 100,000,000 | 0 $US+306193.71% | ||
2077 | 0 $US | +1.36% | -28.88% | $697.51K | $31.73K | 444,444,425 | 0,8 $US-99.81% | ||
2079 | 0 $US | -0.85% | -3.92% | $691.18K | $95.89K | 170,000,000 | 4,1 $US-99.90% | ||
2080 | 0 $US | -3.56% | -11.34% | $690.41K | $27.89K | 420,690,000,000,000 | — | ||
2082 | 0 $US | -2.08% | -7.65% | $689.20K | $120.00 | 95,000,000 | 0,2 $US-95.68% | ||
2083 | 0 $US | +1.52% | +9.66% | $687.53K | $113.39K | 6,467,585,726 | 0 $US-97.38% | ||
2084 | 0 $US | +2.42% | -1.71% | $685.52K | $0.00 | 377,897,051.979 | 1,1 $US-99.84% | ||
2088 | 0 $US | +3.99% | -13.13% | $675.32K | $55.32K | 98,069,335.541 | — | ||
2089 | 0 $US | -17.29% | -42.47% | $675.16K | $58.52K | 96,443,724.163 | — | ||
2090 | 0 $US | +10.69% | -5.70% | $674.68K | $0.00 | 1,695,118,152 | 0 $US-99.02% | ||
2091 | 0 $US | +15.11% | -7.42% | $670.77K | $51.59K | 271,344,684.248 | — | ||
2093 | 0 $US | -1.19% | +6.70% | $672.77K | $0.00 | 58,422,257.394 | — | ||
2094 | 0 $US | -4.08% | -11.36% | $671.55K | $20.43K | 4,482,454,970.35 | 0,1 $US-99.77% | ||
2096 | 4,3 $US | -3.74% | -6.13% | $665.95K | $0.00 | 154,392 | 32,1 $US-86.58% | ||
2097 | 0 $US | +1.24% | +0.87% | $665.39K | $387.34 | 28,234,858,084,026 | — | ||
2098 | 0 $US | -7.54% | -23.28% | $660.93K | $823.90 | 95,034,939 | 0,6 $US-98.87% | ||
2099 | 0 $US | +0.01% | -1.77% | $658.27K | $67.39K | 219,882,167.456 | 2,1 $US-99.86% | ||
2101 | 0 $US | -0.69% | +0.81% | $657.52K | $1.72K | 999,878,178 | 0,1 $US-99.12% | ||
2102 | 0 $US | -0.38% | -0.63% | $657.46K | $0.00 | 363,190,063,319,798 | 0 $US-99.96% | ||
2103 | 0 $US | -0.71% | -9.39% | $656.28K | $0.00 | 204,489,614 | 2,2 $US-99.85% | ||
2104 | 0,5 $US | +18.77% | -5.27% | $656.17K | $1.19K | 1,202,542.13 | 108,3 $US-99.50% | ||
2105 | 0 $US | 0.00% | -7.69% | $655.17K | $0.00 | 527,135,519.39 | 3,7 $US-99.97% | ||
2107 | 0,7 $US | -4.25% | -16.31% | $651.76K | $58.79K | 939,200.687 | 74,9 $US-99.07% | ||
2108 | 0 $US | -0.13% | -0.56% | $651.36K | $192.13K | 460,375,000 | 0 $US-96.76% | ||
2109 | 0 $US | -1.73% | -11.97% | $649.69K | $335.71K | 999,650,860.625 | 0,1 $US-99.17% | ||
2110 | 0 $US | -3.84% | -4.75% | $647.84K | $85.87K | 339,999,895 | 0,2 $US-99.02% | ||
2111 | 0,1 $US | -2.99% | +7.02% | $647.69K | $325.66K | 7,849,792 | 4 $US-97.95% | ||
2112 | 0 $US | -5.33% | +3.98% | $645.64K | $818.50 | 922,619,289.693 | 0,1 $US-99.53% | ||
2113 | 0 $US | -2.12% | +18.36% | $644.05K | $0.00 | 661,047,112.13 | 0,7 $US-99.85% | ||
2114 | 0 $US | -0.33% | +0.59% | $643.21K | $13.87K | 37,298,973,925 | 0 $US-99.81% | ||
2115 | 0 $US | +1.92% | -1.77% | $642.17K | $1.28K | 3,872,651,753 | 0,1 $US-99.87% | ||
2116 | 0 $US | +6.24% | +60.91% | $641.42K | $413.80K | 337,396,621.739 | 1,5 $US-99.87% | ||
2117 | 0 $US | +7.55% | -21.47% | $640.57K | $2.11K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.19% |
