Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 0 $US | -1.39% | +0.37% | $822.95K | $101.76 | 2,903,825,302.58 | 0,4 $US-99.93% | ||
1944 | 0 $US | +3.36% | -5.18% | $817.88K | $2.77 | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.55% | ||
1945 | 0 $US | -24.37% | -45.19% | $816.63K | $95.36K | 802,998,533.233 | 1,2 $US-99.91% | ||
1946 | 0,4 $US | -0.11% | -1.32% | $813.22K | $0.00 | 1,855,659 | 374,1 $US-99.88% | ||
1947 | 0 $US | +0.75% | +11.67% | $812.47K | $2.95K | 999,937,207 | 0,1 $US-99.03% | ||
1948 | 0 $US | +0.10% | +8.89% | $812.34K | $10.64K | 479,440,071.475 | — | ||
1949 | 0 $US | +5.81% | -3.87% | $810.50K | $9.49K | 254,486,480.741 | 4,7 $US-99.93% | ||
1950 | 0 $US | -16.92% | -26.73% | $810.42K | $3.83K | 218,882,203 | 2 $US-99.81% | ||
1951 | 0 $US | -0.57% | -1.72% | $810.03K | $6.50K | 41,265,074 | 2,1 $US-99.05% | ||
1952 | 0,1 $US | +4.52% | -17.62% | $808.33K | $0.00 | 10,625,300 | 2,4 $US-96.86% | ||
1953 | 0 $US | +44.78% | +44.57% | $801.83K | $1.31K | 656,499,986 | 1,3 $US-99.90% | ||
1954 | 0 $US | -2.72% | +9.30% | $800.85K | $0.00 | 30,000,000,000 | 0 $US-96.59% | ||
1955 | 0 $US | -5.17% | +10.89% | $800.73K | $8.90K | 39,499,914 | 0,8 $US-97.43% | ||
1956 | 0 $US | -2.88% | +9.39% | $798.94K | $110.58K | 681,932,656,818,278.9 | 0 $US-99.75% | ||
1960 | 0 $US | -2.80% | +101.81% | $781.75K | $61.95K | 999,948,924 | 0,2 $US-99.52% | ||
1961 | 0 $US | +0.67% | -1.24% | $778.55K | $0.00 | 455,285,563.5 | 6,2 $US-99.97% | ||
1962 | 0 $US | -0.05% | -0.15% | $778.48K | $573.28K | 9,347,152,381.774 | 0 $US-99.26% | ||
1964 | 0 $US | -2.05% | +1.43% | $775.92K | $0.00 | 250,758,585 | 0,5 $US-99.37% | ||
1965 | 0 $US | -7.19% | -10.81% | $774.99K | $22.98K | 99,996,022.49 | — | ||
1966 | 0 $US | -14.46% | -7.88% | $772.87K | $0.00 | 18,418,931.25 | 350,3 $US-99.99% | ||
1968 | 0 $US | +1.11% | +2.50% | $772.01K | $657.99K | 92,000,000 | 0,1 $US-92.19% | ||
1970 | 0 $US | +1.38% | -5.15% | $769.36K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-91.09% | ||
1972 | 0 $US | -4.15% | -26.55% | $766.07K | $212.22K | 3,973,256,413 | 0 $US-99.44% | ||
1974 | 0 $US | +2.07% | -20.79% | $763.28K | $350.28K | 1,436,925,280.951 | 0,6 $US-99.91% | ||
1976 | 0 $US | -3.37% | -11.98% | $762.91K | $14.94K | 70,708,715.13 | 0,3 $US-96.89% | ||
1977 | 0 $US | -1.93% | +5.35% | $761.56K | $166.43K | 3,784,748,038 | 0 $US-95.15% | ||
1978 | 0 $US | -2.26% | +22.21% | $757.70K | $15.11K | 6,516,031,311 | 0 $US-97.93% | ||
1979 | 0 $US | +2.20% | -18.99% | $757.57K | $131.77K | 1,864,023,756.01 | 4,3 $US-99.99% | ||
1981 | 21,6 $US | -0.98% | +0.86% | $752.63K | $2.08K | 34,801.06 | — | ||
1982 | 0 $US | +1.59% | -7.09% | $750.12K | $740.08 | 30,045,325.98 | 52 $US-99.95% | ||
1983 | 0 $US | -2.49% | -0.59% | $747.60K | $0.00 | 599,886,333,333,333 | 0 $US-99.67% | ||
1985 | 0 $US | -2.80% | -0.79% | $745.38K | $0.00 | 999,992,771 | 0 $US-97.91% | ||
1986 | 0 $US | -8.56% | -14.13% | $744.02K | $226.99K | 30,000,000 | 0 $US-27.47% | ||
1987 | 0 $US | -0.51% | +1.98% | $743.89K | $2.39K | 986,143,154.31 | 0,2 $US-99.67% | ||
1989 | 0,1 $US | -0.05% | +7.33% | $740.78K | $0.00 | 10,603,658.692 | 7,3 $US-99.04% | ||
1992 | 0 $US | -10.56% | -14.58% | $737.32K | $741.94 | 495,258,091.193 | 0,3 $US-99.50% | ||
1995 | 0 $US | -4.55% | -2.33% | $732.81K | $2.57K | 174,479,533.46 | 465,5 $US-100.00% | ||
1996 | 0 $US | +36.89% | +6.19% | $731.66K | $0.00 | 63,879,000,000 | — | ||
1997 | 0 $US | -23.83% | -32.55% | $728.20K | $762.72 | 208,658,167.075 | 1,1 $US-99.68% | ||
1998 | 0,3 $US | +0.31% | +4.35% | $727.42K | $0.00 | 2,535,135.134 | 18,3 $US-98.43% | ||
2000 | 0 $US | -2.65% | +5.38% | $723.52K | $17.59K | 970,000,000 | 0,1 $US-98.98% | ||
2002 | 0 $US | -5.61% | +1.16% | $722.13K | $651.15 | 247,215,042 | 0,4 $US-99.27% | ||
2004 | 0 $US | -1.28% | +2.48% | $718.12K | $3.77K | 420,000,000,000,000 | 0 $US-99.55% | ||
2005 | 0 $US | -9.44% | -8.44% | $716.93K | $308.28 | 744,976,909 | 2,1 $US-99.95% | ||
2006 | 0 $US | -3.35% | -2.01% | $716.35K | $483.24 | 96,501,263.926 | 0,8 $US-99.10% | ||
2007 | 0 $US | -0.84% | -7.40% | $713.27K | $30.77K | 307,429,929 | 0,2 $US-98.56% | ||
2010 | 0 $US | -2.66% | -3.32% | $707.13K | $70.68K | 999,923,144.289 | 0,1 $US-98.68% | ||
2012 | 0 $US | -0.42% | +0.22% | $706.30K | $56.01K | 469,000,000,000,000 | 0 $US-99.44% | ||
2013 | 0 $US | +1.55% | +11.19% | $704.22K | $109.79K | 6,467,585,726 | 0 $US-97.32% | ||
2014 | 0,3 $US | -0.29% | -3.08% | $702.00K | $223.62K | 2,180,000 | — |
