Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | 0 $US | +0.18% | +2.26% | $4.95M | $315.89K | 8,999,999,999 | 1,9 $US-99.97% | ||
1218 | 0 $US | -1.87% | +14.55% | $5.03M | $156.80K | 8,880,780,406.655 | 0,2 $US-99.66% | ||
1220 | 0 $US | -0.21% | +11.53% | $5.01M | $30.92K | 1,000,000,000,000 | — | ||
1221 | 0 $US | +1.53% | +10.69% | $5.00M | $901.60K | 592,919,465.213 | 0,2 $US-96.30% | ||
1222 | 0 $US | +4.01% | +19.72% | $4.99M | $151.50K | 884,846,293,944 | 0 $US-96.13% | ||
1223 | 1,5 $US | +2.43% | +10.03% | $4.99M | $2.42M | 3,276,307.769 | 258,3 $US-99.41% | ||
1225 | 0 $US | -3.83% | +7.52% | $4.96M | $1.45K | 2,777,160,000 | — | ||
1226 | 0,2 $US | +0.38% | +8.41% | $4.96M | $0.00 | 30,907,312 | 1,1 $US-84.79% | ||
1227 | 0,5 $US | -1.33% | +18.82% | $4.95M | $94.08K | 10,000,000 | — | ||
1228 | 0,4 $US | -1.53% | -0.25% | $4.95M | $36.39K | 13,924,177 | 6,7 $US-94.70% | ||
1229 | 0,1 $US | -7.40% | -31.11% | $4.94M | $13.56M | 96,388,608.443 | 38,4 $US-99.87% | ||
1230 | 5,3 $US | +0.96% | +13.56% | $4.94M | $13.96K | 934,246.426 | 1,2 k $US-99.55% | ||
1231 | 0 $US | -2.70% | -3.43% | $4.93M | $451.61K | 239,465,527 | — | ||
1232 | 0,1 $US | +3.31% | +11.70% | $4.90M | $0.00 | 82,444,476.263 | 0,9 $US-93.66% | ||
1233 | 0 $US | -1.82% | -6.14% | $4.88M | $2.40K | 1,521,816,545.872 | 1,1 $US-99.70% | ||
1234 | 0,8 $US | +3.82% | +17.63% | $4.85M | $31.43 | 6,156,469.072 | 31,3 $US-97.48% | ||
1235 | 0 $US | -1.14% | -0.41% | $4.85M | $4.75M | 1,482,600,000 | 0,2 $US-98.36% | ||
1236 | 4,8 $US | +0.76% | +5.70% | $4.83M | $8.01K | 1,000,000 | 18 $US-73.19% | ||
1237 | 0 $US | -11.20% | +12.25% | $4.82M | $2.74M | 1,000,000,000 | 0 $US-19.62% | ||
1238 | 0 $US | -2.76% | +9.71% | $4.81M | $523.59K | 791,958,835.114 | 0,7 $US-99.11% | ||
1239 | 0 $US | -0.81% | +15.93% | $4.79M | $124.69K | 599,618,377.738 | 0,3 $US-97.23% | ||
1240 | 0 $US | +3.81% | -10.85% | $4.79M | $854.60K | 450,411,985.543 | 1,4 $US-99.26% | ||
1242 | 0 $US | -1.31% | -0.07% | $4.73M | $2.68M | 499,362,758.55 | — | ||
1243 | 0 $US | +0.14% | -2.33% | $4.73M | $337.22K | 967,146,350.761 | 0,3 $US-98.14% | ||
1244 | 0 $US | -1.82% | +15.15% | $4.73M | $120.33K | 989,397,047 | 0,4 $US-98.67% | ||
1245 | 0 $US | +4.82% | +5.28% | $4.72M | $67.27K | 769,861,397,731,578 | 0 $US-95.87% | ||
1246 | 0,3 $US | -13.69% | -3.90% | $4.72M | $536.04K | 13,859,693.06 | 24,7 $US-98.62% | ||
1247 | 0 $US | +2.97% | +2.29% | $4.72M | $330.81K | 99,995,164 | — | ||
1248 | 0 $US | -6.43% | +23.43% | $4.72M | $1.23 | 149,999,999.243 | 4,2 $US-99.26% | ||
1249 | 0 $US | +5.50% | +6.29% | $4.71M | $388.90K | 264,506,471 | 0,2 $US-92.82% | ||
1251 | 0 $US | -3.02% | -3.21% | $4.69M | $4.47M | 997,420,606 | 0,4 $US-98.75% | ||
1252 | 0 $US | -0.99% | -16.05% | $4.69M | $562.23K | 3,000,000,000 | 0,3 $US-99.55% | ||
1253 | 0 $US | +0.07% | +12.95% | $4.65M | $229.64K | 67,619,258,088.633 | 0 $US-96.14% | ||
1254 | 0 $US | +2.62% | +2.74% | $4.63M | $361.89K | 649,965,123.356 | 0,9 $US-99.22% | ||
1255 | 0,1 $US | -0.81% | +3.41% | $4.63M | $9.93K | 65,729,674.871 | 0,5 $US-86.78% | ||
1256 | 1,1 $US | -0.40% | +3.29% | $4.62M | $2.69M | 4,354,711 | 9,2 $US-88.48% | ||
1258 | 0 $US | +1.09% | +2.58% | $4.60M | $441.15K | 63,875,826,799 | 0 $US-99.04% | ||
1259 | 0 $US | +1.93% | +20.50% | $4.60M | $228.83K | 417,213,801,892 | 0 $US-96.50% | ||
1260 | 0 $US | -8.56% | +8.68% | $4.59M | $810.28K | 1,000,000,000 | — | ||
1261 | 0 $US | -1.91% | +4.37% | $4.57M | $0.00 | 95,995,183.816 | 10,6 $US-99.55% | ||
1262 | 0 $US | +0.39% | +4.14% | $4.56M | $0.00 | 307,182,730 | 0,1 $US-88.46% | ||
1263 | 0 $US | -0.83% | +4.21% | $4.56M | $525.49 | 57,273,090,946,281 | 0 $US-99.32% | ||
1264 | 0,1 $US | +0.22% | -2.49% | $4.56M | $116.10K | 69,606,631.108 | 4 $US-98.35% | ||
1267 | 0 $US | -1.84% | +6.56% | $4.49M | $1.88M | 975,635,328 | 0 $US+5431.20% | ||
1268 | 0 $US | -0.35% | -1.48% | $4.47M | $0.00 | 7,555,555,555,554 | 0 $US-97.45% | ||
1270 | 0 $US | +4.10% | +5.05% | $4.43M | $63.50K | 407,625,731,620,941.9 | 0 $US-98.82% | ||
1271 | 0 $US | -5.03% | -10.64% | $4.42M | $3.93M | 585,649,111.113 | 1,2 $US-99.35% | ||
1272 | 0 $US | -0.22% | -1.60% | $4.42M | $87.81K | 946,976,011 | 0,3 $US-98.30% | ||
1273 | 0 $US | +0.76% | -15.17% | $4.52M | $816.00K | 801,632,151.303 | 1,4 $US-99.61% | ||
1274 | 0 $US | -2.76% | +0.70% | $4.41M | $6.15M | 161,683,998 | — |
