Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1269 | 4,8 $US | -6.79% | -2.04% | $4.51M | $5.74K | 938,246.426 | 1,2 k $US-99.59% | ||
1270 | 0 $US | +2.60% | +2.75% | $4.49M | $928.27K | 800,007,985 | 0,2 $US-97.20% | ||
1271 | 0 $US | +4.91% | +5.05% | $4.49M | $54.38 | 2,777,160,000 | — | ||
1274 | 0 $US | +0.96% | +5.51% | $4.42M | $0.00 | 4,716,368,052.37 | 17,9 $US-99.99% | ||
1275 | 0,1 $US | -0.98% | -3.27% | $4.42M | $1.06K | 65,729,674.871 | 0,5 $US-87.37% | ||
1276 | 0 $US | +0.29% | -11.36% | $4.42M | $822.94K | 764,324,623.411 | 2,6 $US-99.78% | ||
1277 | 0 $US | -3.56% | -3.41% | $4.41M | $327.39K | 978,708,514.98 | 1,4 $US-99.68% | ||
1278 | 0 $US | +0.77% | +3.51% | $4.40M | $695.27K | 264,506,471 | 0,2 $US-93.30% | ||
1279 | 0 $US | -0.32% | +1.24% | $4.40M | $1.15K | 1,560,121,175.002 | 1,1 $US-99.74% | ||
1280 | 0,3 $US | -2.07% | -13.70% | $4.40M | $6.49K | 17,279,628 | 6,7 $US-96.22% | ||
1284 | 0,1 $US | -9.29% | -19.04% | $4.34M | $0.00 | 53,252,245.994 | — | ||
1285 | 0 $US | -1.77% | +18.86% | $4.50M | $356.81K | 8,999,999,999 | 1,9 $US-99.97% | ||
1286 | 1,2 $US | +2.60% | +4.81% | $4.31M | $17.24K | 3,693,462.708 | 0,7 $US+56.23% | ||
1288 | 0 $US | +3.44% | +7.82% | $4.29M | $51.02 | 10,000,000,000 | — | ||
1289 | 0 $US | +0.43% | -3.07% | $4.29M | $619.55 | 21,000,000,000 | 0 $US-97.69% | ||
1290 | 0 $US | -2.94% | -3.24% | $4.29M | $173.41K | 2,048,202,287 | 323,4 $US-100.00% | ||
1291 | 1,1 $US | -0.26% | -14.83% | $4.28M | $4.64K | 3,864,024 | 2,6 $US-57.87% | ||
1292 | 0 $US | -2.00% | -3.15% | $4.27M | $217.98K | 67,619,258,088.633 | 0 $US-96.45% | ||
1293 | 0,3 $US | -6.20% | +3.24% | $4.27M | $144.29K | 13,859,693.06 | 24,7 $US-98.76% | ||
1294 | 6,3 $US | +15.61% | +22.72% | $4.26M | $3.00M | 672,183.451 | 628,5 $US-98.99% | ||
1295 | 0 $US | -0.28% | -0.64% | $4.25M | $122.84K | 884,846,293,944 | 0 $US-96.71% | ||
1296 | 0 $US | -4.54% | -11.95% | $4.24M | $1.24M | 929,619,421.303 | 0,7 $US-99.34% | ||
1299 | 0 $US | +0.14% | +2.24% | $4.14M | $0.00 | 824,778,537.316 | 0 $US-87.87% | ||
1301 | 0 $US | -1.05% | +4.01% | $4.14M | $488.12K | 800,708,825.114 | 0,7 $US-99.24% | ||
1303 | 0 $US | -3.43% | -3.96% | $4.11M | $348.63K | 850,966,610.126 | 0,6 $US-99.15% | ||
1304 | 0,2 $US | -45.50% | -5.98% | $4.09M | $0.00 | 17,513,923.589 | 456,3 $US-99.95% | ||
1306 | 0 $US | +9.38% | +10.75% | $4.08M | $11.37K | 57,273,090,946,281 | 0 $US-99.39% | ||
1307 | 0 $US | +0.36% | +0.91% | $4.10M | $3.36M | 997,420,606 | 0,4 $US-98.91% | ||
1308 | 0 $US | -0.72% | +3.56% | $4.06M | $57.80K | 10,000,000,000 | 0 $US-95.51% | ||
1309 | 0 $US | +1.05% | -2.60% | $4.05M | $156.90K | 902,159,505,150 | 0 $US+14.15% | ||
1310 | 0 $US | -3.70% | +3.00% | $4.00M | $20.00K | 29,648,500,892.67 | 0 $US-99.49% | ||
1311 | 0 $US | -0.82% | -7.11% | $4.00M | $321.99K | 3,739,232,661.87 | 0 $US-97.82% | ||
1313 | 0 $US | +1.04% | +17.45% | $3.97M | $2.18K | 307,182,730 | 0,1 $US-89.96% | ||
1315 | 0 $US | -1.95% | -12.97% | $3.95M | $901.27K | 999,916,234.216 | — | ||
1317 | 0,3 $US | -0.69% | -0.34% | $3.92M | $25.57K | 13,924,177 | 6,7 $US-95.80% | ||
1319 | 0 $US | -10.16% | -7.42% | $3.91M | $1.02K | 90,505,531.19 | 79 $US-99.95% | ||
1320 | 0 $US | -0.84% | -9.22% | $3.91M | $4.79 | 95,995,183.816 | 10,6 $US-99.62% | ||
1321 | 0,1 $US | +2.66% | -8.02% | $3.91M | $2.96K | 44,326,448 | 3,3 $US-97.34% | ||
1322 | 0,9 $US | -1.32% | -0.94% | $3.90M | $0.00 | 4,142,378 | 8,2 $US-88.55% | ||
1323 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $3.88M | $0.00 | 3,945,951,381 | 0,1 $US-99.14% | ||
1325 | 0 $US | -0.96% | -13.29% | $3.87M | $245.55K | 9,724,717,959 | 0 $US-57.91% | ||
1326 | 0,1 $US | -0.27% | -0.29% | $3.86M | $0.00 | 40,010,000 | 6,2 $US-98.43% | ||
1327 | 0 $US | -3.81% | -9.88% | $3.83M | $2.24M | 190,000,000 | 1,4 $US-98.59% | ||
1328 | 0,1 $US | +2.83% | +3.82% | $3.83M | $2.05K | 72,922,708.976 | 4 $US-98.68% | ||
1329 | 0 $US | +4.92% | -9.86% | $3.83M | $11.54K | 989,397,047 | 0,4 $US-98.92% | ||
1331 | 0,3 $US | -1.76% | -1.61% | $3.81M | $1.11M | 13,833,682 | 0,3 $US-8.77% | ||
1334 | 0 $US | -0.57% | -7.98% | $3.80M | $825.08 | 4,199,194,395.555 | 0 $US-98.14% | ||
1335 | 1,1 $US | -0.27% | +0.46% | $3.79M | $5.24M | 3,350,265 | 1,2 $US-5.69% | ||
1336 | 0,4 $US | +14.39% | +5.99% | $3.78M | $0.00 | 9,993,171 | 11 $US-96.58% | ||
1337 | 0 $US | -2.44% | -5.21% | $3.76M | $3.13K | 247,733,879,909,099 | 0 $US-99.20% |
