Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | 0 $US | -16.57% | -10.86% | $10.44M | $36.57M | 64,375,000,000 | 0 $US-97.75% | ||
961 | 0,1 $US | +0.50% | +0.67% | $10.43M | $2.41K | 144,299,738 | 1,1 $US-93.61% | ||
962 | 0,3 $US | +7.93% | +28.08% | $10.41M | $334.40K | 30,062,138 | 0,5 $US-27.89% | ||
965 | 0 $US | +1.81% | +2.12% | $10.31M | $3.03M | 343,500,000.26 | — | ||
966 | 0 $US | +0.09% | +0.58% | $10.31M | $1.18M | 229,923,350.623 | 1 $US-95.48% | ||
967 | 1 $US | -0.16% | -0.19% | $10.18M | $253.51K | 10,200,000 | 0 $US+2496116.14% | ||
969 | 0,1 $US | +3.16% | -2.80% | $10.13M | $1.46M | 70,755,811.769 | — | ||
970 | 1,2 $US | -5.34% | -4.90% | $10.11M | $409.11K | 8,611,274.43 | — | ||
972 | 0,1 $US | -0.01% | +37.44% | $10.09M | $0.00 | 181,755,046 | 12,5 $US-99.56% | ||
975 | 0 $US | -1.48% | -3.71% | $10.01M | $6.16M | 392,888,888.889 | — | ||
976 | 0 $US | -2.97% | +48.42% | $9.94M | $44.54K | 376,020,434 | 0,4 $US-93.21% | ||
977 | 0 $US | -1.26% | -9.39% | $9.92M | $5.36M | 611,515,824.085 | — | ||
978 | 0 $US | +1.10% | +2.79% | $9.90M | $0.00 | 723,701,571.8 | — | ||
979 | 0,3 $US | +0.92% | -3.48% | $9.86M | $895.22K | 35,773,841 | — | ||
980 | 0 $US | -0.13% | -2.98% | $9.84M | $1.06M | 928,872,657.181 | — | ||
981 | 0 $US | +1.77% | -1.63% | $9.84M | $173.86K | 2,649,275,695.323 | 0,5 $US-99.23% | ||
982 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $9.83M | $0.00 | 12,732,356,945 | 0 $US-94.35% | ||
983 | 0 $US | -0.84% | -0.15% | $9.82M | $407.34K | 7,200,000,000 | — | ||
984 | 0 $US | -0.87% | -5.98% | $9.78M | $166.15K | 1,188,027,370.092 | — | ||
985 | 0,2 $US | +0.14% | -0.43% | $9.71M | $2.00K | 44,155,871.041 | 2,4 $US-90.91% | ||
986 | 0 $US | -17.20% | +103.81% | $9.71M | $381.87K | 7,375,000,040 | 0,2 $US-99.16% | ||
987 | 0 $US | +0.76% | +1.86% | $9.66M | $18.73M | 948,240,351.562 | — | ||
988 | 0 $US | -0.12% | -6.69% | $9.63M | $591.71K | 512,551,669 | 0,9 $US-97.91% | ||
989 | 0 $US | -1.40% | -9.91% | $9.62M | $194.57K | 499,968,908.632 | 7,4 $US-99.74% | ||
990 | 0,1 $US | +0.73% | +3.07% | $9.61M | $0.00 | 82,074,400 | 5,1 $US-97.71% | ||
991 | 0 $US | -0.66% | +81.06% | $9.54M | $17.73K | 600,000,000 | 0,3 $US-95.45% | ||
993 | 0,5 $US | -0.30% | -0.08% | $9.48M | $103.32K | 19,312,169 | 1,3 $US-60.73% | ||
994 | 1,1 $US | +4.17% | +5.27% | $9.45M | $4.25M | 8,644,867 | 26,6 $US-95.90% | ||
996 | 0,1 $US | +0.17% | +0.00% | $9.23M | $22.61K | 76,999,999 | — | ||
997 | 0 $US | +0.76% | +6.32% | $9.22M | $12.44M | 543,979,581 | 8,5 $US-99.80% | ||
999 | 0 $US | -0.67% | -0.12% | $9.15M | $29.68K | 448,489,688 | 0,5 $US-96.05% | ||
1000 | 100 $US | +0.18% | -4.23% | $9.14M | $16.72K | 91,423.49 | 3,5 k $US-97.14% | ||
1001 | 0 $US | -1.31% | +0.30% | $9.14M | $205.30K | 13,734,009,814 | 0,1 $US-98.73% | ||
1002 | 0,8 $US | -0.06% | -9.24% | $9.06M | $2.97K | 11,000,000 | 341,9 $US-99.76% | ||
1005 | 0 $US | +3.42% | -5.96% | $8.95M | $474.48K | 29,015,193,719.052 | 0,1 $US-99.58% | ||
1006 | 0,1 $US | -0.54% | -2.87% | $8.95M | $3.22M | 132,950,871.563 | — | ||
1007 | 0,3 $US | +8.10% | +6.80% | $8.94M | $2.46K | 29,861,810.837 | 38,9 $US-99.23% | ||
1008 | 0 $US | +3.03% | -5.63% | $8.94M | $4.21M | 834,345,748.272 | 0,2 $US-93.69% | ||
1009 | 0 $US | -1.44% | +0.09% | $8.89M | $227.19K | 1,500,000,000 | 7,2 $US-99.92% | ||
1010 | 0,6 $US | +0.34% | -6.77% | $8.91M | $4.24M | 16,120,384.914 | 58,8 $US-99.06% | ||
1012 | 0 $US | +24.37% | -2.30% | $8.90M | $20.27M | 224,489,721.655 | 4,9 $US-99.19% | ||
1014 | 1 $US | +2.97% | +12.96% | $8.88M | $5.15M | 8,461,208 | 58,5 $US-98.21% | ||
1015 | 3,5 $US | -1.46% | +1.64% | $8.85M | $423.35K | 2,523,168.723 | 2,1 k $US-99.83% | ||
1016 | 0 $US | -2.73% | -7.55% | $8.84M | $328.29K | 5,841,072,929.22 | — | ||
1017 | 0 $US | +0.46% | +0.85% | $8.83M | $5.32M | 999,943,838.31 | 0,7 $US-98.66% | ||
1018 | 0 $US | +0.14% | +0.94% | $8.81M | $1.89M | 676,213,774 | 0,3 $US-95.89% | ||
1019 | 0,1 $US | +0.91% | +3.90% | $8.76M | $718.79K | 169,595,507.138 | 4,9 $US-98.95% | ||
1021 | 0 $US | +0.37% | +4.75% | $8.72M | $25.17 | 703,727,349.196 | 0,6 $US-98.07% | ||
1022 | 0 $US | +0.75% | +1.68% | $8.58M | $1.04M | 336,666,667 | 0,6 $US-95.62% | ||
1023 | 0,1 $US | -1.24% | -6.53% | $8.56M | $2.36M | 101,737,073 | 16,7 $US-99.50% |
