Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 0 $US | -8.14% | -24.60% | $10.05M | $6.54M | 517,219,384 | 0,3 $US-93.46% | ||
967 | 0 $US | -0.67% | +1.43% | $10.02M | $151.44K | 2,649,724,369.181 | 0,5 $US-99.22% | ||
971 | 0 $US | -6.05% | +2.19% | $9.87M | $8.22M | 549,504,066 | 8,5 $US-99.79% | ||
971 | 0,1 $US | -5.07% | -24.71% | $9.91M | $263.00K | 129,553,092.248 | — | ||
972 | 0,1 $US | -2.37% | -7.60% | $9.85M | $469.40K | 126,167,678 | 0,6 $US-87.86% | ||
973 | 1,1 $US | -4.04% | -9.46% | $9.84M | $221.85K | 8,611,274.43 | — | ||
974 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $9.83M | $0.00 | 12,732,356,945 | 0 $US-94.35% | ||
976 | 0,2 $US | -0.52% | -0.11% | $9.69M | $647.25 | 44,155,966.531 | 2,4 $US-90.93% | ||
977 | 0 $US | -7.31% | -17.95% | $9.69M | $924.58K | 2,008,307,084.054 | 1 $US-99.52% | ||
978 | 0 $US | -6.17% | -5.72% | $9.68M | $739.56K | 512,551,651 | 0,9 $US-97.89% | ||
980 | 0,1 $US | -4.47% | -20.50% | $9.52M | $335.72K | 177,000,000 | 0 $US+406.41% | ||
983 | 0,1 $US | -6.61% | -1.26% | $9.39M | $14.66K | 76,999,999 | — | ||
984 | 0,1 $US | -2.58% | -6.59% | $9.36M | $7.65M | 70,755,509.888 | — | ||
985 | 0 $US | -3.31% | -8.53% | $9.31M | $12.65K | 600,000,000 | 0,3 $US-95.56% | ||
985 | 0 $US | -3.42% | -6.96% | $9.31M | $0.00 | 723,701,571.8 | — | ||
986 | 0 $US | -1.07% | -11.86% | $9.31M | $32.68K | 6,000,000,000 | 0 $US-88.82% | ||
988 | 0 $US | -2.72% | -8.11% | $9.26M | $268.38K | 499,968,908.632 | 7,4 $US-99.75% | ||
988 | 0,1 $US | -2.94% | -5.84% | $9.27M | $0.00 | 82,074,400 | 5,1 $US-97.79% | ||
991 | 0 $US | -2.08% | -19.18% | $9.21M | $563.77K | 999,440,457 | 0,2 $US-95.26% | ||
993 | 0 $US | +1.57% | -7.83% | $9.12M | $1.48M | 1,192,674,416.501 | — | ||
995 | 0 $US | -7.63% | -11.08% | $9.05M | $1.40M | 928,872,657.181 | — | ||
998 | 0,1 $US | +21.43% | +67.87% | $9.24M | $353.15K | 134,301,443.948 | 3,9 $US-98.22% | ||
998 | 0 $US | -4.56% | -16.58% | $9.05M | $696.31K | 892,189,753.9 | 0,5 $US-97.95% | ||
999 | 0 $US | -4.75% | -2.27% | $8.97M | $683.92K | 31,536,139,397.563 | 0,1 $US-99.61% | ||
999 | 0 $US | -6.99% | -13.28% | $8.96M | $5.63M | 392,888,888.889 | — | ||
1001 | 0,8 $US | +1.59% | -0.57% | $8.91M | $617.47 | 11,000,000 | 341,9 $US-99.76% | ||
1002 | 0,6 $US | -8.26% | -15.26% | $8.90M | $2.27M | 16,094,854.292 | 22,3 $US-97.52% | ||
1003 | 0 $US | -3.79% | -9.98% | $8.89M | $260.09K | 782,484,457 | 0,4 $US-96.87% | ||
1004 | 0 $US | -5.56% | -13.58% | $8.89M | $1.63M | 343,500,000.26 | — | ||
1005 | 0,1 $US | -2.04% | +22.36% | $8.80M | $11.75M | 97,758,019 | 1,3 $US-92.80% | ||
1006 | 0 $US | -3.70% | -12.84% | $8.76M | $547.62K | 7,200,000,000 | — | ||
1007 | 0 $US | -1.45% | -14.30% | $8.76M | $617.17K | 7,375,000,040 | 0,2 $US-99.24% | ||
1008 | 3,5 $US | -5.45% | -8.58% | $8.76M | $446.94K | 2,523,718.719 | 2,1 k $US-99.83% | ||
1011 | 0 $US | -3.93% | -10.33% | $8.72M | $5.09M | 999,881,120 | 0,6 $US-98.60% | ||
1013 | 0 $US | -4.41% | -5.73% | $8.69M | $5.03 | 703,727,349.196 | 0,6 $US-98.08% | ||
1014 | 0 $US | +0.14% | -3.10% | $8.65M | $4.17M | 834,345,748.272 | 0,2 $US-93.89% | ||
1015 | 0 $US | -3.41% | -5.33% | $8.62M | $234.90K | 5,843,959,061.631 | — | ||
1016 | 0 $US | -5.65% | -0.31% | $8.58M | $1.45M | 336,666,667 | 0,6 $US-95.62% | ||
1019 | 0,2 $US | -3.59% | -8.94% | $8.56M | $595.67K | 35,773,841 | — | ||
1020 | 0,1 $US | -5.69% | -6.22% | $8.53M | $973.24K | 169,595,507.138 | 4,9 $US-98.98% | ||
1020 | 0 $US | -4.92% | -4.40% | $8.55M | $6.27M | 999,943,772.439 | 0,7 $US-98.70% | ||
1022 | 0 $US | -2.06% | -8.47% | $8.49M | $14.30K | 11,751,286,309 | 0 $US-98.30% | ||
1022 | 5,3 $US | -1.08% | -0.63% | $8.50M | $682.16K | 1,600,000 | 7 $US-23.64% | ||
1024 | 0,3 $US | +8.75% | +30.42% | $8.38M | $179.68K | 30,535,906.59 | 11,6 $US-97.63% | ||
1025 | 0,5 $US | -4.48% | -6.25% | $8.34M | $4.37M | 16,120,384.914 | 58,8 $US-99.12% | ||
1027 | 0,7 $US | -22.02% | +19.48% | $8.29M | $141.25 | 11,883,541.95 | — | ||
1028 | 0 $US | -7.97% | -8.83% | $8.29M | $3.10M | 683,168,802 | 0,3 $US-96.18% | ||
1029 | 0,1 $US | -5.38% | -10.40% | $8.27M | $6.54M | 133,283,308.509 | — | ||
1030 | 0,1 $US | 0.00% | +0.00% | $8.27M | $0.00 | 90,328,153.887 | 2,7 $US-96.66% | ||
1031 | 0 $US | -5.84% | +45.15% | $8.22M | $1.55M | 6,222,792,589.527 | — |
