Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8066 | 0,6 $US | +5.61% | +0.97% | $5.85M | $401.23K | 9,887,017.172 | 0,9 $US-36.22% | ||
8067 | 1 $US | -0.02% | +0.00% | $5.82M | $435.69K | 5,822,348.373 | 1,6 $US-39.09% | ||
8069 | 16,4 k $US | +7.10% | -19.24% | $5.38M | $8.02K | 327.421 | 103 k $US-84.04% | ||
8070 | 114,4 $US | +1.91% | +2.95% | $4.98M | $2.67M | 43,541 | — | ||
8071 | 0,3 $US | +3.15% | -1.83% | $4.96M | $58.97K | 18,475,720 | — | ||
8073 | 0,1 $US | +2.44% | -3.71% | $4.66M | $21.29K | 54,681,496.944 | — | ||
8074 | 117,1 $US | +5.30% | +5.42% | $4.66M | $25.84K | 39,793.437 | 263,2 $US-55.50% | ||
8075 | 55,8 $US | +5.67% | +5.25% | $4.54M | $130.62K | 81,416.671 | — | ||
8076 | 0 $US | +13.10% | +11.11% | $4.46M | $318.54K | 148,596,609.391 | — | ||
8077 | 1,6 $US | +2.49% | +0.58% | $4.19M | $0.00 | 2,655,657.442 | — | ||
8078 | 1 $US | +0.51% | -0.98% | $4.07M | $0.00 | 4,076,218.42 | 1,2 $US-16.12% | ||
8080 | 1,1 $US | -0.10% | -0.04% | $3.90M | $0.00 | 3,669,636.832 | — | ||
8084 | 136,8 $US | +7.33% | +6.54% | $3.37M | $0.00 | 24,656.036 | — | ||
8085 | 3,3 $US | +8.04% | -6.06% | $3.21M | $0.00 | 987,299.155 | 17 $US-80.88% | ||
8086 | 1 $US | +0.05% | +0.04% | $3.16M | $480.36K | 3,159,298.12 | 1,2 $US-18.70% | ||
8088 | 0 $US | +1.36% | -10.23% | $2.96M | $544.47 | 1,007,441,456.285 | 0,3 $US-98.92% | ||
8089 | 0,1 $US | +4.88% | +0.98% | $2.89M | $0.00 | 46,108,511.496 | 2,9 $US-97.86% | ||
8092 | 3,5 $US | +25.70% | +39.59% | $2.47M | $80.50M | 715,289.581 | 20,5 $US-83.16% | ||
8094 | 0,2 $US | +7.08% | +2.56% | $2.43M | $4.20K | 11,351,067.395 | 1,2 $US-82.76% | ||
8095 | 0 $US | -1.32% | -0.02% | $2.30M | $0.00 | 252,039,595,005.072 | — | ||
8099 | 2,6 k $US | +4.68% | +3.91% | $1.35M | $3.30K | 529.73 | — | ||
8100 | 223,6 $US | +4.21% | -2.44% | $1.34M | $0.00 | 5,971.678 | — | ||
8101 | 0,5 $US | +14.46% | +7.44% | $1.23M | $49.69 | 2,625,934 | — | ||
8102 | 4,1 $US | +3.12% | -14.47% | $1.22M | $234.12K | 300,000 | 827,5 $US-99.51% | ||
8103 | 0 $US | -0.08% | -3.74% | $964.98K | $0.00 | 406,807,566.774 | 0,2 $US-99.00% | ||
8104 | 0 $US | +4.09% | +1.41% | $964.62K | $4.43K | 20,293,974.476 | 0,5 $US-91.12% | ||
8105 | 0,1 $US | +2.86% | +4.70% | $938.72K | $4.41K | 8,239,607.996 | 1,9 $US-93.91% | ||
8106 | 0 $US | +8.08% | +0.98% | $756.57K | $0.00 | 15,505,443.534 | — | ||
8108 | 7 $US | +1.04% | -0.30% | $670.71K | $0.00 | 95,591.295 | 28,7 $US-75.59% | ||
8110 | 0,3 $US | 0.00% | -10.39% | $656.73K | $0.00 | 1,969,238.457 | 54,4 $US-99.39% | ||
8111 | 0 $US | +1.37% | -2.93% | $592.54K | $331.82 | 155,500,500 | 0,2 $US-98.13% | ||
8112 | 832,3 $US | +3.97% | +5.43% | $591.38K | $0.00 | 710.558 | 939,8 $US-11.44% | ||
8113 | 0,1 $US | +3.26% | +4.46% | $540.51K | $0.00 | 7,935,370.541 | 10,4 $US-99.35% | ||
8115 | 78 k $US | +2.01% | +0.94% | $362.63K | $2.00M | 4.648 | — | ||
8116 | 0,1 $US | +0.00% | -0.05% | $283.01K | $28.26K | 5,028,315.332 | 0,6 $US-90.85% | ||
8117 | 0 $US | +5.19% | -4.08% | $275.01K | $11.32 | 14,239,339.961 | 4,1 $US-99.53% | ||
8118 | 0 $US | -11.15% | -24.47% | $203.57K | $137.63 | 119,071,764.553 | 0,2 $US-98.91% | ||
8121 | 137,1 $US | +6.22% | +5.87% | $113.15K | $7.40 | 825.438 | — | ||
8122 | 0 $US | +1.90% | -3.92% | $111.74K | $0.00 | 320,000,000 | 0,2 $US-99.81% | ||
8123 | 0 $US | +4.92% | -20.38% | $110.50K | $0.00 | 11,491,108.52 | — | ||
8124 | 0 $US | +3.37% | -12.48% | $89.03K | $43.29 | 863,079,140.019 | — | ||
8125 | 0,2 $US | +12.57% | +4.54% | $87.64K | $0.00 | 446,726.793 | — | ||
8126 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $61.19K | $0.00 | 2,826,306.858 | 1,2 $US-98.23% | ||
8127 | 0,7 $US | 0.00% | +0.00% | $50.77K | $0.00 | 76,614.1 | 18,8 $US-96.47% | ||
8128 | 146,6 $US | +0.15% | -9.45% | $35.38K | $0.00 | 241.289 | — | ||
8129 | 0 $US | +23.50% | -2.04% | $6.99K | $625.05 | 2,578,465,045.168 | 0,4 $US-100.00% | ||
8130 | 0,1 $US | +3.29% | -0.88% | $6.00K | $118.64K | 72,050.21 | — | ||
8131 | 100,4 $US | +1.90% | +1.23% | $1.43K | $170.63 | 14.225 | 5,4 M $US-100.00% | ||
8132 | 0 $US | +3.01% | +2.46% | $17.52 | $0.00 | 13,578,562.123 | 0,1 $US-100.00% | ||
8133 | 0 $US | -2.57% | -8.59% | $5.61 | $2.20K | 524.597 | — |
