Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 0 $US | +11.60% | +12.19% | $21.89M | $471.78K | 10,000,000,000 | 0 $US-94.13% | ||
689 | 0 $US | +2.52% | -6.17% | $21.76M | $2.99M | 1,428,836,055 | 5 $US-99.69% | ||
691 | 0,3 $US | -0.06% | +2.91% | $21.71M | $136.46K | 66,989,873.61 | 0,5 $US-38.81% | ||
692 | 57,4 $US | -0.29% | -2.16% | $21.62M | $398.92K | 376,917.117 | 60,6 $US-5.26% | ||
693 | 0,6 $US | +22.55% | +1.89% | $21.61M | $30.87M | 33,600,000 | 73,9 $US-99.13% | ||
694 | 0,9 $US | +7.54% | -5.00% | $21.62M | $2.93M | 23,885,236.445 | 15,8 $US-94.28% | ||
695 | 0,1 $US | +6.48% | -7.90% | $21.59M | $3.19M | 411,661,934.499 | 456,4 $US-99.99% | ||
696 | 0 $US | +4.33% | -10.21% | $21.54M | $10.22M | 2,486,451,266.244 | 1 $US-99.11% | ||
697 | 0 $US | +5.03% | -3.96% | $21.46M | $1.93M | 926,094,969.711 | 1,7 $US-98.67% | ||
698 | 0,4 $US | +2.95% | -3.10% | $21.31M | $884.89K | 56,828,115.49 | 22,5 $US-98.33% | ||
699 | 0 $US | +3.17% | -7.55% | $21.29M | $1.29M | 171,510,541,047.746 | 0 $US-99.65% | ||
700 | 0 $US | +0.79% | +45.78% | $21.24M | $11.23M | 999,996,253 | — | ||
701 | 0 $US | +5.50% | -9.73% | $21.23M | $1.50M | 4,606,496,717.412 | 2,8 $US-99.83% | ||
702 | 2,5 $US | +2.27% | -0.76% | $21.17M | $26.05K | 8,500,000 | — | ||
703 | 0 $US | -10.61% | +9.73% | $21.04M | $1.29M | 451,926,724.239 | 1 $US-95.25% | ||
704 | 0,1 $US | +4.63% | -13.20% | $20.98M | $4.27M | 408,995,198.774 | — | ||
705 | 0 $US | +1.74% | -13.53% | $20.86M | $849.53K | 26,331,959,476.929 | 0,1 $US-98.91% | ||
706 | 0 $US | +0.45% | -11.98% | $20.83M | $1.82M | 8,009,612,051.613 | — | ||
708 | 0,1 $US | +10.46% | -0.50% | $20.63M | $5.18M | 250,000,000 | — | ||
709 | 0,1 $US | +5.74% | -11.04% | $20.63M | $6.27M | 343,372,157.566 | 10,4 $US-99.42% | ||
710 | 4,2 k $US | +3.88% | -5.67% | $20.60M | $2.77M | 4,909.477 | 4,6 k $US-7.89% | ||
712 | 0 $US | +4.55% | -5.77% | $20.57M | $1.52M | 5,000,000,000 | 0,7 $US-99.42% | ||
714 | 0 $US | +3.30% | -4.80% | $20.48M | $3.54M | 554,665,158.965 | 3,6 $US-98.97% | ||
715 | 0 $US | +2.66% | -7.42% | $20.47M | $11.35K | 508,212,383.4 | 0,1 $US-67.17% | ||
716 | 0,1 $US | +4.85% | -7.97% | $20.44M | $3.92M | 219,436,025.901 | 34,9 $US-99.73% | ||
717 | 0 $US | +8.22% | -7.74% | $20.35M | $16.94M | 63,224,084,707.002 | — | ||
718 | 4,8 $US | +7.28% | +1.50% | $20.25M | $53.10K | 4,218,473 | — | ||
719 | 0 $US | +2.61% | -1.49% | $20.23M | $1.65M | 2,339,959,855.032 | 3,1 $US-99.72% | ||
720 | 0,2 $US | +1.31% | +1.53% | $20.20M | $44.95K | 98,554,305.44 | 4,7 $US-95.63% | ||
722 | 0 $US | +4.19% | -5.70% | $20.07M | $2.58M | 2,100,000,000,000,000 | — | ||
723 | 0 $US | +7.22% | -1.92% | $19.98M | $8.54M | 932,799,251.176 | 0,3 $US-92.80% | ||
724 | 0,2 $US | +1.49% | -8.42% | $19.95M | $4.43M | 100,000,000 | 15,7 $US-98.73% | ||
726 | 0,1 $US | +5.44% | -10.14% | $19.91M | $1.52M | 160,217,357 | — | ||
727 | 1,1 $US | +5.05% | +7.03% | $19.75M | $5.10M | 18,250,000 | 105,9 $US-98.98% | ||
728 | 0 $US | +1.68% | -15.99% | $19.72M | $89.74K | 6,521,069,692.856 | 0,7 $US-99.58% | ||
730 | 0 $US | +3.41% | -11.96% | $19.68M | $4.67M | 2,303,333,333 | — | ||
731 | 0,1 $US | +0.66% | +0.50% | $19.63M | $332.78K | 183,218,136.723 | — | ||
732 | 0 $US | +1.73% | -0.34% | $19.51M | $2.45M | 489,999,995.769 | 0,6 $US-93.04% | ||
734 | 0,2 $US | +6.35% | -14.09% | $19.38M | $4.83M | 96,229,764.023 | 146,9 $US-99.86% | ||
735 | 0 $US | +4.81% | -0.33% | $19.30M | $604.08K | 711,776,541 | — | ||
737 | 0 $US | +8.63% | -0.08% | $19.22M | $16.23M | 400,108,379 | — | ||
738 | 0 $US | +5.17% | -11.43% | $19.21M | $6.38M | 762,352,559.089 | 11,2 $US-99.77% | ||
740 | 135,7 $US | +4.18% | -5.41% | $19.13M | $862.28K | 141,000 | 112,3 $US+20.83% | ||
741 | 2,5 $US | +5.83% | -8.53% | $19.07M | $1.78M | 7,492,434.342 | 323,5 $US-99.21% | ||
742 | 0 $US | -1.06% | -12.65% | $18.85M | $1.18M | 2,873,448,318 | 0,5 $US-98.55% | ||
743 | 0 $US | +9.91% | -5.86% | $18.76M | $51.38M | 1,833,035,072.94 | — | ||
744 | 0 $US | +1.13% | -8.51% | $18.70M | $661.10K | 19,201,763,866 | — | ||
745 | 0 $US | +5.42% | -8.22% | $18.58M | $2.18M | 1,000,242,811.137 | 21,5 $US-99.91% | ||
746 | 0,1 $US | +6.99% | +23.32% | $18.53M | $1.28M | 293,249,999 | 2 $US-96.84% | ||
747 | 0 $US | -1.78% | -8.64% | $18.52M | $174.62K | 1,793,533,163.063 | 0,2 $US-94.92% |
