Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6874 | 0 $US | +0.28% | +16.64% | $99.31K | $0.00 | — | — | ||
6875 | 0 $US | -75.75% | -4.02% | $193.68M | $0.00 | — | — | ||
6876 | 0 $US | +0.35% | -1.55% | $156.31K | $0.00 | — | — | ||
6877 | 1 $US | 0.00% | +0.00% | $2.90M | $0.00 | — | — | ||
6878 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $12.35K | $0.00 | — | 0 $US-100.00% | ||
6879 | 0 $US | 0.00% | -3.30% | $44.71K | $0.00 | — | — | ||
6880 | 0 $US | 0.00% | +0.56% | $203.86K | $0.00 | — | — | ||
6881 | 0 $US | +0.42% | +5.16% | $184.05K | $0.00 | — | — | ||
6882 | 0 $US | +1.53% | -2.94% | $104.61K | $0.00 | — | — | ||
6883 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $130.89K | $0.00 | — | 0,3 $US-95.71% | ||
6883 | 0 $US | 0.00% | -11.32% | $27.66K | $0.00 | — | — | ||
6884 | 0 $US | +2.13% | -6.88% | $490.80K | $0.00 | — | — | ||
6893 | 0 $US | 0.00% | -0.02% | $659.94K | $0.00 | — | — | ||
6894 | 0 $US | -1.40% | -1.72% | $387.24K | $0.00 | — | — | ||
6896 | 0 $US | -3.78% | -3.55% | $65.04K | $0.00 | — | — | ||
6901 | 0 $US | +5.51% | -3.07% | $70.28M | $0.00 | — | 0 $US-99.97% | ||
6903 | 0 $US | +0.04% | -0.54% | $189.02K | $0.00 | — | — | ||
6905 | 0 $US | +1.46% | -2.72% | $102.55K | $0.00 | — | — | ||
6913 | 0 $US | -0.58% | -5.95% | $3.98M | $0.00 | — | — | ||
6917 | 0 $US | +0.20% | +6.26% | $8.08K | $0.00 | — | — | ||
6920 | 0 $US | +2.66% | +20.75% | $42.04K | $0.00 | — | — | ||
6921 | 0 $US | 0.00% | -1.25% | $2.11M | $0.00 | — | — | ||
6922 | 0 $US | 0.00% | +6.61% | $217.23K | $0.00 | — | — | ||
6923 | 0 $US | +0.93% | -8.02% | $4.34K | $0.00 | — | — | ||
6925 | 0 $US | +7.29% | +3.95% | $46.68K | $0.00 | — | — | ||
6926 | 0 $US | +0.28% | -11.87% | $170.09K | $0.00 | — | — | ||
6927 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $740.19K | $0.00 | — | — | ||
6928 | 0 $US | -2.03% | -2.32% | $2.60M | $0.00 | — | — | ||
6929 | 0 $US | 0.00% | +0.75% | $16.92K | $0.00 | — | — | ||
6930 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $11.40K | $0.00 | — | — | ||
6932 | 0 $US | +0.63% | -9.83% | $479.56K | $0.00 | — | — | ||
6933 | 0 $US | -0.40% | -5.83% | $36.70K | $0.00 | — | — | ||
6934 | 0 $US | +0.01% | -0.48% | $1.19M | $0.00 | — | — | ||
6936 | 0 $US | -2.00% | -19.37% | $52.08K | $0.00 | — | — | ||
6938 | 0 $US | 0.00% | +8.94% | $159.30K | $0.00 | — | — | ||
6939 | 0 $US | +1.56% | -2.06% | $42.45K | $0.00 | — | — | ||
6940 | 0 $US | 0.00% | +0.61% | $6.07M | $0.00 | — | — | ||
6940 | 0 $US | -2.61% | -5.05% | $136.10M | $0.00 | — | — | ||
6943 | 0 $US | +4.15% | +3.97% | $162.76K | $0.00 | — | — | ||
6944 | 0 $US | +0.36% | -2.20% | $77.65K | $0.00 | — | — | ||
6946 | 0 $US | -0.37% | -3.75% | $31.20K | $0.00 | — | — | ||
6947 | 0 $US | -2.80% | +3.30% | $1.69M | $0.00 | — | — | ||
6950 | 0 $US | +2.67% | -9.97% | $44.39K | $0.00 | — | — | ||
6951 | 0 $US | +21.11% | +21.90% | $25.53K | $0.00 | — | — | ||
6952 | 0 $US | 0.00% | +18.03% | $283.97K | $0.00 | — | — | ||
6953 | 0 $US | -2.00% | -3.47% | $35.21K | $0.00 | — | — | ||
6954 | 0 $US | -1.67% | -19.62% | $195.04K | $0.00 | — | — | ||
6955 | 0 $US | 0.00% | -15.68% | $156.23K | $0.00 | — | — | ||
6956 | 0,1 $US | -0.64% | -10.61% | $770.63K | $0.00 | — | — | ||
6957 | 0 $US | -1.51% | -1.74% | $53.63K | $0.00 | — | — |
